福岡銀行カードローン(FFGカードローン)の金利は、年1.9%から14.5%の範囲で設定されており、非常に魅力的です。
福岡銀行を利用しているユーザーからは「低金利で助かっています」や「使いやすい」といった声が寄せられています。
このカードローンは福岡県内の銀行で提供されているサービスで、地元に根ざした信頼性の高いカードローンです。
この記事では、福岡銀行カードローン(FFGカードローン)の金利詳細や他社との比較、借入額ごとの利息シミュレーション、金利を下げる方法など、知っておきたい情報を徹底解説します。
- 福岡銀行カードローン(FFGカードローン)の基本情報と特徴
- 他社との金利比較
- 借入額ごとのシミュレーションと金利を下げる方法

この記事を読み終えたら、福岡銀行カードローン(FFGカードローン)の金利について理解が深まっていると思います。


福岡銀行カードローン(FFGカードローン)
- 金利は年1.9%~年14.5%
- 契約までWEBで完結!
- 事前借入10秒診断!
金利 | 年1.9%~年14.5% |
限度額 | 最大1000万円 |
審査時間 | 最短翌営業日以降 |
融資時間 | 最短翌営業日以降 |
無利息期間 | なし |
Web完結 | ○ |
申込条件 | ・20歳以上69歳以下で、収入がある方(アルバイト・パート・年金受給者の方も申し込み可) ・保証会社の保証がうけられる方 ・居住地および勤務先が九州・山口の方、または福岡銀行の普通預金口座をお持ちの方 |
パート・ アルバイト | ○ |
学生 | – |
\ 契約までWEBで完結!/
福岡銀行カードローン(FFGカードローン)の基本情報と特徴


福岡銀行カードローン(FFGカードローン)は、福岡銀行が提供する個人向けの融資サービスです。
この章では、スペックや特徴を詳しくご紹介します。



特に金利や利用限度額など、借入を検討する際に重要な情報を丁寧に解説していきます。
福岡銀行カードローン(FFGカードローン)のスペック
福岡銀行カードローン(FFGカードローン)のスペックをご紹介します。
金利は年1.9%から14.5%まで、限度額は最大1,000万円です。収入証明書は50万円超の借入時に必要となります。
さらに詳細なスペックは下記の表をご確認ください。
項目 | 詳細 |
---|---|
商品名 | FFGカードローン |
金利 | 年1.9%~14.5% |
利用限度額 | 10万円~1000万円 |
申込条件 | ・20歳以上69歳以下で収入のある方 ・保証会社の保証が受けられる方 ・特定地域の居住・勤務者 |
保証会社 | ふくぎん保証(株)または SMBCコンシューマーファイナンス(株) |
口座開設 | 福岡銀行の普通預金口座がなくても申込可能 |
最低返済額 | 2000円~ |
返済方法 | 口座引落し、または直接入金型 |
提携ATM | 全国の銀行ATMおよびコンビニATM (セブン銀行ATM、E-netATM、ローソン銀行ATM等) |
福岡銀行カードローン(FFGカードローン)の特徴
福岡銀行カードローン(FFGカードローン)は、多くの特徴を持っています。
地域に根ざした安心感を提供する一方で、利便性や借入額の多様性など、高い競争力を誇るカードローンです。



以下でさらに詳しくその特徴を見ていきましょう。
1.福岡銀行の口座を持ってなくても申込可能
福岡銀行カードローン(FFGカードローン)は、福岡銀行の口座を持っていなくても申し込むことができます。
これにより、以下のようなメリットがあります。
- 口座開設不要
銀行口座を新たに開設する手間が省けます。 - 柔軟性
他の金融機関の口座を持っている方や、地方銀行を利用している方でも利用可能です。
これにより、多くの方が気軽に利用できるカードローンとなっています。
2.申込から契約までWebで完結
福岡銀行カードローン(FFGカードローン)は、口座を持っていれば申込から契約まですべてWebで完結できる便利なサービスです。
これにより、以下のメリットがあります。
- 24時間いつでも申込可能
仕事や用事の合間でも手軽に手続きができます。 - 必要な書類もWebで提出
書類を郵送する手間も省けます。 - 来店不要
銀行に足を運ぶ必要がないため、忙しい方にも最適です。



このように、Webで完結することで迅速かつスムーズな手続きを実現しています。
3.最大1,000万まで借入可能
福岡銀行カードローン(FFGカードローン)は、最大限度額が1,000万円という大きな特徴があります。
これにより、以下のメリットが得られます。
- 高額の資金ニーズに対応
事業資金や自宅リフォームなど、大きな支出にも対応可能です。 - 柔軟な利用用途
急な出費や計画的な投資にも利用できます。 - 安心の補償
大規模な資金計画にも安心して利用できるため、心強い選択肢となります。



このように、広範なニーズに応えられる高い借入限度額は、他のカードローンにはない大きなメリットです。
福岡銀行カードローン(FFGカードローン)の金利はどれくらい?他社ローンと比較


福岡銀行カードローン(FFGカードローン)の金利は、年1.9%から14.5%です。
この章では、この金利が他のカードローンと比べてどうなのか、詳しく解説します。



他社ローンと比較することで、福岡銀行カードローンの特徴をより理解しましょう。
福岡銀行カードローン(FFGカードローン)の金利は年1.9%~14.5%
福岡銀行カードローン(FFGカードローン)の金利は以下のように設定されています。
- 下限金利:年1.9%
- 上限金利:年14.5%
この金利範囲は、利用者の借入金額に応じて異なります。
下記に借入金額に応じた金利表を載せておりますので、参考にしてください。
利用限度額 | 融資利率 |
10万円~100万円 | 14.5% |
100万円超~200万円 | 12.0% |
200万円超~300万円 | 10.0% |
300万円超~400万円 | 8.0% |
400万円超~500万円 | 7.0% |
500万円超~600万円 | 6.0% |
600万円超~700万円 | 5.0% |
700万円超~800万円 | 4.0% |
800万円超~1,000万円 | 1.9% |
借入額が大きく、信用力が高い場合、低金利が適用される可能性があります。
反対に、少額の借入や信用力が低い場合は、上限金利に近づくことがあります。



ぜひこの金利表をご自身の借入時に参考にしてみてください。
福岡銀行カードローン(FFGカードローン)と他社ローンを比較
福岡銀行カードローン(FFGカードローン)の金利は年1.9%~14.5%です。
ここでは他の銀行や消費者金融系のカードローンの金利を下記の表を元に比較してみましょう。
カードローン | 金利 |
---|---|
福岡銀行 カードローン (FFGカードローン) | 年1.9%~14.5% |
三菱UFJ銀行 カードローン | 年1.8%~14.6% |
三井住友銀行 カードローン | 年1.5%~14.5% |
みずほ銀行 カードローン | 年2.0%~14.0% |
アコム | 年3.0%~18.0% |
プロミス | 年4.5%~17.8% |
アイフル | 年3.0%~18.0% |
他社と比較すると、アコムやアイフルの消費者金融系の各社の金利と比べて上限金利が低いため、比較的お得と言えます。
ただし、みずほ銀行カードローンの年2.0%~14.0%や三菱UFJ銀行カードローン「バンクイック」の年1.8%~14.6%とほぼ同等の水準です。
これらの情報をもとに、ご自身のニーズに合ったローンを選ぶとよいでしょう。



返済方法やサービス内容も考慮に入れて最適な選択をしてください。
福岡銀行カードローン(FFGカードローン)の利息がいくらかかるか借入額ごとにシミュレーション


カードローンを利用する際、利息がどれくらいかかるのかは重要なポイントですよね。
ここでは、福岡銀行カードローン(FFGカードローン)で借入を行った際の具体的な利息を、借入額ごとにシミュレーションしてみます。



毎月の返済額や返済総額、返済期間も詳しく解説しますので、参考にしてください。
福岡銀行カードローン(FFGカードローン)で10万円借りた時の利息
まずは、福岡銀行カードローン(FFGカードローン)で10万円を借りた場合の利息をシミュレーションしてみましょう。
実際の金利適用は契約内容により異なりますが、年14.5%の金利を元に試算します。
- 借入額:100,000円
- 金利:14.5%



以下に具体的な返済例をパターンAとパターンBで紹介しますので、参考にしてください。
パターンA.2千円/月で返済するケース
10万円を借りて毎月2千円ずつ返済する場合、以下のような返済計画となります。
- 返済総額:154,259円
- 支払利息総額:54,259円
- 支払回数:78ヶ月(6年6ヶ月)
- 月額返済額:2,000円
▼返済表はこちら
回数 | 返済 | 月額元金分 | 利息分 | 残高 | 返済後
1 | 2,000円 | 792円 | 1,208円 | 99,208円 |
2 | 2,000円 | 802円 | 1,198円 | 98,406円 |
3 | 2,000円 | 811円 | 1,189円 | 97,595円 |
4 | 2,000円 | 821円 | 1,179円 | 96,774円 |
5 | 2,000円 | 831円 | 1,169円 | 95,943円 |
6 | 2,000円 | 841円 | 1,159円 | 95,102円 |
7 | 2,000円 | 851円 | 1,149円 | 94,251円 |
8 | 2,000円 | 862円 | 1,138円 | 93,389円 |
9 | 2,000円 | 872円 | 1,128円 | 92,517円 |
10 | 2,000円 | 883円 | 1,117円 | 91,634円 |
11 | 2,000円 | 893円 | 1,107円 | 90,741円 |
12 | 2,000円 | 904円 | 1,096円 | 89,837円 |
13 | 2,000円 | 915円 | 1,085円 | 88,922円 |
14 | 2,000円 | 926円 | 1,074円 | 87,996円 |
15 | 2,000円 | 937円 | 1,063円 | 87,059円 |
16 | 2,000円 | 949円 | 1,051円 | 86,110円 |
17 | 2,000円 | 960円 | 1,040円 | 85,150円 |
18 | 2,000円 | 972円 | 1,028円 | 84,178円 |
19 | 2,000円 | 983円 | 1,017円 | 83,195円 |
20 | 2,000円 | 995円 | 1,005円 | 82,200円 |
21 | 2,000円 | 1,007円 | 993円 | 81,193円 |
22 | 2,000円 | 1,019円 | 981円 | 80,174円 |
23 | 2,000円 | 1,032円 | 968円 | 79,142円 |
24 | 2,000円 | 1,044円 | 956円 | 78,098円 |
25 | 2,000円 | 1,057円 | 943円 | 77,041円 |
26 | 2,000円 | 1,070円 | 930円 | 75,971円 |
27 | 2,000円 | 1,083円 | 917円 | 74,888円 |
28 | 2,000円 | 1,096円 | 904円 | 73,792円 |
29 | 2,000円 | 1,109円 | 891円 | 72,683円 |
30 | 2,000円 | 1,122円 | 878円 | 71,561円 |
31 | 2,000円 | 1,136円 | 864円 | 70,425円 |
32 | 2,000円 | 1,150円 | 850円 | 69,275円 |
33 | 2,000円 | 1,163円 | 837円 | 68,112円 |
34 | 2,000円 | 1,177円 | 823円 | 66,935円 |
35 | 2,000円 | 1,192円 | 808円 | 65,743円 |
36 | 2,000円 | 1,206円 | 794円 | 64,537円 |
37 | 2,000円 | 1,221円 | 779円 | 63,316円 |
38 | 2,000円 | 1,235円 | 765円 | 62,081円 |
39 | 2,000円 | 1,250円 | 750円 | 60,831円 |
40 | 2,000円 | 1,265円 | 735円 | 59,566円 |
41 | 2,000円 | 1,281円 | 719円 | 58,285円 |
42 | 2,000円 | 1,296円 | 704円 | 56,989円 |
43 | 2,000円 | 1,312円 | 688円 | 55,677円 |
44 | 2,000円 | 1,328円 | 672円 | 54,349円 |
45 | 2,000円 | 1,344円 | 656円 | 53,005円 |
46 | 2,000円 | 1,360円 | 640円 | 51,645円 |
47 | 2,000円 | 1,376円 | 624円 | 50,269円 |
48 | 2,000円 | 1,393円 | 607円 | 48,876円 |
49 | 2,000円 | 1,410円 | 590円 | 47,466円 |
50 | 2,000円 | 1,427円 | 573円 | 46,039円 |
51 | 2,000円 | 1,444円 | 556円 | 44,595円 |
52 | 2,000円 | 1,462円 | 538円 | 43,133円 |
53 | 2,000円 | 1,479円 | 521円 | 41,654円 |
54 | 2,000円 | 1,497円 | 503円 | 40,157円 |
55 | 2,000円 | 1,515円 | 485円 | 38,642円 |
56 | 2,000円 | 1,534円 | 466円 | 37,108円 |
57 | 2,000円 | 1,552円 | 448円 | 35,556円 |
58 | 2,000円 | 1,571円 | 429円 | 33,985円 |
59 | 2,000円 | 1,590円 | 410円 | 32,395円 |
60 | 2,000円 | 1,609円 | 391円 | 30,786円 |
61 | 2,000円 | 1,629円 | 371円 | 29,157円 |
62 | 2,000円 | 1,648円 | 352円 | 27,509円 |
63 | 2,000円 | 1,668円 | 332円 | 25,841円 |
64 | 2,000円 | 1,688円 | 312円 | 24,153円 |
65 | 2,000円 | 1,709円 | 291円 | 22,444円 |
66 | 2,000円 | 1,729円 | 271円 | 20,715円 |
67 | 2,000円 | 1,750円 | 250円 | 18,965円 |
68 | 2,000円 | 1,771円 | 229円 | 17,194円 |
69 | 2,000円 | 1,793円 | 207円 | 15,401円 |
70 | 2,000円 | 1,814円 | 186円 | 13,587円 |
71 | 2,000円 | 1,836円 | 164円 | 11,751円 |
72 | 2,000円 | 1,859円 | 141円 | 9,892円 |
73 | 2,000円 | 1,881円 | 119円 | 8,011円 |
74 | 2,000円 | 1,904円 | 96円 | 6,107円 |
75 | 2,000円 | 1,927円 | 73円 | 4,180円 |
76 | 2,000円 | 1,950円 | 50円 | 2,230円 |
77 | 2,000円 | 1,974円 | 26円 | 256円 |
78 | 259円 | 256円 | 3円 | 0円 |
このように、少額の返済でも計画的に返済が進みます。



利息が増えないように、早めの返済を心がけることが大切です。
パターンB.もっと短い期間で返済するケース
もっと短い期間で返済する場合、毎月の返済額が増えるため、総返済額や利息の負担が軽くなります。
毎月1万円ずつ返済すると、どうなるか見てみましょう。
- 返済総額:107,227円
- 支払利息総額:7,227円
- 支払回数:11ヶ月
- 月額返済額:10,000円
▼返済表はこちら
回数 | 返済 | 月額元金分 | 利息分 | 残高 | 返済後
1 | 10,000円 | 8,792円 | 1,208円 | 91,208円 |
2 | 10,000円 | 8,898円 | 1,102円 | 82,310円 |
3 | 10,000円 | 9,006円 | 994円 | 73,304円 |
4 | 10,000円 | 9,115円 | 885円 | 64,189円 |
5 | 10,000円 | 9,225円 | 775円 | 54,964円 |
6 | 10,000円 | 9,336円 | 664円 | 45,628円 |
7 | 10,000円 | 9,449円 | 551円 | 36,179円 |
8 | 10,000円 | 9,563円 | 437円 | 26,616円 |
9 | 10,000円 | 9,679円 | 321円 | 16,937円 |
10 | 10,000円 | 9,796円 | 204円 | 7,141円 |
11 | 7,227円 | 7,141円 | 86円 | 0円 |
毎月2千円ずつ支払う場合のシミュレーションと比較すると返済期間が67カ月も短く、利息負担も47,032円抑えられています。



短い期間で返済することで、将来的な負担を減らすことができます。
福岡銀行カードローン(FFGカードローン)で50万円借りた時の利息
続いて、50万円を借りた場合に毎月1万円ずつ返済するパターンと短期間で完済するパターンを見ていきましょう。
借入額:500,000円
金利:14.5%
パターンA.1万円/月で返済するケース
まずは、毎月1万円を返済する場合の返済総額、利息総額、返済期間を見てみましょう。
- 返済総額:771,542円
- 支払利息総額:271,542円
- 支払回数:78ヶ月(6年6ヶ月)
- 月額返済額:10,000円
▼返済表はこちら
回数 | 返済 | 月額元金分 | 利息分 | 残高 | 返済後
1 | 10,000円 | 3,959円 | 6,041円 | 496,041円 |
2 | 10,000円 | 4,007円 | 5,993円 | 492,034円 |
3 | 10,000円 | 4,055円 | 5,945円 | 487,979円 |
4 | 10,000円 | 4,104円 | 5,896円 | 483,875円 |
5 | 10,000円 | 4,154円 | 5,846円 | 479,721円 |
6 | 10,000円 | 4,204円 | 5,796円 | 475,517円 |
7 | 10,000円 | 4,255円 | 5,745円 | 471,262円 |
8 | 10,000円 | 4,306円 | 5,694円 | 466,956円 |
9 | 10,000円 | 4,358円 | 5,642円 | 462,598円 |
10 | 10,000円 | 4,411円 | 5,589円 | 458,187円 |
11 | 10,000円 | 4,464円 | 5,536円 | 453,723円 |
12 | 10,000円 | 4,518円 | 5,482円 | 449,205円 |
13 | 10,000円 | 4,573円 | 5,427円 | 444,632円 |
14 | 10,000円 | 4,628円 | 5,372円 | 440,004円 |
15 | 10,000円 | 4,684円 | 5,316円 | 435,320円 |
16 | 10,000円 | 4,740円 | 5,260円 | 430,580円 |
17 | 10,000円 | 4,798円 | 5,202円 | 425,782円 |
18 | 10,000円 | 4,856円 | 5,144円 | 420,926円 |
19 | 10,000円 | 4,914円 | 5,086円 | 416,012円 |
20 | 10,000円 | 4,974円 | 5,026円 | 411,038円 |
21 | 10,000円 | 5,034円 | 4,966円 | 406,004円 |
22 | 10,000円 | 5,095円 | 4,905円 | 400,909円 |
23 | 10,000円 | 5,156円 | 4,844円 | 395,753円 |
24 | 10,000円 | 5,218円 | 4,782円 | 390,535円 |
25 | 10,000円 | 5,282円 | 4,718円 | 385,253円 |
26 | 10,000円 | 5,345円 | 4,655円 | 379,908円 |
27 | 10,000円 | 5,410円 | 4,590円 | 374,498円 |
28 | 10,000円 | 5,475円 | 4,525円 | 369,023円 |
29 | 10,000円 | 5,541円 | 4,459円 | 363,482円 |
30 | 10,000円 | 5,608円 | 4,392円 | 357,874円 |
31 | 10,000円 | 5,676円 | 4,324円 | 352,198円 |
32 | 10,000円 | 5,745円 | 4,255円 | 346,453円 |
33 | 10,000円 | 5,814円 | 4,186円 | 340,639円 |
34 | 10,000円 | 5,884円 | 4,116円 | 334,755円 |
35 | 10,000円 | 5,956円 | 4,044円 | 328,799円 |
36 | 10,000円 | 6,028円 | 3,972円 | 322,771円 |
37 | 10,000円 | 6,100円 | 3,900円 | 316,671円 |
38 | 10,000円 | 6,174円 | 3,826円 | 310,497円 |
39 | 10,000円 | 6,249円 | 3,751円 | 304,248円 |
40 | 10,000円 | 6,324円 | 3,676円 | 297,924円 |
41 | 10,000円 | 6,401円 | 3,599円 | 291,523円 |
42 | 10,000円 | 6,478円 | 3,522円 | 285,045円 |
43 | 10,000円 | 6,556円 | 3,444円 | 278,489円 |
44 | 10,000円 | 6,635円 | 3,365円 | 271,854円 |
45 | 10,000円 | 6,716円 | 3,284円 | 265,138円 |
46 | 10,000円 | 6,797円 | 3,203円 | 258,341円 |
47 | 10,000円 | 6,879円 | 3,121円 | 251,462円 |
48 | 10,000円 | 6,962円 | 3,038円 | 244,500円 |
49 | 10,000円 | 7,046円 | 2,954円 | 237,454円 |
50 | 10,000円 | 7,131円 | 2,869円 | 230,323円 |
51 | 10,000円 | 7,217円 | 2,783円 | 223,106円 |
52 | 10,000円 | 7,305円 | 2,695円 | 215,801円 |
53 | 10,000円 | 7,393円 | 2,607円 | 208,408円 |
54 | 10,000円 | 7,482円 | 2,518円 | 200,926円 |
55 | 10,000円 | 7,573円 | 2,427円 | 193,353円 |
56 | 10,000円 | 7,664円 | 2,336円 | 185,689円 |
57 | 10,000円 | 7,757円 | 2,243円 | 177,932円 |
58 | 10,000円 | 7,850円 | 2,150円 | 170,082円 |
59 | 10,000円 | 7,945円 | 2,055円 | 162,137円 |
60 | 10,000円 | 8,041円 | 1,959円 | 154,096円 |
61 | 10,000円 | 8,139円 | 1,861円 | 145,957円 |
62 | 10,000円 | 8,237円 | 1,763円 | 137,720円 |
63 | 10,000円 | 8,336円 | 1,664円 | 129,384円 |
64 | 10,000円 | 8,437円 | 1,563円 | 120,947円 |
65 | 10,000円 | 8,539円 | 1,461円 | 112,408円 |
66 | 10,000円 | 8,642円 | 1,358円 | 103,766円 |
67 | 10,000円 | 8,747円 | 1,253円 | 95,019円 |
68 | 10,000円 | 8,852円 | 1,148円 | 86,167円 |
69 | 10,000円 | 8,959円 | 1,041円 | 77,208円 |
70 | 10,000円 | 9,068円 | 932円 | 68,140円 |
71 | 10,000円 | 9,177円 | 823円 | 58,963円 |
72 | 10,000円 | 9,288円 | 712円 | 49,675円 |
73 | 10,000円 | 9,400円 | 600円 | 40,275円 |
74 | 10,000円 | 9,514円 | 486円 | 30,761円 |
75 | 10,000円 | 9,629円 | 371円 | 21,132円 |
76 | 10,000円 | 9,745円 | 255円 | 11,387円 |
77 | 10,000円 | 9,863円 | 137円 | 1,524円 |
78 | 1,542円 | 1,524円 | 18円 | 0円 |
毎月1万円を返済する場合、返済期間が78カ月となっており、借入額も多い分、支払う利息も多くなっています。



返済期間が延びるとその分利息も多くなっていきます。
パターンB.もっと短い期間で返済するケース
続いて、毎月3万円を返済する場合の返済総額、利息総額、返済期間を見てみましょう。
- 返済総額:561,719円
- 支払利息総額:61,719円
- 支払回数:19ヶ月(1年7ヶ月)
- 月額返済額:30,000円
▼返済表はこちら
回数 | 返済 | 月額元金分 | 利息分 | 残高 | 返済後
1 | 30,000円 | 23,959円 | 6,041円 | 476,041円 |
2 | 30,000円 | 24,248円 | 5,752円 | 451,793円 |
3 | 30,000円 | 24,541円 | 5,459円 | 427,252円 |
4 | 30,000円 | 24,838円 | 5,162円 | 402,414円 |
5 | 30,000円 | 25,138円 | 4,862円 | 377,276円 |
6 | 30,000円 | 25,442円 | 4,558円 | 351,834円 |
7 | 30,000円 | 25,749円 | 4,251円 | 326,085円 |
8 | 30,000円 | 26,060円 | 3,940円 | 300,025円 |
9 | 30,000円 | 26,375円 | 3,625円 | 273,650円 |
10 | 30,000円 | 26,694円 | 3,306円 | 246,956円 |
11 | 30,000円 | 27,016円 | 2,984円 | 219,940円 |
12 | 30,000円 | 27,343円 | 2,657円 | 192,597円 |
13 | 30,000円 | 27,673円 | 2,327円 | 164,924円 |
14 | 30,000円 | 28,008円 | 1,992円 | 136,916円 |
15 | 30,000円 | 28,346円 | 1,654円 | 108,570円 |
16 | 30,000円 | 28,689円 | 1,311円 | 79,881円 |
17 | 30,000円 | 29,035円 | 965円 | 50,846円 |
18 | 30,000円 | 29,386円 | 614円 | 21,460円 |
19 | 21,719円 | 21,460円 | 259円 | 0円 |
毎月1万円ずつ支払う場合のシミュレーションと比較すると返済期間が59カ月も短く、利息負担も209,823円抑えられています。



将来的に支払う利息のことも考えて、毎月の返済計画を立てましょう。
福岡銀行カードローン(FFGカードローン)で100万円借りた時の利息
続いて、100万円を借りた場合の返済パターンも見ていきましょう。
借入額:1,000,000円
金利:14.5%
パターンA.2万円/月で返済するケース
まずは、毎月2万円を返済するパターンです。
- 返済総額:1,543,144円
- 支払利息総額:543,144円
- 支払回数:78ヶ月(6年6ヶ月)
- 月額返済額:20,000円
▼返済表はこちら
回数 | 返済 | 月額元金分 | 利息分 | 残高 | 返済後
1 | 20,000円 | 7,917円 | 12,083円 | 992,083円 |
2 | 20,000円 | 8,013円 | 11,987円 | 984,070円 |
3 | 20,000円 | 8,110円 | 11,890円 | 975,960円 |
4 | 20,000円 | 8,208円 | 11,792円 | 967,752円 |
5 | 20,000円 | 8,307円 | 11,693円 | 959,445円 |
6 | 20,000円 | 8,407円 | 11,593円 | 951,038円 |
7 | 20,000円 | 8,509円 | 11,491円 | 942,529円 |
8 | 20,000円 | 8,612円 | 11,388円 | 933,917円 |
9 | 20,000円 | 8,716円 | 11,284円 | 925,201円 |
10 | 20,000円 | 8,821円 | 11,179円 | 916,380円 |
11 | 20,000円 | 8,928円 | 11,072円 | 907,452円 |
12 | 20,000円 | 9,035円 | 10,965円 | 898,417円 |
13 | 20,000円 | 9,145円 | 10,855円 | 889,272円 |
14 | 20,000円 | 9,255円 | 10,745円 | 880,017円 |
15 | 20,000円 | 9,367円 | 10,633円 | 870,650円 |
16 | 20,000円 | 9,480円 | 10,520円 | 861,170円 |
17 | 20,000円 | 9,595円 | 10,405円 | 851,575円 |
18 | 20,000円 | 9,711円 | 10,289円 | 841,864円 |
19 | 20,000円 | 9,828円 | 10,172円 | 832,036円 |
20 | 20,000円 | 9,947円 | 10,053円 | 822,089円 |
21 | 20,000円 | 10,067円 | 9,933円 | 812,022円 |
22 | 20,000円 | 10,189円 | 9,811円 | 801,833円 |
23 | 20,000円 | 10,312円 | 9,688円 | 791,521円 |
24 | 20,000円 | 10,436円 | 9,564円 | 781,085円 |
25 | 20,000円 | 10,562円 | 9,438円 | 770,523円 |
26 | 20,000円 | 10,690円 | 9,310円 | 759,833円 |
27 | 20,000円 | 10,819円 | 9,181円 | 749,014円 |
28 | 20,000円 | 10,950円 | 9,050円 | 738,064円 |
29 | 20,000円 | 11,082円 | 8,918円 | 726,982円 |
30 | 20,000円 | 11,216円 | 8,784円 | 715,766円 |
31 | 20,000円 | 11,352円 | 8,648円 | 704,414円 |
32 | 20,000円 | 11,489円 | 8,511円 | 692,925円 |
33 | 20,000円 | 11,628円 | 8,372円 | 681,297円 |
34 | 20,000円 | 11,768円 | 8,232円 | 669,529円 |
35 | 20,000円 | 11,910円 | 8,090円 | 657,619円 |
36 | 20,000円 | 12,054円 | 7,946円 | 645,565円 |
37 | 20,000円 | 12,200円 | 7,800円 | 633,365円 |
38 | 20,000円 | 12,347円 | 7,653円 | 621,018円 |
39 | 20,000円 | 12,497円 | 7,503円 | 608,521円 |
40 | 20,000円 | 12,648円 | 7,352円 | 595,873円 |
41 | 20,000円 | 12,800円 | 7,200円 | 583,073円 |
42 | 20,000円 | 12,955円 | 7,045円 | 570,118円 |
43 | 20,000円 | 13,112円 | 6,888円 | 557,006円 |
44 | 20,000円 | 13,270円 | 6,730円 | 543,736円 |
45 | 20,000円 | 13,430円 | 6,570円 | 530,306円 |
46 | 20,000円 | 13,593円 | 6,407円 | 516,713円 |
47 | 20,000円 | 13,757円 | 6,243円 | 502,956円 |
48 | 20,000円 | 13,923円 | 6,077円 | 489,033円 |
49 | 20,000円 | 14,091円 | 5,909円 | 474,942円 |
50 | 20,000円 | 14,262円 | 5,738円 | 460,680円 |
51 | 20,000円 | 14,434円 | 5,566円 | 446,246円 |
52 | 20,000円 | 14,608円 | 5,392円 | 431,638円 |
53 | 20,000円 | 14,785円 | 5,215円 | 416,853円 |
54 | 20,000円 | 14,964円 | 5,036円 | 401,889円 |
55 | 20,000円 | 15,144円 | 4,856円 | 386,745円 |
56 | 20,000円 | 15,327円 | 4,673円 | 371,418円 |
57 | 20,000円 | 15,513円 | 4,487円 | 355,905円 |
58 | 20,000円 | 15,700円 | 4,300円 | 340,205円 |
59 | 20,000円 | 15,890円 | 4,110円 | 324,315円 |
60 | 20,000円 | 16,082円 | 3,918円 | 308,233円 |
61 | 20,000円 | 16,276円 | 3,724円 | 291,957円 |
62 | 20,000円 | 16,473円 | 3,527円 | 275,484円 |
63 | 20,000円 | 16,672円 | 3,328円 | 258,812円 |
64 | 20,000円 | 16,873円 | 3,127円 | 241,939円 |
65 | 20,000円 | 17,077円 | 2,923円 | 224,862円 |
66 | 20,000円 | 17,283円 | 2,717円 | 207,579円 |
67 | 20,000円 | 17,492円 | 2,508円 | 190,087円 |
68 | 20,000円 | 17,704円 | 2,296円 | 172,383円 |
69 | 20,000円 | 17,918円 | 2,082円 | 154,465円 |
70 | 20,000円 | 18,134円 | 1,866円 | 136,331円 |
71 | 20,000円 | 18,353円 | 1,647円 | 117,978円 |
72 | 20,000円 | 18,575円 | 1,425円 | 99,403円 |
73 | 20,000円 | 18,799円 | 1,201円 | 80,604円 |
74 | 20,000円 | 19,027円 | 973円 | 61,577円 |
75 | 20,000円 | 19,256円 | 744円 | 42,321円 |
76 | 20,000円 | 19,489円 | 511円 | 22,832円 |
77 | 20,000円 | 19,725円 | 275円 | 3,107円 |
78 | 3,144円 | 3,107円 | 37円 | 0円 |
パターンB.もっと短い期間で返済するケース
続いて、毎月5万円を返済するパターンを見ていきます。
- 返済総額:1,151,583円
- 支払利息総額:151,583円
- 支払回数:24ヶ月(2年0ヶ月)
- 月額返済額:50,000円
▼返済表はこちら
回数 | 返済 | 月額元金分 | 利息分 | 残高 | 返済後
1 | 50,000円 | 37,917円 | 12,083円 | 962,083円 |
2 | 50,000円 | 38,375円 | 11,625円 | 923,708円 |
3 | 50,000円 | 38,839円 | 11,161円 | 884,869円 |
4 | 50,000円 | 39,308円 | 10,692円 | 845,561円 |
5 | 50,000円 | 39,783円 | 10,217円 | 805,778円 |
6 | 50,000円 | 40,264円 | 9,736円 | 765,514円 |
7 | 50,000円 | 40,751円 | 9,249円 | 724,763円 |
8 | 50,000円 | 41,243円 | 8,757円 | 683,520円 |
9 | 50,000円 | 41,741円 | 8,259円 | 641,779円 |
10 | 50,000円 | 42,246円 | 7,754円 | 599,533円 |
11 | 50,000円 | 42,756円 | 7,244円 | 556,777円 |
12 | 50,000円 | 43,273円 | 6,727円 | 513,504円 |
13 | 50,000円 | 43,796円 | 6,204円 | 469,708円 |
14 | 50,000円 | 44,325円 | 5,675円 | 425,383円 |
15 | 50,000円 | 44,860円 | 5,140円 | 380,523円 |
16 | 50,000円 | 45,403円 | 4,597円 | 335,120円 |
17 | 50,000円 | 45,951円 | 4,049円 | 289,169円 |
18 | 50,000円 | 46,506円 | 3,494円 | 242,663円 |
19 | 50,000円 | 47,068円 | 2,932円 | 195,595円 |
20 | 50,000円 | 47,637円 | 2,363円 | 147,958円 |
21 | 50,000円 | 48,213円 | 1,787円 | 99,745円 |
22 | 50,000円 | 48,795円 | 1,205円 | 50,950円 |
23 | 50,000円 | 49,385円 | 615円 | 1,565円 |
24 | 1,583円 | 1,565円 | 18円 | 0円 |
毎月2万円ずつ支払う場合のシミュレーションと比較すると返済期間が54カ月も短く、利息負担も391,561円抑えられています。



借入額が多くなればなるほど、毎月の返済額の設定が利息負担に響いてきます。
福岡銀行カードローン(FFGカードローン)で200万円借りた時の利息
さらに、200万円を借りた場合の返済パターンも見ていきます。
200万円の場合、金利が14.5%から12.0%に下がります。



この金利も条件に反映して、シミュレーションしていきます。
借入額:2,000,000円
金利:12.0%
パターンA.3万円/月で返済するケース
