四国銀行カードローンは、金利が年4.0%~14.6%で柔軟な返済プランが魅力です。

四国銀行カードローンの金利は他カードローンと比較して低いでしょうか?



四国銀行カードローン「カードローン4‘S」は、金利年4.0%〜14.6%と比較的低金利です。
お手持ちのスマホから簡単に申込みが可能で、四国銀行に口座があれば来店不要で手続き完了。
さらに住宅ローンを利用中の方は0.5%の金利引き下げが受けられます。
- 四国銀行には「カードローン4’S」と「フリーカードローン」の2種がある。
- 「カードローン4’S」は年4.0%〜14.6%の金利で、利用限度額は最大800万円。
- 四国銀行の住宅ローン利用者はカードローンの金利が0.5%引き下げられる。
この記事では、四国銀行カードローンを検討している方々に向けて、金利や他社ローンとの比較をしていきます。
ぜひ最後まで読んで、四国銀行カードローンを検討してみてください。


四国銀行カードローン「カードローン4’S」
- 融資金額は最高800万円!
- Web完結で利用可能!来店&印鑑不要
- 毎月の返済額が2000円~で返しやすい
金利 | 年4.0~14.6% |
限度額 | 最大800万円 |
審査時間 | 最短翌営業日以降 |
融資時間 | 最短翌営業日以降 |
無利息期間 | なし |
Web完結 | ○ |
申込条件 | ・満20歳以上満65歳未満 ・四国銀行の営業エリアに在住または勤務 ・安定した収入がある(パート・アルバイト・配偶者収入を含む) ・保証会社(アコム(株))の保証を受けられる |
パート・ アルバイト | ○ |
学生 | 不可 |
\来店&印鑑不要のWeb完結で利用可能/
四国銀行カードローンの基本情報と特徴


四国銀行カードローンには、「カードローン4’S」と「フリーカードローン」の2種類のカードローンがあります。
これから利用を検討されている方、どのカードローンを選べばいいか迷っている方に向けて、四国銀行が提供するカードローンの基本情報と、どのような特徴があるのかを紹介していきます。
それぞれの特徴を把握し、自分に合うローン決定の参考にしてください。
四国銀行カードローン「カードローン4’S」のスペック
四国銀行カードローン「カードローン4’S」は、金利は年4.0%〜14.6%と利用しやすい設定で使いみちも自由に選べるので、安心して利用できるカードローンをお探しの方にピッタリです。
さらに、「カードローン4’S」を利用しようとしている段階で既に四国銀行で住宅ローンを利用している方には、金利を0.5%引き下げるサービスもあります。
また、四国銀行の口座があれば申込から契約までの手続きがWeb上で完結するため、郵送での提出物はありません。店舗への来店も不要です。
項目 | 詳細 |
---|---|
商品名 | 四国銀行カードローン 「カードローン4’S」 |
金利 | 年4.0%~14.6% |
利用限度額 | 最大800万円 |
申込条件 | ・申込時の年齢が満20歳以上65歳以下 ・取引店の近くに在住、または勤務 ・安定かつ継続した収入が見込まれる (主婦やパートの方も、配偶者に安定かつ継続した収入があれば申込可能) ・保証会社(アコム㈱)の保証が受けられる |
口座開設 | 〇(必要) |
最低返済額 | 2,000円~ |
返済方法 | ・返済用預金口座から自動引落し(約定返済) ・四国銀行のATMから入金(任意返済) |
返済日 | 毎月5日(銀行休業日は翌営業日) |
提携ATM | 原則有料(110~220円) |
利用手数料 | 提携銀行ATMは平日日中のみ無料 |
四国銀行カードローン「フリーカードローン」のスペック
四国銀行カードローン「フリーカードローン」は、金利は年4.5%~13.3%で、最大で800万円までの融資を受けることが可能なカードローンです。
項目 | 詳細 |
---|---|
商品名 | 四国銀行カードローン 「フリーカードローン」 |
金利 | 年4.5%~13.3% |
利用限度額 | 最大800万円 |
申込条件 | ・申込時の年齢が満20歳以上66歳未満 ・取引店の近くに在住、または勤務 ・安定かつ継続した収入が見込まれる (主婦やパートの方も、配偶者に安定かつ継続した収入があれば申込可能) ・四国銀行で他に無担保カードローンを契約していない ・保証会社(アコム㈱)の保証が受けられる |
口座開設 | 〇(必要) |
最低返済額 | 1万円 |
返済方法 | ・返済用預金口座から自動引落し(約定返済) ・四国銀行のATMから入金(任意返済) |
返済日 | 毎月5日(銀行休業日は翌営業日) |
提携ATM | 原則有料(110~220円) |
利用手数料 | 提携銀行ATMは平日日中のみ無料 |
四国銀行カードローン「カードローン4’S」がおすすめ
四国銀行には「カードローン4’S」と「フリーカードローン」の2種類のカードローンがありますが、今回は「カードローン4’S」をおすすめします。
四国銀行カードローン「カードローン4’S」がおすすめな理由は、以下の2つです。
- 現在、四国銀行で住宅ローンをご利用の方は金利が通常よりも0.5%引き下げられる特典が適用されます。
- 四国銀行に口座をお持ちの方は、申込から契約までの手続きをWebで簡単に完了できます。
これらの理由から、四国銀行カードローン「カードローン4’S」は、今回は「カードローン4’S」をメインに解説していきます。
四国銀行カードローン「カードローン4’S」の特徴
四国銀行カードローン「カードローン4’S」には、以下のような特徴があります。
1.年率4.0%~14.6%の低金利&毎月2,000円からの返済で安心利用
「カードローン4’S」は年率4.0%からという低金利が魅力です。また、毎月2,000円からの返済が可能で、無理なく計画的な返済が行えます。
2.四国銀行で住宅ローンを利用中の方は0.5%金利引下げ
四国銀行で既に住宅ローンをご利用中の方には、カードローンの金利が0.5%引き下げられる特典があります。よりお得にカードローンを利用できるので、住宅ローンとの併用がおすすめです。
3.申込から契約までスマホ・Webで完結(※四国銀行の口座がある場合)
四国銀行の口座があれば、申込から契約までをスマホ・Webで簡単に完了させることができます。
必要書類もWebで提出できるので来店の必要がなく、お手元のパソコンやスマホから手軽に手続きが可能です。
四国銀行カードローン「カードローン4’S」の金利はどれくらい?他社ローンと比較


手頃な金利を求めている皆さんにとって、気になるのが四国銀行の「カードローン4’S」の金利条件ではないでしょうか。



カードローン4’Sの金利は他のカードローンと比べてどのような位置にあるのでしょうか?



ここからは、他社のカードローンサービスとの金利比較を行います。ぜひ参考にしてください。
四国銀行カードローン「カードローン4’S」の金利は4.0%~14.6%
四国銀行カードローン「カードローン4‘S」は、年間の金利が4.0%から14.6%で設定されています。これは、借入れ額や契約内容によって変わります。
無利息期間は設けられていませんが、融資枠は最大800万円と比較的高いのは利点です。
四国銀行カードローンを利用する予定のある方は、まずは自分の借入れ額に応じた金利を把握しましょう。
表にすると以下です。
契約金額×適用金利
契約金額 | 年利(保証料含む) |
---|---|
50万円まで | 14.6% |
70万円~100万円 | 13.6% |
150万円 | 12.6% |
200万円 | 11.6% |
250万円 | 10.6% |
300万円 | 9.6% |
350万円 | 8.6% |
400万円 | 8.1% |
450万円 | 7.6% |
500万円 | 7.1% |
600万円 | 6.1% |
700万円 | 5.1% |
800万円 | 4.0% |
借入計画を立てる際には、金利を含めた全体コストを考慮に入れることが重要です。



金融機関によって金利に違いがありますので、他カードローンとも比較してみましょう。
四国銀行カードローン「カードローン4’S」と他社ローンを比較
四国銀行カードローン「カードローン4’S」の金利は年率4.0%〜14.6%が適用されます。
他カードローンと比較すると以下の通りになります。ぜひ参考にしてください。
メガバンクのカードローンとの比較
ローン名 | 金利 |
---|---|
四国銀行 カードローン | 年4.0%~14.6% |
三菱UFJ銀行 カードローン | 年1.8%~14.6% |
みずほ銀行 カードローン | 年2.0%~14.0% |
三井住友銀行 カードローン | 年1.5%~14.5% |
四国銀行カードローンの金利はメガバンクのカードローンと比較すると下限金利はやや高く、上限金利はほぼ同等です。
四国銀行カードローンは住宅ローンを借りている場合0.5%金利引下げの特典もありますので、メガバンクよりお得になる場合もあるでしょう。
大手消費者金融との比較
ローン名 | 金利 |
---|---|
四国銀行 カードローン | 年4.0%~14.6% |
アコム | 年3.0%~18.0% |
アイフル | 年3.0%~18.0% |
プロミス | 年4.5%~17.8% |
四国銀行カードローンの金利は一般的な消費者金融と比較すると、上限金利がやや低めに設定されています。
初回借入は上限金利が適用されることが多いので、より低金利で借りたい方は消費者金融より四国銀行がおすすめです。
地方銀行カードローンとの比較
ローン名 | 金利 |
---|---|
四国銀行 カードローン | 年4.0%~14.6% |
北海道銀行 カードローン | 年1.9%~14.95% |
千葉銀行 カードローン | 年1.4%~14.8% |
横浜銀行 カードローン | 年1.5%~14.6% |
常陽銀行 カードローン | 年1.5%~14.8% |
福岡銀行 カードローン | 年1.9%~14.5% |
四国銀行カードローンは、他地方銀行カードローンと比較して下限金利は高いものの上限金利は同等の水準です。
四国銀行に馴染みのある四国在住の方は選択肢に加えても良いでしょう。
四国銀行カードローン「カードローン4’S」の利息がいくらかかるか借入額ごとにシミュレーション


借入れをする際、支払わなければならない利息の総額がどのくらいになるかは重要なポイントです。



利息がどれくらいかかるかは、借入金額と返済プランによって異なります。
ここでは、四国銀行カードローン「カードローン4’S」を利用した場合の例をいくつか挙げて、実際にかかる利息を具体的に見ていきましょう。
なお、返済シミュレーションは1番高い金利で計算していますので、実際はもっと低い金利が適用される可能性もある点に留意してください。
四国銀行カードローン「カードローン4’S」で10万円借りた時の利息
四国銀行カードローン「カードローン4’S」で10万円を借りた場合、利息はどのくらいになるのでしょうか。シミュレーションの結果をご紹介します。
- 借り入れ額 100,000円
- 借り入れ利率 14.6%
パターンA.最低金額で返済するケース
10万円を借りて、それを最低金額で毎月返済する場合、利息は何円かかり、トータルの支払額と支払い期間はどうなるのでしょうか。
- 毎月返済額 2,000円
- 返済総額 154,963円
- 利息総額 54,963円
- 返済期間 78ヶ月
返済表
回数 | 月額返済 | 元金分 | 利息分 | 返済後残高 |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000円 | 784円 | 1,216円 | 99,216円 |
2 | 2,000円 | 793円 | 1,207円 | 98,423円 |
3 | 2,000円 | 803円 | 1,197円 | 97,620円 |
4 | 2,000円 | 813円 | 1,187円 | 96,807円 |
5 | 2,000円 | 823円 | 1,177円 | 95,984円 |
6 | 2,000円 | 833円 | 1,167円 | 95,151円 |
7 | 2,000円 | 843円 | 1,157円 | 94,308円 |
8 | 2,000円 | 853円 | 1,147円 | 93,455円 |
9 | 2,000円 | 863円 | 1,137円 | 92,592円 |
10 | 2,000円 | 874円 | 1,126円 | 91,718円 |
11 | 2,000円 | 885円 | 1,115円 | 90,833円 |
12 | 2,000円 | 895円 | 1,105円 | 89,938円 |
13 | 2,000円 | 906円 | 1,094円 | 89,032円 |
14 | 2,000円 | 917円 | 1,083円 | 88,115円 |
15 | 2,000円 | 928円 | 1,072円 | 87,187円 |
16 | 2,000円 | 940円 | 1,060円 | 86,247円 |
17 | 2,000円 | 951円 | 1,049円 | 85,296円 |
18 | 2,000円 | 963円 | 1,037円 | 84,333円 |
19 | 2,000円 | 974円 | 1,026円 | 83,359円 |
20 | 2,000円 | 986円 | 1,014円 | 82,373円 |
21 | 2,000円 | 998円 | 1,002円 | 81,375円 |
22 | 2,000円 | 1,010円 | 990円 | 80,365円 |
23 | 2,000円 | 1,023円 | 977円 | 79,342円 |
24 | 2,000円 | 1,035円 | 965円 | 78,307円 |
25 | 2,000円 | 1,048円 | 952円 | 77,259円 |
26 | 2,000円 | 1,061円 | 939円 | 76,198円 |
27 | 2,000円 | 1,073円 | 927円 | 75,125円 |
28 | 2,000円 | 1,086円 | 914円 | 74,039円 |
29 | 2,000円 | 1,100円 | 900円 | 72,939円 |
30 | 2,000円 | 1,113円 | 887円 | 71,826円 |
31 | 2,000円 | 1,127円 | 873円 | 70,699円 |
32 | 2,000円 | 1,140円 | 860円 | 69,559円 |
33 | 2,000円 | 1,154円 | 846円 | 68,405円 |
34 | 2,000円 | 1,168円 | 832円 | 67,237円 |
35 | 2,000円 | 1,182円 | 818円 | 66,055円 |
36 | 2,000円 | 1,197円 | 803円 | 64,858円 |
37 | 2,000円 | 1,211円 | 789円 | 63,647円 |
38 | 2,000円 | 1,226円 | 774円 | 62,421円 |
39 | 2,000円 | 1,241円 | 759円 | 61,180円 |
40 | 2,000円 | 1,256円 | 744円 | 59,924円 |
41 | 2,000円 | 1,271円 | 729円 | 58,653円 |
42 | 2,000円 | 1,287円 | 713円 | 57,366円 |
43 | 2,000円 | 1,303円 | 697円 | 56,063円 |
44 | 2,000円 | 1,318円 | 682円 | 54,745円 |
45 | 2,000円 | 1,334円 | 666円 | 53,411円 |
46 | 2,000円 | 1,351円 | 649円 | 52,060円 |
47 | 2,000円 | 1,367円 | 633円 | 50,693円 |
48 | 2,000円 | 1,384円 | 616円 | 49,309円 |
49 | 2,000円 | 1,401円 | 599円 | 47,908円 |
50 | 2,000円 | 1,418円 | 582円 | 46,490円 |
51 | 2,000円 | 1,435円 | 565円 | 45,055円 |
52 | 2,000円 | 1,452円 | 548円 | 43,603円 |
53 | 2,000円 | 1,470円 | 530円 | 42,133円 |
54 | 2,000円 | 1,488円 | 512円 | 40,645円 |
55 | 2,000円 | 1,506円 | 494円 | 39,139円 |
56 | 2,000円 | 1,524円 | 476円 | 37,615円 |
57 | 2,000円 | 1,543円 | 457円 | 36,072円 |
58 | 2,000円 | 1,562円 | 438円 | 34,510円 |
59 | 2,000円 | 1,581円 | 419円 | 32,929円 |
60 | 2,000円 | 1,600円 | 400円 | 31,329円 |
61 | 2,000円 | 1,619円 | 381円 | 29,710円 |
62 | 2,000円 | 1,639円 | 361円 | 28,071円 |
63 | 2,000円 | 1,659円 | 341円 | 26,412円 |
64 | 2,000円 | 1,679円 | 321円 | 24,733円 |
65 | 2,000円 | 1,700円 | 300円 | 23,033円 |
66 | 2,000円 | 1,720円 | 280円 | 21,313円 |
67 | 2,000円 | 1,741円 | 259円 | 19,572円 |
68 | 2,000円 | 1,762円 | 238円 | 17,810円 |
69 | 2,000円 | 1,784円 | 216円 | 16,026円 |
70 | 2,000円 | 1,806円 | 194円 | 14,220円 |
71 | 2,000円 | 1,827円 | 173円 | 12,393円 |
72 | 2,000円 | 1,850円 | 150円 | 10,543円 |
73 | 2,000円 | 1,872円 | 128円 | 8,671円 |
74 | 2,000円 | 1,895円 | 105円 | 6,776円 |
75 | 2,000円 | 1,918円 | 82円 | 4,858円 |
76 | 2,000円 | 1,941円 | 59円 | 2,917円 |
77 | 2,000円 | 1,965円 | 35円 | 952円 |
78 | 963円 | 952円 | 11円 | 0円 |
パターンB.もっと短い期間で返済するケース
10万円を借りて、それを短期間で返済する場合、利息やトータルの支払額と支払い期間はどうなるのでしょうか。
- 毎月返済額 9,006円
- 返済総額 108,077円
- 利息総額 8,077円
- 返済期間 12ヶ月
返済表
回数 | 返済月額 | 元金分 | 利息分 | 返済後残高 |
---|---|---|---|---|
1 | 9,006円 | 7,790円 | 1,216円 | 92,210円 |
2 | 9,006円 | 7,885円 | 1,121円 | 84,325円 |
3 | 9,006円 | 7,981円 | 1,025円 | 76,344円 |
4 | 9,006円 | 8,078円 | 928円 | 68,266円 |
5 | 9,006円 | 8,176円 | 830円 | 60,090円 |
6 | 9,006円 | 8,275円 | 731円 | 51,815円 |
7 | 9,006円 | 8,376円 | 630円 | 43,439円 |
8 | 9,006円 | 8,478円 | 528円 | 34,961円 |
9 | 9,006円 | 8,581円 | 425円 | 26,380円 |
10 | 9,006円 | 8,686円 | 320円 | 17,694円 |
11 | 9,006円 | 8,791円 | 215円 | 8,903円 |
12 | 9,011円 | 8,903円 | 108円 | 0円 |
四国銀行カードローン「カードローン4’S」で50万円借りた時の利息
四国銀行カードローン「カードローン4’S」で50万円を借りた場合、利息はどのくらいになるのでしょうか。シミュレーションの結果をご紹介します。
- 借り入れ額 500,000円
- 借り入れ利率 14.6%
パターンA.最低金額で返済するケース
50万円を借りて、それを最低金額で毎月返済する場合、利息は何円かかり、トータルの支払額と支払い期間はどうなるのでしょうか。
- 毎月返済額 10,000円
- 返済総額 775,050円
- 利息総額 275,050円
- 返済期間 78ヶ月
返済表
回数 | 月額返済 | 元金分 | 利息分 | 返済後残高 |
---|---|---|---|---|
1 | 10,000円 | 3,917円 | 6,083円 | 496,083円 |
2 | 10,000円 | 3,965円 | 6,035円 | 492,118円 |
3 | 10,000円 | 4,013円 | 5,987円 | 488,105円 |
4 | 10,000円 | 4,062円 | 5,938円 | 484,043円 |
5 | 10,000円 | 4,111円 | 5,889円 | 479,932円 |
6 | 10,000円 | 4,161円 | 5,839円 | 475,771円 |
7 | 10,000円 | 4,212円 | 5,788円 | 471,559円 |
8 | 10,000円 | 4,263円 | 5,737円 | 467,296円 |
9 | 10,000円 | 4,315円 | 5,685円 | 462,981円 |
10 | 10,000円 | 4,368円 | 5,632円 | 458,613円 |
11 | 10,000円 | 4,421円 | 5,579円 | 454,192円 |
12 | 10,000円 | 4,474円 | 5,526円 | 449,718円 |
13 | 10,000円 | 4,529円 | 5,471円 | 445,189円 |
14 | 10,000円 | 4,584円 | 5,416円 | 440,605円 |
15 | 10,000円 | 4,640円 | 5,360円 | 435,965円 |
16 | 10,000円 | 4,696円 | 5,304円 | 431,269円 |
17 | 10,000円 | 4,753円 | 5,247円 | 426,516円 |
18 | 10,000円 | 4,811円 | 5,189円 | 421,705円 |
19 | 10,000円 | 4,870円 | 5,130円 | 416,835円 |
20 | 10,000円 | 4,929円 | 5,071円 | 411,906円 |
21 | 10,000円 | 4,989円 | 5,011円 | 406,917円 |
22 | 10,000円 | 5,050円 | 4,950円 | 401,867円 |
23 | 10,000円 | 5,111円 | 4,889円 | 396,756円 |
24 | 10,000円 | 5,173円 | 4,827円 | 391,583円 |
25 | 10,000円 | 5,236円 | 4,764円 | 386,347円 |
26 | 10,000円 | 5,300円 | 4,700円 | 381,047円 |
27 | 10,000円 | 5,364円 | 4,636円 | 375,683円 |
28 | 10,000円 | 5,430円 | 4,570円 | 370,253円 |
29 | 10,000円 | 5,496円 | 4,504円 | 364,757円 |
30 | 10,000円 | 5,563円 | 4,437円 | 359,194円 |
31 | 10,000円 | 5,630円 | 4,370円 | 353,564円 |
32 | 10,000円 | 5,699円 | 4,301円 | 347,865円 |
33 | 10,000円 | 5,768円 | 4,232円 | 342,097円 |
34 | 10,000円 | 5,838円 | 4,162円 | 336,259円 |
35 | 10,000円 | 5,909円 | 4,091円 | 330,350円 |
36 | 10,000円 | 5,981円 | 4,019円 | 324,369円 |
37 | 10,000円 | 6,054円 | 3,946円 | 318,315円 |
38 | 10,000円 | 6,128円 | 3,872円 | 312,187円 |
39 | 10,000円 | 6,202円 | 3,798円 | 305,985円 |
40 | 10,000円 | 6,278円 | 3,722円 | 299,707円 |
41 | 10,000円 | 6,354円 | 3,646円 | 293,353円 |
42 | 10,000円 | 6,431円 | 3,569円 | 286,922円 |
43 | 10,000円 | 6,510円 | 3,490円 | 280,412円 |
44 | 10,000円 | 6,589円 | 3,411円 | 273,823円 |
45 | 10,000円 | 6,669円 | 3,331円 | 267,154円 |
46 | 10,000円 | 6,750円 | 3,250円 | 260,404円 |
47 | 10,000円 | 6,832円 | 3,168円 | 253,572円 |
48 | 10,000円 | 6,915円 | 3,085円 | 246,657円 |
49 | 10,000円 | 7,000円 | 3,000円 | 239,657円 |
50 | 10,000円 | 7,085円 | 2,915円 | 232,572円 |
51 | 10,000円 | 7,171円 | 2,829円 | 225,401円 |
52 | 10,000円 | 7,258円 | 2,742円 | 218,143円 |
53 | 10,000円 | 7,346円 | 2,654円 | 210,797円 |
54 | 10,000円 | 7,436円 | 2,564円 | 203,361円 |
55 | 10,000円 | 7,526円 | 2,474円 | 195,835円 |
56 | 10,000円 | 7,618円 | 2,382円 | 188,217円 |
57 | 10,000円 | 7,711円 | 2,289円 | 180,506円 |
58 | 10,000円 | 7,804円 | 2,196円 | 172,702円 |
59 | 10,000円 | 7,899円 | 2,101円 | 164,803円 |
60 | 10,000円 | 7,995円 | 2,005円 | 156,808円 |
61 | 10,000円 | 8,093円 | 1,907円 | 148,715円 |
62 | 10,000円 | 8,191円 | 1,809円 | 140,524円 |
63 | 10,000円 | 8,291円 | 1,709円 | 132,233円 |
64 | 10,000円 | 8,392円 | 1,608円 | 123,841円 |
65 | 10,000円 | 8,494円 | 1,506円 | 115,347円 |
66 | 10,000円 | 8,597円 | 1,403円 | 106,750円 |
67 | 10,000円 | 8,702円 | 1,298円 | 98,048円 |
68 | 10,000円 | 8,808円 | 1,192円 | 89,240円 |
69 | 10,000円 | 8,915円 | 1,085円 | 80,325円 |
70 | 10,000円 | 9,023円 | 977円 | 71,302円 |
71 | 10,000円 | 9,133円 | 867円 | 62,169円 |
72 | 10,000円 | 9,244円 | 756円 | 52,925円 |
73 | 10,000円 | 9,357円 | 643円 | 43,568円 |
74 | 10,000円 | 9,470円 | 530円 | 34,098円 |
75 | 10,000円 | 9,586円 | 414円 | 24,512円 |
76 | 10,000円 | 9,702円 | 298円 | 14,810円 |
77 | 10,000円 | 9,820円 | 180円 | 4,990円 |
78 | 5,050円 | 4,990円 | 60円 | 0円 |
パターンB.もっと短い期間で返済するケース
50万円を借りて、それを短期間で返済する場合、利息やトータルの支払額と支払い期間はどうなるのでしょうか。
- 毎月返済額 45,038円
- 返済総額 540,412円
- 利息総額 40,412円
- 返済期間 12ヶ月
返済表
回数 | 返済月額 | 元金分 | 利息分 | 返済後残高 |
---|---|---|---|---|
1 | 45,034円 | 38,951円 | 6,083円 | 461,049円 |
2 | 45,034円 | 39,425円 | 5,609円 | 421,624円 |
3 | 45,034円 | 39,905円 | 5,129円 | 381,719円 |
4 | 45,034円 | 40,390円 | 4,644円 | 341,329円 |
5 | 45,034円 | 40,882円 | 4,152円 | 300,447円 |
6 | 45,034円 | 41,379円 | 3,655円 | 259,068円 |
7 | 45,034円 | 41,883円 | 3,151円 | 217,185円 |
8 | 45,034円 | 42,392円 | 2,642円 | 174,793円 |
9 | 45,034円 | 42,908円 | 2,126円 | 131,885円 |
10 | 45,034円 | 43,430円 | 1,604円 | 88,455円 |
11 | 45,034円 | 43,958円 | 1,076円 | 44,497円 |
12 | 45,038円 | 44,497円 | 541円 | 0円 |
四国銀行カードローン「カードローン4’S」で100万円借りた時の利息
四国銀行カードローン「カードローン4’S」で100万円を借りた場合、利息はどのくらいになるのでしょうか。シミュレーションの結果をご紹介します。
- 借り入れ額 1,000,000円
- 借り入れ利率 13.6%
パターンA.最低金額で返済するケース
100万円を借りて、それを最低金額で毎月返済する場合、利息は何円かかり、トータルの支払額と支払い期間はどうなるのでしょうか。
- 毎月返済額 20,000円
- 返済総額 1,484,036円
- 利息総額 484,036円
- 返済期間 75ヶ月
返済表
回数 | 月額返済 | 元金分 | 利息分 | 返済後残高 |
---|---|---|---|---|
1 | 20,000円 | 8,667円 | 11,333円 | 991,333円 |
2 | 20,000円 | 8,765円 | 11,235円 | 982,568円 |
3 | 20,000円 | 8,865円 | 11,135円 | 973,703円 |
4 | 20,000円 | 8,965円 | 11,035円 | 964,738円 |
5 | 20,000円 | 9,067円 | 10,933円 | 955,671円 |
6 | 20,000円 | 9,170円 | 10,830円 | 946,501円 |
7 | 20,000円 | 9,273円 | 10,727円 | 937,228円 |
8 | 20,000円 | 9,379円 | 10,621円 | 927,849円 |
9 | 20,000円 | 9,485円 | 10,515円 | 918,364円 |
10 | 20,000円 | 9,592円 | 10,408円 | 908,772円 |
11 | 20,000円 | 9,701円 | 10,299円 | 899,071円 |
12 | 20,000円 | 9,811円 | 10,189円 | 889,260円 |
13 | 20,000円 | 9,922円 | 10,078円 | 879,338円 |
14 | 20,000円 | 10,035円 | 9,965円 | 869,303円 |
15 | 20,000円 | 10,148円 | 9,852円 | 859,155円 |
16 | 20,000円 | 10,263円 | 9,737円 | 848,892円 |
17 | 20,000円 | 10,380円 | 9,620円 | 838,512円 |
18 | 20,000円 | 10,497円 | 9,503円 | 828,015円 |
19 | 20,000円 | 10,616円 | 9,384円 | 817,399円 |
20 | 20,000円 | 10,737円 | 9,263円 | 806,662円 |
21 | 20,000円 | 10,858円 | 9,142円 | 795,804円 |
22 | 20,000円 | 10,981円 | 9,019円 | 784,823円 |
23 | 20,000円 | 11,106円 | 8,894円 | 773,717円 |
24 | 20,000円 | 11,232円 | 8,768円 | 762,485円 |
25 | 20,000円 | 11,359円 | 8,641円 | 751,126円 |
26 | 20,000円 | 11,488円 | 8,512円 | 739,638円 |
27 | 20,000円 | 11,618円 | 8,382円 | 728,020円 |
28 | 20,000円 | 11,750円 | 8,250円 | 716,270円 |
29 | 20,000円 | 11,883円 | 8,117円 | 704,387円 |
30 | 20,000円 | 12,017円 | 7,983円 | 692,370円 |
31 | 20,000円 | 12,154円 | 7,846円 | 680,216円 |
32 | 20,000円 | 12,291円 | 7,709円 | 667,925円 |
33 | 20,000円 | 12,431円 | 7,569円 | 655,494円 |
34 | 20,000円 | 12,572円 | 7,428円 | 642,922円 |
35 | 20,000円 | 12,714円 | 7,286円 | 630,208円 |
36 | 20,000円 | 12,858円 | 7,142円 | 617,350円 |
37 | 20,000円 | 13,004円 | 6,996円 | 604,346円 |
38 | 20,000円 | 13,151円 | 6,849円 | 591,195円 |
39 | 20,000円 | 13,300円 | 6,700円 | 577,895円 |
40 | 20,000円 | 13,451円 | 6,549円 | 564,444円 |
41 | 20,000円 | 13,603円 | 6,397円 | 550,841円 |
42 | 20,000円 | 13,758円 | 6,242円 | 537,083円 |
43 | 20,000円 | 13,914円 | 6,086円 | 523,169円 |
44 | 20,000円 | 14,071円 | 5,929円 | 509,098円 |
45 | 20,000円 | 14,231円 | 5,769円 | 494,867円 |
46 | 20,000円 | 14,392円 | 5,608円 | 480,475円 |
47 | 20,000円 | 14,555円 | 5,445円 | 465,920円 |
48 | 20,000円 | 14,720円 | 5,280円 | 451,200円 |
49 | 20,000円 | 14,887円 | 5,113円 | 436,313円 |
50 | 20,000円 | 15,056円 | 4,944円 | 421,257円 |
51 | 20,000円 | 15,226円 | 4,774円 | 406,031円 |
52 | 20,000円 | 15,399円 | 4,601円 | 390,632円 |
53 | 20,000円 | 15,573円 | 4,427円 | 375,059円 |
54 | 20,000円 | 15,750円 | 4,250円 | 359,309円 |
55 | 20,000円 | 15,928円 | 4,072円 | 343,381円 |
56 | 20,000円 | 16,109円 | 3,891円 | 327,272円 |
57 | 20,000円 | 16,291円 | 3,709円 | 310,981円 |
58 | 20,000円 | 16,476円 | 3,524円 | 294,505円 |
59 | 20,000円 | 16,663円 | 3,337円 | 277,842円 |
60 | 20,000円 | 16,852円 | 3,148円 | 260,990円 |
61 | 20,000円 | 17,043円 | 2,957円 | 243,947円 |
62 | 20,000円 | 17,236円 | 2,764円 | 226,711円 |
63 | 20,000円 | 17,431円 | 2,569円 | 209,280円 |
64 | 20,000円 | 17,629円 | 2,371円 | 191,651円 |
65 | 20,000円 | 17,828円 | 2,172円 | 173,823円 |
66 | 20,000円 | 18,031円 | 1,969円 | 155,792円 |
67 | 20,000円 | 18,235円 | 1,765円 | 137,557円 |
68 | 20,000円 | 18,442円 | 1,558円 | 119,115円 |
69 | 20,000円 | 18,651円 | 1,349円 | 100,464円 |
70 | 20,000円 | 18,862円 | 1,138円 | 81,602円 |
71 | 20,000円 | 19,076円 | 924円 | 62,526円 |
72 | 20,000円 | 19,292円 | 708円 | 43,234円 |
73 | 20,000円 | 19,511円 | 489円 | 23,723円 |
74 | 20,000円 | 19,732円 | 268円 | 3,991円 |
75 | 4,036円 | 3,991円 | 45円 | 0円 |
パターンB.もっと短い期間で返済するケース
100万円を借りて、それを短期間で返済する場合、利息やトータルの支払額と支払い期間はどうなるのでしょうか。
- 毎月返済額 89,599円
- 返済総額 1,075,184円
- 利息総額 75,184円
- 返済期間 12ヶ月
返済表
回数 | 返済月額 | 元金分 | 利息分 | 返済後残高 |
---|---|---|---|---|
1 | 89,599円 | 78,266円 | 11,333円 | 921,734円 |
2 | 89,599円 | 79,153円 | 10,446円 | 842,581円 |
3 | 89,599円 | 80,050円 | 9,549円 | 762,531円 |
4 | 89,599円 | 80,957円 | 8,642円 | 681,574円 |
5 | 89,599円 | 81,875円 | 7,724円 | 599,699円 |
6 | 89,599円 | 82,803円 | 6,796円 | 516,896円 |
7 | 89,599円 | 83,741円 | 5,858円 | 433,155円 |
8 | 89,599円 | 84,690円 | 4,909円 | 348,465円 |
9 | 89,599円 | 85,650円 | 3,949円 | 262,815円 |
10 | 89,599円 | 86,621円 | 2,978円 | 176,194円 |
11 | 89,599円 | 87,603円 | 1,996円 | 88,591円 |
