
千葉銀行カードローンの金利って高いの?



毎月の返済額はいくらになる?



消費者金融や他の銀行ローンの金利とどちらが低いのかな?
お金を借りる時一番気になるのが返済する際にかかってくる金利ですよね。
千葉銀行カードローンの金利は、「年1.4%~14.8%」と設定されています。
また、WEB完結で365日コンビニ取引可能なため、いつでもどこでも借入ができます。
融資金額に応じて適用金利が決定されるため、審査前に借入希望額に沿った返済計画を立てることが大切です。


インターネット申込~審査~融資まで対応できるので、事前に必要な書類を準備しておくとスムーズに手続き可能です。
全国の提携ATMで返済可能なので、場所や時間問わずに対応できるのは嬉しいですね。



千葉銀行カードローンの金利や返済プランについて徹底解説します。
ちばぎんカードローン
- 年1.4~14.8%と銀行カードローンならではの安心の金利
- 千葉銀行の口座が無くても申込OK
- 1年間に47,000人以上※が申し込みをした実績あり
※:2023年度、千葉銀行カードローンを申込した人の実績(公式サイト参照) - 4項目の入力で借入可能か10秒クイック診断
金利 | 年率1.4~14.8% |
利用限度額 | 最大800万円 |
審査時間 | 最短翌営業日 |
融資時間 | 最短翌営業日 |
無利息期間 | なし |
Web完結 | ○ |
申込条件 | ・契約時の年齢が満20歳以上満65歳未満の方 ・パート・アルバイトを含む安定した収入がある ※年金収入のみは申込不可 ・原則、千葉県/東京都/茨城県/埼玉県/神奈川県在住 ・エム・ユー信用保証(株)の保証が受けられる |
パート・ アルバイト | ○ |
学生 | 不可 |
\まずは10秒クイック診断/
千葉銀行カードローンの特徴 口座開設不要・ATMで簡単返済


はじめに、千葉銀行カードローンの商品特徴を紹介します。
千葉県内で圧倒的なシェアを誇る金融機関で、「クイックパワー(アドバンス)」という名称でカードローンを展開しています。
現在、口座登録者数が40万人を超えており、千葉県をはじめとする近隣都県に馴染みの深い地方銀行です。
Web完結で申込~審査~融資可能
商品名 | ちばぎんカードローン |
---|---|
借入金利 | 年1.4%〜14.8% |
お借入限度額 | 10万円~800万円 |
ご利用いただける方 | ご契約時の年齢が満20歳以上満65歳未満の方 安定した収入(パート・アルバイトを含む)のある方。ただし年金収入のみの方は利用できない 原則、千葉県・東京都・茨城県・埼玉県・神奈川県にお住まいの方。 エム・ユー信用保証(株)の保証が受けられる方 他にクイックパワー、クイックパワー<アドバンス>のカードローンをお持ちでない方 ※外国人のお客さまは永住許可を受けている方が対象となります |
ご利用期間 | 1年 |
遅延損害金(実質年率) | 年19.8% |
最低返済額 | 2,000円~ |
ご返済方法 | 毎月1日(銀行休業日の場合は翌営業日)に、指定預金口座から自動振替により返済 ATM、ちばぎんアプリ、インターネットバンキングまたは店頭での随時のご返済も可能 |
なお、Web完結で申込~審査~借入の手続き可能です。
急な出費で借入が必要な時も、時間や場所を気にせずに申込できるのは嬉しいですよね。
「ちばぎんカードローン」の特徴3選
ここでは、千葉銀行カードローンの特徴を3つ紹介します。


ここまで、千葉銀行カードローンの特徴を紹介しましたが、1番気になるのは「金利」ですよね。
金利や利息とは│適用金利とは?
そもそも金利と利息は何なのかを解説していきましょう。
金利とは、借入金額に対してどれくらいの割合で利息(利子)が発生するのかを表した言葉となります。


- 金利は割合となり●%で表し、金利は利率と同じ意味
- 利息は金額となり●円と表し、利息は利子と同じ意味
次に、適用金利について確認していきましょう。
適用金利とは各社が設定する金利の幅の中で、申込者ごとに適用される金利のことを表します。
年収等の個人情報から審査を行い適用金利が決定されます。


これらの金利や適用金利の仕組みについて理解した上で千葉銀行カードローンの利率の設定方法について確認していきましょう。
千葉銀行カードローンの利率はどのように決定される?
千葉銀行カードローンを申込する際に、特に気になるのは「金利」ですよね。
ここでは、他社ローンとの金利比較しますので、総合的にどれがお得かを考え検討してみてください。
金利は年率1.4%~14.8%、極度額は800万円
お金を借りる際には、金利がどのくらいかかるかは非常に重要なポイントです。


千葉銀行カードローンの適用金利の目安はこちらです。
借入限度額 | 適用 | 金利
660万円以上~800万円以下 | 年1.4%~3.5% |
510万円以上~650万円以下 | 年4.0% |
410万円以上~500万円以下 | 年4.3% |
350万円以上~400万円以下 | 年5.5% |
300万円以上~340万円以下 | 年6.0%~12.0% |
100万円以上~290万円以下 | 年9.0%~12.0% |
100万円未満 | 年14.8% |
借入額が多くなるほど適用金利は下がる仕組みとなっています。
100万円・10万円を借入した際の適用金利は下記です。


安心してご利用いただくためにも、こちらで、詳しい金利情報をチェックしてみてください。
年収600万円以上だと利息を軽くして融資できる可能性も
年収600万円以上の方へ、千葉銀行カードローンの「プレミアクラス」を紹介します。
商品名 | 千葉銀行カードローン「プレミアクラス」 |
---|---|
借入金利 | 年3.8%~5.5% |
借入限度額 | 300万円~500万円 |
利用対象 | ・個人事業主※、同族会社オーナー※(ご家族を含む)の方はご利用いただけません ※師士業者(医師・弁護士・公認会計士・税理士・不動産鑑定士・司法書士・弁理士)の方は除きます ・満20歳以上満60歳未満の方 ・同一勤務先に3年以上勤務されている方で、安定継続した年収が600万円以上ある方 ・当行にて給与振込(当行規定による)をご利用中、もしくは、今後ご利用いただける方 但し、住宅ローン※契約者を除きます ※ちばぎん長期固定金利型住宅ローン(住宅金融支援機構買取型)以外の住宅ローン ・原則、千葉県・東京都・茨城県・埼玉県・神奈川県にお住まいの方 ・本人居住用の住宅を保有(同居家族の保有を含む)している方 ・その他、千葉銀行が定める基準を満たし、所定の保証会社(ちばぎん保証(株)または(株)ジャックス)の保証を受けられる方 ・他にちばぎん保証(株)保証付カードローン(ATMカードローンを除く)または(株)ジャックス保証付カードローン<プレミアクラス>・カードローン<マイワレット>をお持ちでない方 ※外国人のお客さまは永住許可を受けている方が対象となります |
利用期間 | 原則、1年ごとの自動更新(満60歳達齢後の更新不可) |
遅延損害金(実質年率) | 年19.8% |
最低返済額 | 2,000円~ |
返済方法 | ・約定返済:貸越残高に応じて、毎月の約定返済日に所定額を自動引落 ・任意返済:ATM、ちばぎんアプリ、インターネットバンキング、千葉銀行の店頭での返済可能 |
プレミアクラスが向いている人
・年収が600万以上、3年以上の連続勤務
・本人居住用の住宅を保有している
・金利を抑えて300万以上の借入したい
千葉銀行は、お客さまの安定した収入を重視し、ある一定の条件を満たすことで、より有利な金利を提供しています。
ただし、これはあくまで審査に基づくものであり、必ずしも保証されるわけではない点に留意してください。
600万円以上の安定した収入のある方には、「プレミアクラス」をぜひ検討してみるといいでしょう。
提携の金融機関・ATM手数料などを他社比較
他社比較を通して、千葉銀行カードローンの金利の特徴があるのか知りたいですよね。
ここでは、3つのパターンから他社比較していきます。
- メガバンクのカードローンとの比較
- 大手消費者金融との比較
- 地方銀行カードローンとの比較
●メガバンクのカードローンとの比較
金利 | 融資額 | 最低返済額 | ATM手数料 | |
---|---|---|---|---|
千葉銀行 | 年1.4~14.8% | 10万~800万円 | 2,000円 | 千葉銀行ATM:0円 提携ATM:1万円以下 110円・ 1万円越え 220円 |
「バンクイック」 | 三菱UFJ銀行カードローン年1.8~14.6% | 10万~500万円 | 1,000円 | 無料 |
みずほ銀行カードローン | 年2.0~14.0% | 10万~800万円 | 2,000円 | コンビニ(イーネット)ATM 無料 |
三井住友銀行カードローン | 年1.5~14.5% | 10万~800万円 | 2,000円 | 無料 |
メガバンクと比較すると 「千葉銀行カードローン」は少し上限金利が高いことがわかります。
●大手消費者金融との比較
金利 | 融資額 | 最低返済額 | ATM手数料 | |
---|---|---|---|---|
千葉銀行 | 年1.4~14.8% | 10万~800万円 | 2,000円 | 千葉銀行ATM:0円 提携ATM:1万円以下 110円・ 1万円越え 220円 |
アコム | 年3.0~18.0% | 1万円~800万円 | 1,000円~ | アコムATM:0円 提携ATM:1万円以下 110円・ 1万円越え 220円 |
プロミス | 年4.5~17.8% | 1万円~500万円 | 1,000円~ | プロミスATM・三井住友銀行ATM:0円 提携ATM:1万円以下 110円・1万円超え:220円 |
アイフル | 年3.0~18.0% | 1万円~800万円 | 4000円 | アイフルATM:0円 提携ATM:1万円以下 110円・1万円越え 220円 |
消費者金融の金利は銀行カードローンと比較すると高めですが、審査スピードが早いのが特徴です。
希望借入額を借りるには、千葉銀行カードローンの審査通過が必要となりますので、必要な書類を準備しておきましょう。
●地方銀行カードローンとの比較
金利 | 融資額 | 最低返済額 | ATM手数料 | |
---|---|---|---|---|
千葉銀行 | 年1.4~14.8% | 10万~800万円 | 2,000円 | 千葉銀行ATM:0円 提携ATM:1万円以下 110円・ 1万円越え 220円 |
北海道銀行 | 年1.9~14.95% | 1万~800万円 | 2,000円 | 無料 |
横浜銀行 | 年1.5~14.60% | 10万~1,000万円 | 2,000円 | 無料 |
常陽銀行 | 年1.5~14.80% | 1万~800万円 | 2,000円 | 無料 |
福岡銀行 | 年1.9~14.5% | 10万~1,000万円 | 2,000円 | 福岡銀行ATM、セブン銀行ATM、ローソン銀行ATM、E-netATMでの入金(返済)手数料は無料 |
スルガ銀行 | 年3.9~14.9% | 5万円~800万円 | 3,000円 | 無料 |
地方銀行カードローンの平均上限金利は年15%前後ですが、ATM手数料や融資額など各社で少しずつ違いがあるため参考にしていただければ幸いです。



各社サービスにはそれぞれ強みがありますので、ご自身の用途に合ったカードローン選びが大切です。
千葉銀行カードローンの利息の計算方法│遅延損害金の計算方法も
適用金利を元に利息を算出する方法を確認しましょう。
利息の計算式は下記の通りとなります。
例)借り入れ残高が10万円、借り入れ利率が14.8%、利用日数が120日だった場合の利息


100,000円×14.8%÷365日×120日=4,865円
返済が遅延してしまった場合遅延損害金を支払い必要が出てきます。
下記計算式で算出してみましょう。
例)借り入れ残高が10万円、遅延損害金利率が19.8%、遅延日数が120日だった場合の遅延損害金額


100,000円×19.8%÷365日×120日=6,509円
借り入れした時の金利(上限金利)より遅延損害利率の方が高い為、遅延をすると利息をより多く払わなくてはいけなくなります。
遅延損害金を払わないようにするには│自動融資サービス
千葉銀行カードローンの自動融資サービスを使用して返済遅延をなくしましょう。
-12.png)
-12.png)
この機能を使うと、口座の残高が不足している場合に、自動的にカードローンから資金が補充されます。



自動融資サービスにより引き落としの失敗や遅延を防ぐことができます。
ちばぎんカードローン
- 年1.4~14.8%と銀行カードローンならではの安心の金利
- 千葉銀行の口座が無くても申込OK
- 1年間に47,000人以上※が申し込みをした実績あり
※:2023年度、千葉銀行カードローンを申込した人の実績(公式サイト参照) - 4項目の入力で借入可能か10秒クイック診断
金利 | 年率1.4~14.8% |
利用限度額 | 最大800万円 |
審査時間 | 最短翌営業日 |
融資時間 | 最短翌営業日 |
無利息期間 | なし |
Web完結 | ○ |
申込条件 | ・契約時の年齢が満20歳以上満65歳未満の方 ・パート・アルバイトを含む安定した収入がある ※年金収入のみは申込不可 ・原則、千葉県/東京都/茨城県/埼玉県/神奈川県在住 ・エム・ユー信用保証(株)の保証が受けられる |
パート・ アルバイト | ○ |
学生 | 不可 |
\まずは10秒クイック診断/
毎月の最低返済額は2,000円~、借入額ごとの返済額を紹介
借入をする際、利息は重要なポイントです。
また、千葉銀行カードローンは月々2,000円~から返済可能です。
最低返済額が少ない為無理なく月々の返済を進めることができます。
借り入れ残高の金額によって月々の返済額が決まっていく仕組みです。


ここでは、千葉銀行カードローンでの借入額ごとの利息を見てみましょう。
実際の適用金利は異なる場合があるので、参考程度にしてください。
千葉銀行カードローンで10万円借りたときの利息
千葉銀行カードローンで10万円借りたときの返済をシミュレーションしてみましょう。
借り入れ額 100,000円
借り入れ利率 14.80%
パターンA.
最低金額で返済するケース千葉銀行カードローンで10万円を借り入れたとき、最低限の返済でどのような金額になるかを解説します。
毎月の返済額 2,000円
返済期間 79ヵ月
返済総額 156,378円
返済表
回数 | 月額返済 | 元金分 | 利息分 | 返済後残高 |
1 | 2,000円 | 767円 | 1,233円 | 99,233円 |
2 | 2,000円 | 777円 | 1,223円 | 98,456円 |
3 | 2,000円 | 786円 | 1,214円 | 97,670円 |
4 | 2,000円 | 796円 | 1,204円 | 96,874円 |
5 | 2,000円 | 806円 | 1,194円 | 96,068円 |
6 | 2,000円 | 816円 | 1,184円 | 95,252円 |
7 | 2,000円 | 826円 | 1,174円 | 94,426円 |
8 | 2,000円 | 836円 | 1,164円 | 93,590円 |
9 | 2,000円 | 846円 | 1,154円 | 92,744円 |
10 | 2,000円 | 857円 | 1,143円 | 91,887円 |
11 | 2,000円 | 867円 | 1,133円 | 91,020円 |
12 | 2,000円 | 878円 | 1,122円 | 90,142円 |
13 | 2,000円 | 889円 | 1,111円 | 89,253円 |
14 | 2,000円 | 900円 | 1,100円 | 88,353円 |
15 | 2,000円 | 911円 | 1,089円 | 87,442円 |
16 | 2,000円 | 922円 | 1,078円 | 86,520円 |
17 | 2,000円 | 933円 | 1,067円 | 85,587円 |
18 | 2,000円 | 945円 | 1,055円 | 84,642円 |
19 | 2,000円 | 957円 | 1,043円 | 83,685円 |
20 | 2,000円 | 968円 | 1,032円 | 82,717円 |
21 | 2,000円 | 980円 | 1,020円 | 81,737円 |
22 | 2,000円 | 992円 | 1,008円 | 80,745円 |
23 | 2,000円 | 1,005円 | 995円 | 79,740円 |
24 | 2,000円 | 1,017円 | 983円 | 78,723円 |
25 | 2,000円 | 1,030円 | 970円 | 77,693円 |
26 | 2,000円 | 1,042円 | 958円 | 76,651円 |
27 | 2,000円 | 1,055円 | 945円 | 75,596円 |
28 | 2,000円 | 1,068円 | 932円 | 74,528円 |
29 | 2,000円 | 1,081円 | 919円 | 73,447円 |
30 | 2,000円 | 1,095円 | 905円 | 72,352円 |
31 | 2,000円 | 1,108円 | 892円 | 71,244円 |
32 | 2,000円 | 1,122円 | 878円 | 70,122円 |
33 | 2,000円 | 1,136円 | 864円 | 68,986円 |
34 | 2,000円 | 1,150円 | 850円 | 67,836円 |
35 | 2,000円 | 1,164円 | 836円 | 66,672円 |
36 | 2,000円 | 1,178円 | 822円 | 65,494円 |
37 | 2,000円 | 1,193円 | 807円 | 64,301円 |
38 | 2,000円 | 1,207円 | 793円 | 63,094円 |
39 | 2,000円 | 1,222円 | 778円 | 61,872円 |
40 | 2,000円 | 1,237円 | 763円 | 60,635円 |
41 | 2,000円 | 1,253円 | 747円 | 59,382円 |
42 | 2,000円 | 1,268円 | 732円 | 58,114円 |
43 | 2,000円 | 1,284円 | 716円 | 56,830円 |
44 | 2,000円 | 1,300円 | 700円 | 55,530円 |
45 | 2,000円 | 1,316円 | 684円 | 54,214円 |
46 | 2,000円 | 1,332円 | 668円 | 52,882円 |
47 | 2,000円 | 1,348円 | 652円 | 51,534円 |
48 | 2,000円 | 1,365円 | 635円 | 50,169円 |
49 | 2,000円 | 1,382円 | 618円 | 48,787円 |
50 | 2,000円 | 1,399円 | 601円 | 47,388円 |
51 | 2,000円 | 1,416円 | 584円 | 45,972円 |
52 | 2,000円 | 1,434円 | 566円 | 44,538円 |
53 | 2,000円 | 1,451円 | 549円 | 43,087円 |
54 | 2,000円 | 1,469円 | 531円 | 41,618円 |
55 | 2,000円 | 1,487円 | 513円 | 40,131円 |
56 | 2,000円 | 1,506円 | 494円 | 38,625円 |
57 | 2,000円 | 1,524円 | 476円 | 37,101円 |
58 | 2,000円 | 1,543円 | 457円 | 35,558円 |
59 | 2,000円 | 1,562円 | 438円 | 33,996円 |
60 | 2,000円 | 1,581円 | 419円 | 32,415円 |
61 | 2,000円 | 1,601円 | 399円 | 30,814円 |
62 | 2,000円 | 1,620円 | 380円 | 29,194円 |
63 | 2,000円 | 1,640円 | 360円 | 27,554円 |
64 | 2,000円 | 1,661円 | 339円 | 25,893円 |
65 | 2,000円 | 1,681円 | 319円 | 24,212円 |
66 | 2,000円 | 1,702円 | 298円 | 22,510円 |
67 | 2,000円 | 1,723円 | 277円 | 20,787円 |
68 | 2,000円 | 1,744円 | 256円 | 19,043円 |
69 | 2,000円 | 1,766円 | 234円 | 17,277円 |
70 | 2,000円 | 1,787円 | 213円 | 15,490円 |
71 | 2,000円 | 1,809円 | 191円 | 13,681円 |
72 | 2,000円 | 1,832円 | 168円 | 11,849円 |
73 | 2,000円 | 1,854円 | 146円 | 9,995円 |
74 | 2,000円 | 1,877円 | 123円 | 8,118円 |
75 | 2,000円 | 1,900円 | 100円 | 6,218円 |
76 | 2,000円 | 1,924円 | 76円 | 4,294円 |
77 | 2,000円 | 1,948円 | 52円 | 2,346円 |
78 | 2,000円 | 1,972円 | 28円 | 374円 |
79 | 378円 | 374円 | 4円 | 0円 |
実際の返済は金利やご本人の信用状況により、異なる可能性があります。自分に合った返済計画を練りましょう。
パターンB.
もっと短い期間で返済するケース次に10万円を借り、もっと短い期間で毎月返す場合、どのような金額になるかを解説します。
毎月の返済額 10,000円
返済期間 11ヵ月
返済総額 107,389円
返済表
回数 | 月額返済 | 元金分 | 利息分 | 返済後残高 |
1 | 10,000円 | 8,767円 | 1,233円 | 91,233円 |
2 | 10,000円 | 8,875円 | 1,125円 | 82,358円 |
3 | 10,000円 | 8,985円 | 1,015円 | 73,373円 |
4 | 10,000円 | 9,096円 | 904円 | 64,277円 |
5 | 10,000円 | 9,208円 | 792円 | 55,069円 |
6 | 10,000円 | 9,321円 | 679円 | 45,748円 |
7 | 10,000円 | 9,436円 | 564円 | 36,312円 |
8 | 10,000円 | 9,553円 | 447円 | 26,759円 |
9 | 10,000円 | 9,670円 | 330円 | 17,089円 |
10 | 10,000円 | 9,790円 | 210円 | 7,299円 |
11 | 7,389円 | 7,299円 | 90円 | 0円 |
さらに、返済額を増やすことで、返済期間を大幅に短縮し、支払う利息も少なくすることが可能です。
ご利用前には詳細な計画を立てることをおすすめします。
千葉銀行カードローンで50万円借りたときの利息
「千葉銀行カードローン」で50万円借りたときの返済をシミュレーションしてみましょう。
借り入れ額 500,000円
借り入れ利率 14.80%
パターンA.
最低金額で返済するケース千葉銀行カードローンで50万円を借り入れたとき、最低限の返済でどのような金額になるかを解説します。
毎月の返済額 15,000円
返済期間 44ヵ月
返済総額 647,956円
返済表
回数 | 月額返済 | 元金分 | 利息分 | 返済後残高 |
1 | 15,000円 | 8,834円 | 6,166円 | 491,166円 |
2 | 15,000円 | 8,943円 | 6,057円 | 482,223円 |
3 | 15,000円 | 9,053円 | 5,947円 | 473,170円 |
4 | 15,000円 | 9,165円 | 5,835円 | 464,005円 |
5 | 15,000円 | 9,278円 | 5,722円 | 454,727円 |
6 | 15,000円 | 9,392円 | 5,608円 | 445,335円 |
7 | 15,000円 | 9,508円 | 5,492円 | 435,827円 |
8 | 15,000円 | 9,625円 | 5,375円 | 426,202円 |
9 | 15,000円 | 9,744円 | 5,256円 | 416,458円 |
10 | 15,000円 | 9,864円 | 5,136円 | 406,594円 |
11 | 15,000円 | 9,986円 | 5,014円 | 396,608円 |
12 | 15,000円 | 10,109円 | 4,891円 | 386,499円 |
13 | 15,000円 | 10,234円 | 4,766円 | 376,265円 |
14 | 15,000円 | 10,360円 | 4,640円 | 365,905円 |
15 | 15,000円 | 10,488円 | 4,512円 | 355,417円 |
16 | 15,000円 | 10,617円 | 4,383円 | 344,800円 |
17 | 15,000円 | 10,748円 | 4,252円 | 334,052円 |
18 | 15,000円 | 10,881円 | 4,119円 | 323,171円 |
19 | 15,000円 | 11,015円 | 3,985円 | 312,156円 |
20 | 15,000円 | 11,151円 | 3,849円 | 301,005円 |
21 | 15,000円 | 11,288円 | 3,712円 | 289,717円 |
22 | 15,000円 | 11,427円 | 3,573円 | 278,290円 |
23 | 15,000円 | 11,568円 | 3,432円 | 266,722円 |
24 | 15,000円 | 11,711円 | 3,289円 | 255,011円 |
25 | 15,000円 | 11,855円 | 3,145円 | 243,156円 |
26 | 15,000円 | 12,002円 | 2,998円 | 231,154円 |
27 | 15,000円 | 12,150円 | 2,850円 | 219,004円 |
28 | 15,000円 | 12,299円 | 2,701円 | 206,705円 |
29 | 15,000円 | 12,451円 | 2,549円 | 194,254円 |
30 | 15,000円 | 12,605円 | 2,395円 | 181,649円 |
31 | 15,000円 | 12,760円 | 2,240円 | 168,889円 |
32 | 15,000円 | 12,918円 | 2,082円 | 155,971円 |
33 | 15,000円 | 13,077円 | 1,923円 | 142,894円 |
34 | 15,000円 | 13,238円 | 1,762円 | 129,656円 |
35 | 15,000円 | 13,401円 | 1,599円 | 116,255円 |
36 | 15,000円 | 13,567円 | 1,433円 | 102,688円 |
37 | 15,000円 | 13,734円 | 1,266円 | 88,954円 |
38 | 15,000円 | 13,903円 | 1,097円 | 75,051円 |
39 | 15,000円 | 14,075円 | 925円 | 60,976円 |
40 | 15,000円 | 14,248円 | 752円 | 46,728円 |
41 | 15,000円 | 14,424円 | 576円 | 32,304円 |
42 | 15,000円 | 14,602円 | 398円 | 17,702円 |
43 | 15,000円 | 14,782円 | 218円 | 2,920円 |
44 | 2,956円 | 2,920円 | 36円 | 0円 |
パターンB.
もっと短い期間で返済するケース次に50万円を借り、もっと短い期間で毎月返す場合、どのような金額になるかを解説します。
毎月の返済額 30,000円
返済期間 19ヵ月
返済総額 563,198円
返済表
回数 | 月額返済 | 元金分 | 利息分 | 返済後残高 |
1 | 30,000円 | 23,834円 | 6,166円 | 476,166円 |
2 | 30,000円 | 24,128円 | 5,872円 | 452,038円 |
3 | 30,000円 | 24,425円 | 5,575円 | 427,613円 |
4 | 30,000円 | 24,727円 | 5,273円 | 402,886円 |
5 | 30,000円 | 25,032円 | 4,968円 | 377,854円 |
6 | 30,000円 | 25,340円 | 4,660円 | 352,514円 |
7 | 30,000円 | 25,653円 | 4,347円 | 326,861円 |
8 | 30,000円 | 25,969円 | 4,031円 | 300,892円 |
9 | 30,000円 | 26,289円 | 3,711円 | 274,603円 |
10 | 30,000円 | 26,614円 | 3,386円 | 247,989円 |
11 | 30,000円 | 26,942円 | 3,058円 | 221,047円 |
12 | 30,000円 | 27,274円 | 2,726円 | 193,773円 |
13 | 30,000円 | 27,611円 | 2,389円 | 166,162円 |
14 | 30,000円 | 27,951円 | 2,049円 | 138,211円 |
15 | 30,000円 | 28,296円 | 1,704円 | 109,915円 |
16 | 30,000円 | 28,645円 | 1,355円 | 81,270円 |
17 | 30,000円 | 28,998円 | 1,002円 | 52,272円 |
18 | 30,000円 | 29,356円 | 644円 | 22,916円 |
19 | 23,198円 | 22,916円 | 282円 | 0円 |
千葉銀行カードローンで100万円借りたときの利息
「千葉銀行カードローン」で100万円借りたときの返済をシミュレーションしてみましょう。
借り入れ額 1,000,000円
借り入れ利率 12.00%
パターンA.
最低金額で返済するケース千葉銀行カードローンで100万円を借り入れたとき、最低限の返済でどのような金額になるかを解説します。
毎月の返済額 20,000円
返済期間 70ヵ月
返済総額 1,393,187円
返済表
回数 | 月額返済 | 元金分 | 利息分 | 返済後残高 |
1 | 20,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 990,000円 |
2 | 20,000円 | 10,100円 | 9,900円 | 979,900円 |
3 | 20,000円 | 10,201円 | 9,799円 | 969,699円 |
4 | 20,000円 | 10,304円 | 9,696円 | 959,395円 |
5 | 20,000円 | 10,407円 | 9,593円 | 948,988円 |
6 | 20,000円 | 10,511円 | 9,489円 | 938,477円 |
7 | 20,000円 | 10,616円 | 9,384円 | 927,861円 |
8 | 20,000円 | 10,722円 | 9,278円 | 917,139円 |
9 | 20,000円 | 10,829円 | 9,171円 | 906,310円 |
10 | 20,000円 | 10,937円 | 9,063円 | 895,373円 |
11 | 20,000円 | 11,047円 | 8,953円 | 884,326円 |
12 | 20,000円 | 11,157円 | 8,843円 | 873,169円 |
13 | 20,000円 | 11,269円 | 8,731円 | 861,900円 |
14 | 20,000円 | 11,381円 | 8,619円 | 850,519円 |
15 | 20,000円 | 11,495円 | 8,505円 | 839,024円 |
16 | 20,000円 | 11,610円 | 8,390円 | 827,414円 |
17 | 20,000円 | 11,726円 | 8,274円 | 815,688円 |
18 | 20,000円 | 11,844円 | 8,156円 | 803,844円 |
19 | 20,000円 | 11,962円 | 8,038円 | 791,882円 |
20 | 20,000円 | 12,082円 | 7,918円 | 779,800円 |
21 | 20,000円 | 12,202円 | 7,798円 | 767,598円 |
22 | 20,000円 | 12,325円 | 7,675円 | 755,273円 |
23 | 20,000円 | 12,448円 | 7,552円 | 742,825円 |
24 | 20,000円 | 12,572円 | 7,428円 | 730,253円 |
25 | 20,000円 | 12,698円 | 7,302円 | 717,555円 |
26 | 20,000円 | 12,825円 | 7,175円 | 704,730円 |
27 | 20,000円 | 12,953円 | 7,047円 | 691,777円 |
28 | 20,000円 | 13,083円 | 6,917円 | 678,694円 |
29 | 20,000円 | 13,214円 | 6,786円 | 665,480円 |
30 | 20,000円 | 13,346円 | 6,654円 | 652,134円 |
31 | 20,000円 | 13,479円 | 6,521円 | 638,655円 |
32 | 20,000円 | 13,614円 | 6,386円 | 625,041円 |
33 | 20,000円 | 13,750円 | 6,250円 | 611,291円 |
34 | 20,000円 | 13,888円 | 6,112円 | 597,403円 |
35 | 20,000円 | 14,026円 | 5,974円 | 583,377円 |
36 | 20,000円 | 14,167円 | 5,833円 | 569,210円 |
37 | 20,000円 | 14,308円 | 5,692円 | 554,902円 |
38 | 20,000円 | 14,451円 | 5,549円 | 540,451円 |
39 | 20,000円 | 14,596円 | 5,404円 | 525,855円 |
40 | 20,000円 | 14,742円 | 5,258円 | 511,113円 |
41 | 20,000円 | 14,889円 | 5,111円 | 496,224円 |
42 | 20,000円 | 15,038円 | 4,962円 | 481,186円 |
43 | 20,000円 | 15,189円 | 4,811円 | 465,997円 |
44 | 20,000円 | 15,341円 | 4,659円 | 450,656円 |
45 | 20,000円 | 15,494円 | 4,506円 | 435,162円 |
46 | 20,000円 | 15,649円 | 4,351円 | 419,513円 |
47 | 20,000円 | 15,805円 | 4,195円 | 403,708円 |
48 | 20,000円 | 15,963円 | 4,037円 | 387,745円 |
49 | 20,000円 | 16,123円 | 3,877円 | 371,622円 |
50 | 20,000円 | 16,284円 | 3,716円 | 355,338円 |
51 | 20,000円 | 16,447円 | 3,553円 | 338,891円 |
52 | 20,000円 | 16,612円 | 3,388円 | 322,279円 |
53 | 20,000円 | 16,778円 | 3,222円 | 305,501円 |
54 | 20,000円 | 16,945円 | 3,055円 | 288,556円 |
55 | 20,000円 | 17,115円 | 2,885円 | 271,441円 |
56 | 20,000円 | 17,286円 | 2,714円 | 254,155円 |
57 | 20,000円 | 17,459円 | 2,541円 | 236,696円 |
58 | 20,000円 | 17,634円 | 2,366円 | 219,062円 |
59 | 20,000円 | 17,810円 | 2,190円 | 201,252円 |
60 | 20,000円 | 17,988円 | 2,012円 | 183,264円 |
61 | 20,000円 | 18,168円 | 1,832円 | 165,096円 |
62 | 20,000円 | 18,350円 | 1,650円 | 146,746円 |
63 | 20,000円 | 18,533円 | 1,467円 | 128,213円 |
64 | 20,000円 | 18,718円 | 1,282円 | 109,495円 |
65 | 20,000円 | 18,906円 | 1,094円 | 90,589円 |
66 | 20,000円 | 19,095円 | 905円 | 71,494円 |
67 | 20,000円 | 19,286円 | 714円 | 52,208円 |
68 | 20,000円 | 19,478円 | 522円 | 32,730円 |
69 | 20,000円 | 19,673円 | 327円 | 13,057円 |
70 | 13,187円 | 13,057円 | 130円 | 0円 |
パターンB.
もっと短い期間で返済するケース次に100万円を借り、もっと短い期間で毎月返す場合、どのような金額になるかを解説します。
毎月の返済額 30,000円
返済期間 23ヵ月
返済総額 1,121,337円
返済表
回数 | 月額返済 | 元金分 | 利息分 | 返済後残高 |
1 | 50,000円 | 40,000円 | 10,000円 | 960,000円 |
2 | 50,000円 | 40,400円 | 9,600円 | 919,600円 |
3 | 50,000円 | 40,804円 | 9,196円 | 878,796円 |
