北海道銀行はその名のとおり、本店が北海道にある大手の地方銀行です。
その北海道銀行のカードローンが、「ラピッド」です。銀行カードローンは低金利でお金を借りたい方におすすめですが、

そもそも北海道銀行の口座持ってないけど、申込みしてもいいの?
そんな不安を抱える人にも見て頂きたい、「ラピッド」の特徴は下記3点です!
- 北海道銀行の口座は不要!
- 申込みから契約まですべてWebで完結
- 金利は年1.9%~14.95%と低金利&ATM手数料無料で借入・返済が可能!
北海道銀行の口座持ってないから・・・という理由で選択肢から外してた方、お金に困った際の解決策の1つとして、是非知って頂ければ嬉しいです。



ATM手数料が無料というのは嬉しいポイントですね
もう少し詳しく見ていきましょう!
北海道銀行カードローンの基本情報と特徴
まずは北海道銀行カードローン「ラピッド」の商品について紹介します。
申込は来店不要でWeb完結。ATM手数料無料と銀行カードローンとは思えない程の高いスペックの北海道銀行カードローン「ラピット」を詳しく見ていきましょう。
北海道銀行カードローンのスペック
商品名 | 北海道銀行カードローン「ラピッド」 |
---|---|
借入金利 | 実質年率1.9%~14.95% |
お借入限度額 | 1万円~800万円 |
申込条件 | 満20歳以上75歳未満の方 安定した収入のある方 保証会社(アコム(株))の保証が受けられる方 |
ご利用期間 | 3年ごとの自動更新 |
遅延損害金(実質年率) | 年18.00% |
最低返済額 | 2,000円~ |
ご返済方法 | 35日ごとまたは毎月指定日(6日は除く) 北海道銀行のATM、セブン-イレブンやローソン、セイコーマート、ファミリーマートなど全国の提携コンビニATMまたはお振込にてご返済いただけます(返済口座不要) |
北海道銀行カードローンのコールセンターは、24時間対応可能です。時間を気にせずに問い合わせができるのはうれしいですね。
北海道銀行カードローンの特徴
「ラピッド」のスペックを理解したら、今度は特徴を見ていきましょう!
- 申込に北海道銀行の口座は不要
- 申込みから契約まですべてスマホで完結
- 月々2,000円から返済可能
- 年1.9%~14.95%と低金利
- 24時間年中無休で電話対応可能
- 「10秒クイック診断」で借入れの可否を事前にチェック可能
地方銀行のカードローンですが、



口座不要で借入れができるというのは、北海道銀行の口座を持っていない人にうれしいポイントですね。
北海道銀行カードローンの金利はどれくらい?他社ローンと比較
「ラピッド」の金利はメガバンクや大手消費者金融と比較してみるとどの程度なのでしょうか?
後ほど詳しくご紹介していきますので、他社と比較し総合的にどれがお得かを考え検討してみてください。
北海道銀行カードローンの金利は年1.9%〜14.95%
「ラピッド」の金利は年1.9%~14.95%に設定されています。
消費者金融カードローンよりとても低い金利設定となっています。また、地方銀行カードローンの平均上限金利は年15%前後になります。



地方銀行カードローン全体を通しても標準的な金利水準だと言えるでしょう。


北海道銀行カードローン「ラピッド」
- 電話オペレーターが24時間365日対応
- 月々の返済は2,000円から利用可能
- 北海道銀行の口座がなくても申し込みOK
金利 | 年1.9~14.95% |
限度額 | 最大800万円 |
審査時間 | 最短翌営業日 |
融資時間 | 最短翌営業日 |
無利息期間 | なし |
Web完結 | ○ |
申込条件 | ・満20歳以上75歳未満 ・安定収入がある ・保証会社(アコム株式会社)の保証が受けられる |
パート・ アルバイト | ○ |
学生 | 不可 |
\ 北海道銀行の口座がなくても申し込みOK/
それでは具体的に他社のカードローンと比較してみましょう。
北海道銀行カードローンと他社ローンを比較
●メガバンクのカードローンとの比較
金利 | 融資額 | 最低返済額 | ATM手数料 | |
---|---|---|---|---|
北海道銀行 カードローン 「ラピッド」 | 年1.9~14.95% | 1万~800万円 | 2,000円 | 無料 |
三菱UFJ銀行 カードローン 「バンクイック」 | 年1.8~14.6% | 10万~500万円 | 1,000円 | 無料 |
みずほ銀行 カードローン | 年2.0~14.0% | 10万~800万円 | 2,000円 | コンビニ(イーネット)ATM 無料 |
三井住友銀行 カードローン | 年1.5~14.5% | 10万~800万円 | 2,000円 | 無料 |
ATM手数料がどこも無料なのは嬉しいですね。メガバンクと比較すると
「ラピッド」は少し上限金利が高い事が分かります。●大手消費者金融との比較
金利 | 融資額 | 最低返済額 | ATM手数料 | |
---|---|---|---|---|
北海道銀行 カードローン 「ラピッド」 | 年1.9~14.95% | 1万~800万円 | 2,000円 | 無料 |
アコム | 年3.0~18.0% | 1万円~800万円 | 1,000円~ | アコムATM:0円 提携ATM:1万円以下 110円・ 1万円越え 220円 |
プロミス | 年4.5~17.8% | 1万円~500万円 | 1,000円~ | プロミスATM・三井住友銀行ATM:0円 提携ATM:1万円以下 110円・1万円超え:220円 |
アイフル | 年3.0~18.0% | 1万円~800万円 | 4000円 | アイフルATM:0円 提携ATM:1万円以下 110円・1万円越え 220円 |
消費者金融の金利は銀行カードローンと比較すると高めですが、審査スピードが早いのが特徴です。
●地方銀行カードローンとの比較
金利 | 融資額 | 最低返済額 | ATM手数料 | |
---|---|---|---|---|
北海道銀行 カードローン 「ラピッド」 | 年1.9~14.95% | 1万~800万円 | 2,000円 | 無料 |
千葉銀行 カードローン | 年1.4~14.80% | 10万~800万円 | 2,000円 | 千葉銀行ATM:0円 提携ATM:1万円以下 110円・ 1万円越え 220円 |
横浜銀行 カードローン | 年1.5~14.60% | 10万~1,000万円 | 2,000円 | 無料 |
常陽銀行 カードローン | 年1.5~14.80% | 1万~800万円 | 2,000円 | 無料 |
福岡銀行 カードローン | 年1.9~14.5% | 10万~1,000万円 | 2,000円 | 福岡銀行ATM、セブン銀行ATM、ローソン銀行ATM、E-netATMでの入金(返済)手数料は無料 |
スルガ銀行 カードローン | 年3.9~14.9% | 5万円~800万円 | 3,000円 | 無料 |
地方銀行カードローンの平均上限金利は年15%前後ですが、ATM手数料や融資額など各社で少しずつ違いがあるため参考にしていただければ幸いです。
北海道銀行カードローンの利息がいくらかかるか借入額ごとにシミュレーション
「ラピッド」でお金を借りたとき、返すときの利息はどのくらいになるでしょうか。
たとえば、10万円借りた場合と50万円、それから100万~300万円など大きな金額を借りた場合の利息金額などを比べてみましょう。
なお、シミュレーションでは、分かりやすいように最も高い金利で計算しています。



実際には、借入額やご利用状況によってより低い金利が適用されるかもしれません。
北海道銀行カードローンで10万円借りた時の利息
「ラピッド」で10万円借りた時の返済をシミュレーションしてみましょう。
借り入れ額 100,000円
借り入れ利率 14.95%
パターンA.
最低金額で返済するケース10万円を借りたとき、 最低金額で毎月返す場合、利息がどのくらいかかり、 トータルでいくら支払うことになるのかでしょうか。
毎月の返済額 2,011円
返済期間 78ヵ月
返済総額 156,877円
回数 | 返済月額 | 元金分 | 利息分 | 返済後残高 |
---|---|---|---|---|
1 | 2,011円 | 766円 | 1,245円 | 99,234円 |
2 | 2,011円 | 775円 | 1,236円 | 98,459円 |
3 | 2,011円 | 785円 | 1,226円 | 97,674円 |
4 | 2,011円 | 795円 | 1,216円 | 96,879円 |
5 | 2,011円 | 805円 | 1,206円 | 96,074円 |
6 | 2,011円 | 815円 | 1,196円 | 95,259円 |
7 | 2,011円 | 825円 | 1,186円 | 94,434円 |
8 | 2,011円 | 835円 | 1,176円 | 93,599円 |
9 | 2,011円 | 845円 | 1,166円 | 92,754円 |
10 | 2,011円 | 856円 | 1,155円 | 91,898円 |
11 | 2,011円 | 867円 | 1,144円 | 91,031円 |
12 | 2,011円 | 877円 | 1,134円 | 90,154円 |
13 | 2,011円 | 888円 | 1,123円 | 89,266円 |
14 | 2,011円 | 899円 | 1,112円 | 88,367円 |
15 | 2,011円 | 911円 | 1,100円 | 87,456円 |
16 | 2,011円 | 922円 | 1,089円 | 86,534円 |
17 | 2,011円 | 933円 | 1,078円 | 85,601円 |
18 | 2,011円 | 945円 | 1,066円 | 84,656円 |
19 | 2,011円 | 957円 | 1,054円 | 83,699円 |
20 | 2,011円 | 969円 | 1,042円 | 82,730円 |
21 | 2,011円 | 981円 | 1,030円 | 81,749円 |
22 | 2,011円 | 993円 | 1,018円 | 80,756円 |
23 | 2,011円 | 1,005円 | 1,006円 | 79,751円 |
24 | 2,011円 | 1,018円 | 993円 | 78,733円 |
25 | 2,011円 | 1,031円 | 980円 | 77,702円 |
26 | 2,011円 | 1,043円 | 968円 | 76,659円 |
27 | 2,011円 | 1,056円 | 955円 | 75,603円 |
28 | 2,011円 | 1,070円 | 941円 | 74,533円 |
29 | 2,011円 | 1,083円 | 928円 | 73,450円 |
30 | 2,011円 | 1,096円 | 915円 | 72,354円 |
31 | 2,011円 | 1,110円 | 901円 | 71,244円 |
32 | 2,011円 | 1,124円 | 887円 | 70,120円 |
33 | 2,011円 | 1,138円 | 873円 | 68,982円 |
34 | 2,011円 | 1,152円 | 859円 | 67,830円 |
35 | 2,011円 | 1,166円 | 845円 | 66,664円 |
36 | 2,011円 | 1,181円 | 830円 | 65,483円 |
37 | 2,011円 | 1,196円 | 815円 | 64,287円 |
38 | 2,011円 | 1,211円 | 800円 | 63,076円 |
39 | 2,011円 | 1,226円 | 785円 | 61,850円 |
40 | 2,011円 | 1,241円 | 770円 | 60,609円 |
41 | 2,011円 | 1,256円 | 755円 | 59,353円 |
42 | 2,011円 | 1,272円 | 739円 | 58,081円 |
43 | 2,011円 | 1,288円 | 723円 | 56,793円 |
44 | 2,011円 | 1,304円 | 707円 | 55,489円 |
45 | 2,011円 | 1,320円 | 691円 | 54,169円 |
46 | 2,011円 | 1,337円 | 674円 | 52,832円 |
47 | 2,011円 | 1,353円 | 658円 | 51,479円 |
48 | 2,011円 | 1,370円 | 641円 | 50,109円 |
49 | 2,011円 | 1,387円 | 624円 | 48,722円 |
50 | 2,011円 | 1,405円 | 606円 | 47,317円 |
51 | 2,011円 | 1,422円 | 589円 | 45,895円 |
52 | 2,011円 | 1,440円 | 571円 | 44,455円 |
53 | 2,011円 | 1,458円 | 553円 | 42,997円 |
54 | 2,011円 | 1,476円 | 535円 | 41,521円 |
55 | 2,011円 | 1,494円 | 517円 | 40,027円 |
56 | 2,011円 | 1,513円 | 498円 | 38,514円 |
57 | 2,011円 | 1,532円 | 479円 | 36,982円 |
58 | 2,011円 | 1,551円 | 460円 | 35,431円 |
59 | 2,011円 | 1,570円 | 441円 | 33,861円 |
60 | 2,011円 | 1,590円 | 421円 | 32,271円 |
61 | 2,011円 | 1,609円 | 402円 | 30,662円 |
62 | 2,011円 | 1,630円 | 381円 | 29,032円 |
63 | 2,011円 | 1,650円 | 361円 | 27,382円 |
64 | 2,011円 | 1,670円 | 341円 | 25,712円 |
65 | 2,011円 | 1,691円 | 320円 | 24,021円 |
66 | 2,011円 | 1,712円 | 299円 | 22,309円 |
67 | 2,011円 | 1,734円 | 277円 | 20,575円 |
68 | 2,011円 | 1,755円 | 256円 | 18,820円 |
69 | 2,011円 | 1,777円 | 234円 | 17,043円 |
70 | 2,011円 | 1,799円 | 212円 | 15,244円 |
71 | 2,011円 | 1,822円 | 189円 | 13,422円 |
72 | 2,011円 | 1,844円 | 167円 | 11,578円 |
73 | 2,011円 | 1,867円 | 144円 | 9,711円 |
74 | 2,011円 | 1,891円 | 120円 | 7,820円 |
75 | 2,011円 | 1,914円 | 97円 | 5,906円 |
76 | 2,011円 | 1,938円 | 73円 | 3,968円 |
77 | 2,011円 | 1,962円 | 49円 | 2,006円 |
78 | 2,030円 | 2,006円 | 24円 | 0円 |
パターンB.
もっと短い期間で返済するケース次に10万円を借り、 最短期間で毎月返す場合、利息がどのくらいかかり、 トータルでいくら支払うことになるのかでしょうか。
毎月の返済額 10,000円
返済期間 11ヵ月
返済総額 107,469円
回数 | 返済月額 | 元金分 | 利息分 | 返済後残高 |
---|---|---|---|---|
1 | 10,000円 | 8,755円 | 1,245円 | 91,245円 |
2 | 10,000円 | 8,864円 | 1,136円 | 82,381円 |
3 | 10,000円 | 8,974円 | 1,026円 | 73,407円 |
4 | 10,000円 | 9,086円 | 914円 | 64,321円 |
5 | 10,000円 | 9,199円 | 801円 | 55,122円 |
6 | 10,000円 | 9,314円 | 686円 | 45,808円 |
7 | 10,000円 | 9,430円 | 570円 | 36,378円 |
8 | 10,000円 | 9,547円 | 453円 | 26,831円 |
9 | 10,000円 | 9,666円 | 334円 | 17,165円 |
10 | 10,000円 | 9,787円 | 213円 | 7,378円 |
11 | 7,469円 | 7,378円 | 91円 | 0円 |
パターンAとBを比べると同じ10万円の借入でも返済回数によって最終的な返済金額に大きな差が出る事が分かりますね。
北海道銀行カードローンで50万円借りた時の利息
「ラピッド」で50万円借りた時の返済をシミュレーションしてみましょう。
借り入れ額 500,000円
借り入れ利率 14.95%
パターンA.
最低金額で返済するケース50万円を借りたとき、 最低金額で毎月返す場合、利息がどのくらいかかり、 トータルでいくら支払うことになるのかでしょうか。
毎月の返済額 17,320円
返済期間 36ヵ月
返済総額 623,518円
回数 | 返済月額 | 元金分 | 利息分 | 返済後残高 |
---|---|---|---|---|
1 | 17,320円 | 11,091円 | 6,229円 | 488,909円 |
2 | 17,320円 | 11,230円 | 6,090円 | 477,679円 |
3 | 17,320円 | 11,369円 | 5,951円 | 466,310円 |
4 | 17,320円 | 11,511円 | 5,809円 | 454,799円 |
5 | 17,320円 | 11,654円 | 5,666円 | 443,145円 |
6 | 17,320円 | 11,800円 | 5,520円 | 431,345円 |
7 | 17,320円 | 11,947円 | 5,373円 | 419,398円 |
8 | 17,320円 | 12,095円 | 5,225円 | 407,303円 |
9 | 17,320円 | 12,246円 | 5,074円 | 395,057円 |
10 | 17,320円 | 12,399円 | 4,921円 | 382,658円 |
11 | 17,320円 | 12,553円 | 4,767円 | 370,105円 |
12 | 17,320円 | 12,710円 | 4,610円 | 357,395円 |
13 | 17,320円 | 12,868円 | 4,452円 | 344,527円 |
14 | 17,320円 | 13,028円 | 4,292円 | 331,499円 |
15 | 17,320円 | 13,191円 | 4,129円 | 318,308円 |
16 | 17,320円 | 13,355円 | 3,965円 | 304,953円 |
17 | 17,320円 | 13,521円 | 3,799円 | 291,432円 |
18 | 17,320円 | 13,690円 | 3,630円 | 277,742円 |
19 | 17,320円 | 13,860円 | 3,460円 | 263,882円 |
20 | 17,320円 | 14,033円 | 3,287円 | 249,849円 |
21 | 17,320円 | 14,208円 | 3,112円 | 235,641円 |
22 | 17,320円 | 14,385円 | 2,935円 | 221,256円 |
23 | 17,320円 | 14,564円 | 2,756円 | 206,692円 |
24 | 17,320円 | 14,745円 | 2,575円 | 191,947円 |
25 | 17,320円 | 14,929円 | 2,391円 | 177,018円 |
26 | 17,320円 | 15,115円 | 2,205円 | 161,903円 |
27 | 17,320円 | 15,303円 | 2,017円 | 146,600円 |
28 | 17,320円 | 15,494円 | 1,826円 | 131,106円 |
29 | 17,320円 | 15,687円 | 1,633円 | 115,419円 |
30 | 17,320円 | 15,883円 | 1,437円 | 99,536円 |
31 | 17,320円 | 16,080円 | 1,240円 | 83,456円 |
32 | 17,320円 | 16,281円 | 1,039円 | 67,175円 |
33 | 17,320円 | 16,484円 | 836円 | 50,691円 |
34 | 17,320円 | 16,689円 | 631円 | 34,002円 |
35 | 17,320円 | 16,897円 | 423円 | 17,105円 |
36 | 17,318円 | 17,105円 | 213円 | 0円 |
パターンB.
もっと短い期間で返済するケース次に50万円を借り、 最短期間で毎月返す場合、利息がどのくらいかかり、 トータルでいくら支払うことになるのかでしょうか。
毎月の返済額 30,000円
返済期間 19ヵ月
返済総額 563,947円
回数 | 月額返済 | 元金分 | 利息分 | 返済後残高 |
---|---|---|---|---|
1 | 30,000円 | 23,771円 | 6,229円 | 476,229円 |
2 | 30,000円 | 24,067円 | 5,933円 | 452,162円 |
3 | 30,000円 | 24,367円 | 5,633円 | 427,795円 |
4 | 30,000円 | 24,671円 | 5,329円 | 403,124円 |
5 | 30,000円 | 24,978円 | 5,022円 | 378,146円 |
6 | 30,000円 | 25,289円 | 4,711円 | 352,857円 |
7 | 30,000円 | 25,604円 | 4,396円 | 327,253円 |
8 | 30,000円 | 25,923円 | 4,077円 | 301,330円 |
9 | 30,000円 | 26,246円 | 3,754円 | 275,084円 |
10 | 30,000円 | 26,573円 | 3,427円 | 248,511円 |
11 | 30,000円 | 26,904円 | 3,096円 | 221,607円 |
12 | 30,000円 | 27,240円 | 2,760円 | 194,367円 |
13 | 30,000円 | 27,579円 | 2,421円 | 166,788円 |
14 | 30,000円 | 27,923円 | 2,077円 | 138,865円 |
15 | 30,000円 | 28,270円 | 1,730円 | 110,595円 |
16 | 30,000円 | 28,623円 | 1,377円 | 81,972円 |
17 | 30,000円 | 28,979円 | 1,021円 | 52,993円 |
18 | 30,000円 | 29,340円 | 660円 | 23,653円 |
19 | 23,947円 | 23,653円 | 294円 | 0円 |
北海道銀行カードローンで100万円借りた時の利息
「ラピッド」で100万円借りた時の返済をシミュレーションしてみましょう。
借り入れ額 1,000,000円
借り入れ利率 14.50%
パターンA.
最低金額で返済するケース100万円を借りたとき、 最低金額で毎月返す場合、利息がどのくらいかかり、 トータルでいくら支払うことになるのかでしょうか。
毎月の返済額 34,420円
返済期間 36ヵ月
返済総額 1239,144円
回数 | 返済月額 | 元金分 | 利息分 | 返済後残高 |
---|---|---|---|---|
1 | 34,420円 | 22,337円 | 12,083円 | 977,663円 |
2 | 34,420円 | 22,607円 | 11,813円 | 955,056円 |
3 | 34,420円 | 22,880円 | 11,540円 | 932,176円 |
4 | 34,420円 | 23,157円 | 11,263円 | 909,019円 |
5 | 34,420円 | 23,437円 | 10,983円 | 885,582円 |
6 | 34,420円 | 23,720円 | 10,700円 | 861,862円 |
7 | 34,420円 | 24,006円 | 10,414円 | 837,856円 |
8 | 34,420円 | 24,296円 | 10,124円 | 813,560円 |
9 | 34,420円 | 24,590円 | 9,830円 | 788,970円 |
10 | 34,420円 | 24,887円 | 9,533円 | 764,083円 |
11 | 34,420円 | 25,188円 | 9,232円 | 738,895円 |
12 | 34,420円 | 25,492円 | 8,928円 | 713,403円 |
13 | 34,420円 | 25,800円 | 8,620円 | 687,603円 |
14 | 34,420円 | 26,112円 | 8,308円 | 661,491円 |
15 | 34,420円 | 26,427円 | 7,993円 | 635,064円 |
16 | 34,420円 | 26,747円 | 7,673円 | 608,317円 |
17 | 34,420円 | 27,070円 | 7,350円 | 581,247円 |
18 | 34,420円 | 27,397円 | 7,023円 | 553,850円 |
19 | 34,420円 | 27,728円 | 6,692円 | 526,122円 |
20 | 34,420円 | 28,063円 | 6,357円 | 498,059円 |
21 | 34,420円 | 28,402円 | 6,018円 | 469,657円 |
22 | 34,420円 | 28,745円 | 5,675円 | 440,912円 |
23 | 34,420円 | 29,093円 | 5,327円 | 411,819円 |
24 | 34,420円 | 29,444円 | 4,976円 | 382,375円 |
25 | 34,420円 | 29,800円 | 4,620円 | 352,575円 |
26 | 34,420円 | 30,160円 | 4,260円 | 322,415円 |
27 | 34,420円 | 30,525円 | 3,895円 | 291,890円 |
28 | 34,420円 | 30,893円 | 3,527円 | 260,997円 |
29 | 34,420円 | 31,267円 | 3,153円 | 229,730円 |
30 | 34,420円 | 31,645円 | 2,775円 | 198,085円 |
31 | 34,420円 | 32,027円 | 2,393円 | 166,058円 |
32 | 34,420円 | 32,414円 | 2,006円 | 133,644円 |
33 | 34,420円 | 32,806円 | 1,614円 | 100,838円 |
34 | 34,420円 | 33,202円 | 1,218円 | 67,636円 |
35 | 34,420円 | 33,603円 | 817円 | 34,033円 |
36 | 34,444円 | 34,033円 | 411円 | 0円 |
パターンB.
もっと短い期間で返済するケース次に100万円を借り、 最短期間で毎月返す場合、利息がどのくらいかかり、 トータルでいくら支払うことになるのかでしょうか。
毎月の返済額 50,000円
返済期間 24ヵ月
返済総額 1,151,583円
回数 | 返済月額 | 元金分 | 利息分 | 返済後残高 |
---|---|---|---|---|
1 | 50,000円 | 37,542円 | 12,458円 | 962,458円 |
2 | 50,000円 | 38,010円 | 11,990円 | 924,448円 |
3 | 50,000円 | 38,483円 | 11,517円 | 885,965円 |
4 | 50,000円 | 38,963円 | 11,037円 | 847,002円 |
5 | 50,000円 | 39,448円 | 10,552円 | 807,554円 |
6 | 50,000円 | 39,940円 | 10,060円 | 767,614円 |
7 | 50,000円 | 40,437円 | 9,563円 | 727,177円 |
8 | 50,000円 | 40,941円 | 9,059円 | 686,236円 |
9 | 50,000円 | 41,451円 | 8,549円 | 644,785円 |
10 | 50,000円 | 41,968円 | 8,032円 | 602,817円 |
11 | 50,000円 | 42,490円 | 7,510円 | 560,327円 |
12 | 50,000円 | 43,020円 | 6,980円 | 517,307円 |
13 | 50,000円 | 43,556円 | 6,444円 | 473,751円 |
14 | 50,000円 | 44,098円 | 5,902円 | 429,653円 |
15 | 50,000円 | 44,648円 | 5,352円 | 385,005円 |
16 | 50,000円 | 45,204円 | 4,796円 | 339,801円 |
17 | 50,000円 | 45,767円 | 4,233円 | 294,034円 |
18 | 50,000円 | 46,337円 | 3,663円 | 247,697円 |
19 | 50,000円 | 46,915円 | 3,085円 | 200,782円 |
20 | 50,000円 | 47,499円 | 2,501円 | 153,283円 |
21 | 50,000円 | 48,091円 | 1,909円 | 105,192円 |
22 | 50,000円 | 48,690円 | 1,310円 | 56,502円 |
23 | 50,000円 | 49,297円 | 703円 | 7,205円 |
24 | 7,294円 | 7,205円 | 89円 | 0円 |
北海道銀行カードローンで200万円借りた時の利息
「ラピッド」で200万円借りた時の返済をシミュレーションしてみましょう。
借り入れ額 2,000,000円
借り入れ利率 13.00%
パターンA.
最低金額で返済するケース200万円を借りたとき、 最低金額で毎月返す場合、利息がどのくらいかかり、 トータルでいくら支払うことになるのかでしょうか。
毎月の返済額 53,654円
返済期間 48ヵ月
返済総額 2,575,426円
回数 | 返済月額 | 元金分 | 利息分 | 返済後残高 |
---|---|---|---|---|
1 | 53,654円 | 31,988円 | 21,666円 | 1,968,012円 |
2 | 53,654円 | 32,334円 | 21,320円 | 1,935,678円 |
3 | 53,654円 | 32,685円 | 20,969円 | 1,902,993円 |
4 | 53,654円 | 33,039円 | 20,615円 | 1,869,954円 |
5 | 53,654円 | 33,397円 | 20,257円 | 1,836,557円 |
6 | 53,654円 | 33,758円 | 19,896円 | 1,802,799円 |
7 | 53,654円 | 34,124円 | 19,530円 | 1,768,675円 |
8 | 53,654円 | 34,494円 | 19,160円 | 1,734,181円 |
9 | 53,654円 | 34,868円 | 18,786円 | 1,699,313円 |
10 | 53,654円 | 35,245円 | 18,409円 | 1,664,068円 |
11 | 53,654円 | 35,627円 | 18,027円 | 1,628,441円 |
12 | 53,654円 | 36,013円 | 17,641円 | 1,592,428円 |
13 | 53,654円 | 36,403円 | 17,251円 | 1,556,025円 |
14 | 53,654円 | 36,798円 | 16,856円 | 1,519,227円 |
15 | 53,654円 | 37,196円 | 16,458円 | 1,482,031円 |
16 | 53,654円 | 37,599円 | 16,055円 | 1,444,432円 |
17 | 53,654円 | 38,006円 | 15,648円 | 1,406,426円 |
18 | 53,654円 | 38,418円 | 15,236円 | 1,368,008円 |
19 | 53,654円 | 38,834円 | 14,820円 | 1,329,174円 |
20 | 53,654円 | 39,255円 | 14,399円 | 1,289,919円 |
21 | 53,654円 | 39,680円 | 13,974円 | 1,250,239円 |
22 | 53,654円 | 40,110円 | 13,544円 | 1,210,129円 |
23 | 53,654円 | 40,545円 | 13,109円 | 1,169,584円 |
24 | 53,654円 | 40,984円 | 12,670円 | 1,128,600円 |
25 | 53,654円 | 41,428円 | 12,226円 | 1,087,172円 |
26 | 53,654円 | 41,877円 | 11,777円 | 1,045,295円 |
27 | 53,654円 | 42,330円 | 11,324円 | 1,002,965円 |
28 | 53,654円 | 42,789円 | 10,865円 | 960,176円 |
29 | 53,654円 | 43,253円 | 10,401円 | 916,923円 |
30 | 53,654円 | 43,721円 | 9,933円 | 873,202円 |
31 | 53,654円 | 44,195円 | 9,459円 | 829,007円 |
32 | 53,654円 | 44,674円 | 8,980円 | 784,333円 |
33 | 53,654円 | 45,158円 | 8,496円 | 739,175円 |
34 | 53,654円 | 45,647円 | 8,007円 | 693,528円 |
35 | 53,654円 | 46,141円 | 7,513円 | 647,387円 |
36 | 53,654円 | 46,641円 | 7,013円 | 600,746円 |
37 | 53,654円 | 47,146円 | 6,508円 | 553,600円 |
38 | 53,654円 | 47,657円 | 5,997円 | 505,943円 |
39 | 53,654円 | 48,173円 | 5,481円 | 457,770円 |
40 | 53,654円 | 48,695円 | 4,959円 | 409,075円 |
41 | 53,654円 | 49,223円 | 4,431円 | 359,852円 |
42 | 53,654円 | 49,756円 | 3,898円 | 310,096円 |
43 | 53,654円 | 50,295円 | 3,359円 | 259,801円 |
44 | 53,654円 | 50,840円 | 2,814円 | 208,961円 |
45 | 53,654円 | 51,391円 | 2,263円 | 157,570円 |
46 | 53,654円 | 51,947円 | 1,707円 | 105,623円 |
47 | 53,654円 | 52,510円 | 1,144円 | 53,113円 |
48 | 53,688円 | 53,113円 | 575円 | 0円 |
パターンB.
もっと短い期間で返済するケース次に200万円を借り、 最短期間で毎月返す場合、利息がどのくらいかかり、 トータルでいくら支払うことになるのかでしょうか。
毎月の返済額 80,000円
返済期間 30ヵ月
返済総額 2,345,138円
回数 | 返済月額 | 元金分 | 利息分 | 返済後残高 |
---|---|---|---|---|
1 | 80,000円 | 58,334円 | 21,666円 | 1,941,666円 |
2 | 80,000円 | 58,966円 | 21,034円 | 1,882,700円 |
3 | 80,000円 | 59,605円 | 20,395円 | 1,823,095円 |
4 | 80,000円 | 60,250円 | 19,750円 | 1,762,845円 |
5 | 80,000円 | 60,903円 | 19,097円 | 1,701,942円 |
6 | 80,000円 | 61,563円 | 18,437円 | 1,640,379円 |
7 | 80,000円 | 62,230円 | 17,770円 | 1,578,149円 |
8 | 80,000円 | 62,904円 | 17,096円 | 1,515,245円 |
9 | 80,000円 | 63,585円 | 16,415円 | 1,451,660円 |
10 | 80,000円 | 64,274円 | 15,726円 | 1,387,386円 |
11 | 80,000円 | 64,970円 | 15,030円 | 1,322,416円 |
12 | 80,000円 | 65,674円 | 14,326円 | 1,256,742円 |
13 | 80,000円 | 66,386円 | 13,614円 | 1,190,356円 |
14 | 80,000円 | 67,105円 | 12,895円 | 1,123,251円 |
15 | 80,000円 | 67,832円 | 12,168円 | 1,055,419円 |
16 | 80,000円 | 68,567円 | 11,433円 | 986,852円 |
17 | 80,000円 | 69,310円 | 10,690円 | 917,542円 |
18 | 80,000円 | 70,060円 | 9,940円 | 847,482円 |
19 | 80,000円 | 70,819円 | 9,181円 | 776,663円 |
20 | 80,000円 | 71,587円 | 8,413円 | 705,076円 |
21 | 80,000円 | 72,362円 | 7,638円 | 632,714円 |
22 | 80,000円 | 73,146円 | 6,854円 | 559,568円 |
23 | 80,000円 | 73,939円 | 6,061円 | 485,629円 |
24 | 80,000円 | 74,740円 | 5,260円 | 410,889円 |
25 | 80,000円 | 75,549円 | 4,451円 | 335,340円 |
26 | 80,000円 | 76,368円 | 3,632円 | 258,972円 |
27 | 80,000円 | 77,195円 | 2,805円 | 181,777円 |
28 | 80,000円 | 78,031円 | 1,969円 | 103,746円 |
29 | 80,000円 | 78,877円 | 1,123円 | 24,869円 |
30 | 25,138円 | 24,869円 | 269円 | 0円 |
北海道銀行カードローンで300万円借りた時の利息
「ラピッド」で300万円借りた時の返済をシミュレーションしてみましょう。
借り入れ額 3,000,000円
借り入れ利率 11.00%
パターンA.
最低金額で返済するケース300万円を借りたとき、 最低金額で毎月返す場合、利息がどのくらいかかり、 トータルでいくら支払うことになるのかでしょうか。
毎月の返済額 77,536円
返済期間 48ヵ月
返済総額 3,721,735円
回数 | 返済月額 | 元金分 | 利息分 | 返済後残高 |
---|---|---|---|---|
1 | 77,536円 | 50,036円 | 27,500円 | 2,949,964円 |
2 | 77,536円 | 50,495円 | 27,041円 | 2,899,469円 |
