岩手銀行カードローンは、地方銀行のカードローンでありながら、安定した収入がある多くの方に利用されているカードローンです。
カードローンの申込を考えるとき、「金利」「返済時の利息」など気になる方は多いのではないでしょうか。

「他社と比べたときの金利は高いの?」
この記事では、岩手銀行カードローンにおける「金利」「返済時の利息」などについて詳しく解説します。



本記事の特徴を、以下3点に要約します。
- 返済額は毎月2,000円からの返済で安心して利用可能
- 岩手銀行カードローンの金利は年1.8%〜14.6%
- 最大融資額は1,000万円と業界TOPクラス


いわぎんカードローン〈エルパス〉
- ご融資金額は最高1,000万円!
- 来店不要!Web完結
- 毎月の最低返済額が2000円から
金利 | 年1.8%~14.6% |
限度額 | 最大1,000万円 |
審査時間 | 最短翌営業日以降 |
融資時間 | 最短翌営業日以降 |
無利息期間 | なし |
Web完結 | ○ |
申込条件 | ・ご契約時の年齢が満20歳以上満70歳未満 ・所定の保証会社の保証が受けられる ・安定した収入がある ※個人事業主、学生、パート、アルバイト、年金受給者、世帯収入のある主婦も利用可能 |
アルバイト | パート・○ |
学生 | ○ |
\岩手銀行カードローンならWeb完結可能/
岩手銀行カードローン「エルパス」の基本情報と特徴
岩手銀行カードローンは、岩手県に根ざした地方銀行の安心感が特徴です。
ここからは、岩手銀行カードローンのスペックと特徴について紹介します。
岩手銀行カードローン「エルパス」のスペック
商品名 | 岩手銀行カードローン「エルパス」 |
---|---|
借入金利 | 年1.8%~14.6% |
借入限度額 | 10万円~1,000万円 |
利用対象 | ・契約時の年齢が満20歳以上満70歳未満の方 ・所定の保証会社の保証が受けられる方 ※個人事業主、学生、パート、アルバイト、年金を受給されている方、世帯収入のある主婦の方も利用可能 |
利用期間 | 3 年ごとに自動更新 |
手数料 | 無料 |
最低返済額 | 2,000円~ |
返済方法 | 毎月5日(休日の場合は翌営業日)に、つぎの返済額を指定の返済用預金口座から自動的に返済(残高スライド方式) 毎月の約定返済に加え、好きな時に都合のつく金額を返済することも可能 ・いわぎんアプリ、インターネットバンキングを利用した返済 ・ATMでローン専用カードを利用した返済 |
なお、Web完結で申込~審査~借入の手続き可能です。
また、最大融資額は1,000万円であるため、急な出費で借入が必要な時も幅広いニーズに応えられますね。
岩手銀行カードローン「エルパス」の特徴
続いて岩手銀行カードローンの特徴をご紹介します。
借入を検討する際は、これらの基本情報をよく理解した上で申し込むと良いでしょう。
1.申込から契約までスマホ・Webで完結
岩手銀行カードローンは書類での手続きに加えて、申込から契約までWEB完結できます。
また24時間365日申込可能なため、時間や場所を気にせずに利用できます。
ただし、Web完結で申込した場合、以下の点に注意が必要です。
- 正式申込前までに口座開設をする必要あり
- Web完結で契約した場合、借入専用のキャッシュカードは発行されない
2. パート・アルバイトの方でも申込可能
岩手銀行カードローンはパートやアルバイト、専業主婦の方でもお申込み可能です。
ただし、専業主婦など借り入れ本人に収入がない場合は、配偶者に収入があることが条件となります。
3. 全国のATMを利用可能
岩手銀行カードローンでは契約手続き完了後、岩手銀行ATM・提携ATMで借入可能です。


岩手銀行カードローン「エルパス」の金利や利息を紹介
数あるカードローンの中から選択するとき、特に気になるのは「金利」ですよね。
ここでは、他社ローンとの金利比較しますので、ご自身のニーズに合ったカードローンを考え検討してみてください。
岩手銀行カードローン「エルパス」の金利は年1.8%〜14.6%
岩手銀行カードローンの金利は、年1.8%〜14.6%に設定されています。
借入れ額や契約内容によって変わりますが、消費者金融の金利は一般的に18%前後、地方銀行カードローンは年15%程度のため、比較的低い金利が設定されています。
まずは自分の借入れ額に応じた金利を把握しましょう。表にすると以下です。
岩手銀行カードローン「エルパス」の利息がいくらかかるか借入額ごとにシミュレーション
借入限度額 | 金利 |
200万円以下 | 年14.6% |
200万円超 300万円以下 | 年10.5% |
300万円超 400万円以下 | 年7.5% |
400万円超 500万円以下 | 年4.5% |
500万円超 800万円以下 | 年4.0% |
800万円超 1,000万円未満 | 年3.5% |
1,000万円 | 年1.8% |
岩手銀行カードローン「エルパス」と他社ローンの金利を比較
大手銀行系のカードローンと比較した場合の金利を見てきましょう。
金利 | 融資額 | 最低返済額 | ATM手数料 | |
---|---|---|---|---|
カードローン | 岩手銀行年1.8%~14.6% | 10万~1,000万円 | 2,000円~ | 無料 |
カードローン | 三菱UFJ銀行年1.8~14.6% | 10万~500万円 | 1,000円~ | 無料 |
カードローン | みずほ銀行年2.0~14.0% | 10万~800万円 | 2,000円~ | コンビニ(イーネット): 無料 |
カードローン | 三井住友銀行年1.5~14.5% | 10万~800万円 | 2,000円~ | 無料 |
メガバンクと比較すると 「岩手銀行カードローン」は最大融資額が高いことがわかります。
岩手銀行カードローン「エルパス」の利息を借入額ごとにシミュレーション
カードローンで借入をする際、特に気になるのは「利息」ですよね。
ここでは、岩手銀行カードローンの借入額ごとの利息を見てみましょう。
以下の例は、最高金利14.5%を基準に計算されています。実際の適用金利は異なる場合があるので、参考程度にしてください。
岩手銀行カードローン「エルパス」で10万円借りた時の利息
岩手銀行カードローンで10万円借りたときの返済をシミュレーションしてみましょう。
借り入れ額 100,000円
借り入れ利率 14.60%
パターンA.最低金額で返済するケース
岩手銀行カードローンで10万円を借り入れたとき、最低限の返済でどのような金額になるかを解説します。
毎月の返済額 2,000円
返済期間 78ヵ月
返済総額 154,963円
返済表
回数 | 月額返済 | 元金分 | 利息分 | 返済後残高 |
1 | 2,000円 | 784円 | 1,216円 | 99,216円 |
2 | 2,000円 | 793円 | 1,207円 | 98,423円 |
3 | 2,000円 | 803円 | 1,197円 | 97,620円 |
4 | 2,000円 | 813円 | 1,187円 | 96,807円 |
5 | 2,000円 | 823円 | 1,177円 | 95,984円 |
6 | 2,000円 | 833円 | 1,167円 | 95,151円 |
7 | 2,000円 | 843円 | 1,157円 | 94,308円 |
8 | 2,000円 | 853円 | 1,147円 | 93,455円 |
9 | 2,000円 | 863円 | 1,137円 | 92,592円 |
10 | 2,000円 | 874円 | 1,126円 | 91,718円 |
11 | 2,000円 | 885円 | 1,115円 | 90,833円 |
12 | 2,000円 | 895円 | 1,105円 | 89,938円 |
13 | 2,000円 | 906円 | 1,094円 | 89,032円 |
14 | 2,000円 | 917円 | 1,083円 | 88,115円 |
15 | 2,000円 | 928円 | 1,072円 | 87,187円 |
16 | 2,000円 | 940円 | 1,060円 | 86,247円 |
17 | 2,000円 | 951円 | 1,049円 | 85,296円 |
18 | 2,000円 | 963円 | 1,037円 | 84,333円 |
19 | 2,000円 | 974円 | 1,026円 | 83,359円 |
20 | 2,000円 | 986円 | 1,014円 | 82,373円 |
21 | 2,000円 | 998円 | 1,002円 | 81,375円 |
22 | 2,000円 | 1,010円 | 990円 | 80,365円 |
23 | 2,000円 | 1,023円 | 977円 | 79,342円 |
24 | 2,000円 | 1,035円 | 965円 | 78,307円 |
25 | 2,000円 | 1,048円 | 952円 | 77,259円 |
26 | 2,000円 | 1,061円 | 939円 | 76,198円 |
27 | 2,000円 | 1,073円 | 927円 | 75,125円 |
28 | 2,000円 | 1,086円 | 914円 | 74,039円 |
29 | 2,000円 | 1,100円 | 900円 | 72,939円 |
30 | 2,000円 | 1,113円 | 887円 | 71,826円 |
31 | 2,000円 | 1,127円 | 873円 | 70,699円 |
32 | 2,000円 | 1,140円 | 860円 | 69,559円 |
33 | 2,000円 | 1,154円 | 846円 | 68,405円 |
34 | 2,000円 | 1,168円 | 832円 | 67,237円 |
35 | 2,000円 | 1,182円 | 818円 | 66,055円 |
36 | 2,000円 | 1,197円 | 803円 | 64,858円 |
37 | 2,000円 | 1,211円 | 789円 | 63,647円 |
38 | 2,000円 | 1,226円 | 774円 | 62,421円 |
39 | 2,000円 | 1,241円 | 759円 | 61,180円 |
40 | 2,000円 | 1,256円 | 744円 | 59,924円 |
41 | 2,000円 | 1,271円 | 729円 | 58,653円 |
42 | 2,000円 | 1,287円 | 713円 | 57,366円 |
43 | 2,000円 | 1,303円 | 697円 | 56,063円 |
44 | 2,000円 | 1,318円 | 682円 | 54,745円 |
45 | 2,000円 | 1,334円 | 666円 | 53,411円 |
46 | 2,000円 | 1,351円 | 649円 | 52,060円 |
47 | 2,000円 | 1,367円 | 633円 | 50,693円 |
48 | 2,000円 | 1,384円 | 616円 | 49,309円 |
49 | 2,000円 | 1,401円 | 599円 | 47,908円 |
50 | 2,000円 | 1,418円 | 582円 | 46,490円 |
51 | 2,000円 | 1,435円 | 565円 | 45,055円 |
52 | 2,000円 | 1,452円 | 548円 | 43,603円 |
53 | 2,000円 | 1,470円 | 530円 | 42,133円 |
54 | 2,000円 | 1,488円 | 512円 | 40,645円 |
55 | 2,000円 | 1,506円 | 494円 | 39,139円 |
56 | 2,000円 | 1,524円 | 476円 | 37,615円 |
57 | 2,000円 | 1,543円 | 457円 | 36,072円 |
58 | 2,000円 | 1,562円 | 438円 | 34,510円 |
59 | 2,000円 | 1,581円 | 419円 | 32,929円 |
60 | 2,000円 | 1,600円 | 400円 | 31,329円 |
61 | 2,000円 | 1,619円 | 381円 | 29,710円 |
62 | 2,000円 | 1,639円 | 361円 | 28,071円 |
63 | 2,000円 | 1,659円 | 341円 | 26,412円 |
64 | 2,000円 | 1,679円 | 321円 | 24,733円 |
65 | 2,000円 | 1,700円 | 300円 | 23,033円 |
66 | 2,000円 | 1,720円 | 280円 | 21,313円 |
67 | 2,000円 | 1,741円 | 259円 | 19,572円 |
68 | 2,000円 | 1,762円 | 238円 | 17,810円 |
69 | 2,000円 | 1,784円 | 216円 | 16,026円 |
70 | 2,000円 | 1,806円 | 194円 | 14,220円 |
71 | 2,000円 | 1,827円 | 173円 | 12,393円 |
72 | 2,000円 | 1,850円 | 150円 | 10,543円 |
73 | 2,000円 | 1,872円 | 128円 | 8,671円 |
74 | 2,000円 | 1,895円 | 105円 | 6,776円 |
75 | 2,000円 | 1,918円 | 82円 | 4,858円 |
76 | 2,000円 | 1,941円 | 59円 | 2,917円 |
77 | 2,000円 | 1,965円 | 35円 | 952円 |
78 | 963円 | 952円 | 11円 | 0円 |
パターンB.もっと短い期間で返済するケース
次に10万円を借り、もっと短い期間で毎月返す場合、どのような金額になるかを解説します。
毎月の返済額 10,000円
返済期間 11ヵ月
返済総額 107,280円
返済表
回数 | 月額返済 | 元金分 | 利息分 | 返済後残高 |
1 | 10,000円 | 8,784円 | 1,216円 | 91,216円 |
2 | 10,000円 | 8,891円 | 1,109円 | 82,325円 |
3 | 10,000円 | 8,999円 | 1,001円 | 73,326円 |
4 | 10,000円 | 9,108円 | 892円 | 64,218円 |
5 | 10,000円 | 9,219円 | 781円 | 54,999円 |
6 | 10,000円 | 9,331円 | 669円 | 45,668円 |
7 | 10,000円 | 9,445円 | 555円 | 36,223円 |
8 | 10,000円 | 9,560円 | 440円 | 26,663円 |
9 | 10,000円 | 9,676円 | 324円 | 16,987円 |
10 | 10,000円 | 9,794円 | 206円 | 7,193円 |
11 | 7,280円 | 7,193円 | 87円 | 0円 |
岩手銀行カードローン「エルパス」で50万円借りた時の利息
岩手銀行カードローンで50万円借りたときの返済をシミュレーションしてみましょう。
借り入れ額 500,000円
借り入れ利率 14.60%
パターンA.最低金額で返済するケース
岩手銀行カードローンで50万円を借り入れたとき、最低限の返済でどのような金額になるかを解説します。
毎月の返済額 10,000円
返済期間 78ヶ月
返済総額 775,050円
返済表
回数 | 月額返済 | 元金分 | 利息分 | 返済後残高 |
1 | 10,000円 | 3,917円 | 6,083円 | 496,083円 |
2 | 10,000円 | 3,965円 | 6,035円 | 492,118円 |
3 | 10,000円 | 4,013円 | 5,987円 | 488,105円 |
4 | 10,000円 | 4,062円 | 5,938円 | 484,043円 |
5 | 10,000円 | 4,111円 | 5,889円 | 479,932円 |
6 | 10,000円 | 4,161円 | 5,839円 | 475,771円 |
7 | 10,000円 | 4,212円 | 5,788円 | 471,559円 |
8 | 10,000円 | 4,263円 | 5,737円 | 467,296円 |
9 | 10,000円 | 4,315円 | 5,685円 | 462,981円 |
10 | 10,000円 | 4,368円 | 5,632円 | 458,613円 |
11 | 10,000円 | 4,421円 | 5,579円 | 454,192円 |
12 | 10,000円 | 4,474円 | 5,526円 | 449,718円 |
13 | 10,000円 | 4,529円 | 5,471円 | 445,189円 |
14 | 10,000円 | 4,584円 | 5,416円 | 440,605円 |
15 | 10,000円 | 4,640円 | 5,360円 | 435,965円 |
16 | 10,000円 | 4,696円 | 5,304円 | 431,269円 |
17 | 10,000円 | 4,753円 | 5,247円 | 426,516円 |
18 | 10,000円 | 4,811円 | 5,189円 | 421,705円 |
19 | 10,000円 | 4,870円 | 5,130円 | 416,835円 |
20 | 10,000円 | 4,929円 | 5,071円 | 411,906円 |
21 | 10,000円 | 4,989円 | 5,011円 | 406,917円 |
22 | 10,000円 | 5,050円 | 4,950円 | 401,867円 |
23 | 10,000円 | 5,111円 | 4,889円 | 396,756円 |
24 | 10,000円 | 5,173円 | 4,827円 | 391,583円 |
25 | 10,000円 | 5,236円 | 4,764円 | 386,347円 |
26 | 10,000円 | 5,300円 | 4,700円 | 381,047円 |
27 | 10,000円 | 5,364円 | 4,636円 | 375,683円 |
28 | 10,000円 | 5,430円 | 4,570円 | 370,253円 |
29 | 10,000円 | 5,496円 | 4,504円 | 364,757円 |
30 | 10,000円 | 5,563円 | 4,437円 | 359,194円 |
31 | 10,000円 | 5,630円 | 4,370円 | 353,564円 |
32 | 10,000円 | 5,699円 | 4,301円 | 347,865円 |
33 | 10,000円 | 5,768円 | 4,232円 | 342,097円 |
34 | 10,000円 | 5,838円 | 4,162円 | 336,259円 |
35 | 10,000円 | 5,909円 | 4,091円 | 330,350円 |
36 | 10,000円 | 5,981円 | 4,019円 | 324,369円 |
37 | 10,000円 | 6,054円 | 3,946円 | 318,315円 |
38 | 10,000円 | 6,128円 | 3,872円 | 312,187円 |
39 | 10,000円 | 6,202円 | 3,798円 | 305,985円 |
40 | 10,000円 | 6,278円 | 3,722円 | 299,707円 |
41 | 10,000円 | 6,354円 | 3,646円 | 293,353円 |
42 | 10,000円 | 6,431円 | 3,569円 | 286,922円 |
43 | 10,000円 | 6,510円 | 3,490円 | 280,412円 |
44 | 10,000円 | 6,589円 | 3,411円 | 273,823円 |
45 | 10,000円 | 6,669円 | 3,331円 | 267,154円 |
46 | 10,000円 | 6,750円 | 3,250円 | 260,404円 |
47 | 10,000円 | 6,832円 | 3,168円 | 253,572円 |
48 | 10,000円 | 6,915円 | 3,085円 | 246,657円 |
49 | 10,000円 | 7,000円 | 3,000円 | 239,657円 |
50 | 10,000円 | 7,085円 | 2,915円 | 232,572円 |
51 | 10,000円 | 7,171円 | 2,829円 | 225,401円 |
52 | 10,000円 | 7,258円 | 2,742円 | 218,143円 |
53 | 10,000円 | 7,346円 | 2,654円 | 210,797円 |
54 | 10,000円 | 7,436円 | 2,564円 | 203,361円 |
55 | 10,000円 | 7,526円 | 2,474円 | 195,835円 |
56 | 10,000円 | 7,618円 | 2,382円 | 188,217円 |
57 | 10,000円 | 7,711円 | 2,289円 | 180,506円 |
58 | 10,000円 | 7,804円 | 2,196円 | 172,702円 |
59 | 10,000円 | 7,899円 | 2,101円 | 164,803円 |
60 | 10,000円 | 7,995円 | 2,005円 | 156,808円 |
61 | 10,000円 | 8,093円 | 1,907円 | 148,715円 |
62 | 10,000円 | 8,191円 | 1,809円 | 140,524円 |
63 | 10,000円 | 8,291円 | 1,709円 | 132,233円 |
64 | 10,000円 | 8,392円 | 1,608円 | 123,841円 |
65 | 10,000円 | 8,494円 | 1,506円 | 115,347円 |
66 | 10,000円 | 8,597円 | 1,403円 | 106,750円 |
67 | 10,000円 | 8,702円 | 1,298円 | 98,048円 |
68 | 10,000円 | 8,808円 | 1,192円 | 89,240円 |
69 | 10,000円 | 8,915円 | 1,085円 | 80,325円 |
70 | 10,000円 | 9,023円 | 977円 | 71,302円 |
71 | 10,000円 | 9,133円 | 867円 | 62,169円 |
72 | 10,000円 | 9,244円 | 756円 | 52,925円 |
73 | 10,000円 | 9,357円 | 643円 | 43,568円 |
74 | 10,000円 | 9,470円 | 530円 | 34,098円 |
75 | 10,000円 | 9,586円 | 414円 | 24,512円 |
76 | 10,000円 | 9,702円 | 298円 | 14,810円 |
77 | 10,000円 | 9,820円 | 180円 | 4,990円 |
78 | 5,050円 | 4,990円 | 60円 | 0円 |
パターンB.もっと短い期間で返済するケース
次に50万円を借り、もっと短い期間で毎月返す場合、どのような金額になるかを解説します。
毎月の返済額 30,000円
返済期間 19ヵ月
返済総額 562,210円
返済表
回数 | 月額返済 | 元金分 | 利息分 | 返済後残高 |
1 | 30,000円 | 23,917円 | 6,083円 | 476,083円 |
2 | 30,000円 | 24,208円 | 5,792円 | 451,875円 |
3 | 30,000円 | 24,503円 | 5,497円 | 427,372円 |
4 | 30,000円 | 24,801円 | 5,199円 | 402,571円 |
5 | 30,000円 | 25,103円 | 4,897円 | 377,468円 |
6 | 30,000円 | 25,408円 | 4,592円 | 352,060円 |
7 | 30,000円 | 25,717円 | 4,283円 | 326,343円 |
8 | 30,000円 | 26,030円 | 3,970円 | 300,313円 |
9 | 30,000円 | 26,347円 | 3,653円 | 273,966円 |
10 | 30,000円 | 26,667円 | 3,333円 | 247,299円 |
11 | 30,000円 | 26,992円 | 3,008円 | 220,307円 |
12 | 30,000円 | 27,320円 | 2,680円 | 192,987円 |
13 | 30,000円 | 27,652円 | 2,348円 | 165,335円 |
14 | 30,000円 | 27,989円 | 2,011円 | 137,346円 |
15 | 30,000円 | 28,329円 | 1,671円 | 109,017円 |
16 | 30,000円 | 28,674円 | 1,326円 | 80,343円 |
17 | 30,000円 | 29,023円 | 977円 | 51,320円 |
18 | 30,000円 | 29,376円 | 624円 | 21,944円 |
19 | 22,210円 | 21,944円 | 266円 | 0円 |
岩手銀行カードローン「エルパス」で100万円借りた時の利息
岩手銀行カードローンで100万円借りたときの返済をシミュレーションしてみましょう。
借り入れ額 1,000,000円
借り入れ利率 14.60%
パターンA.最低金額で返済するケース
岩手銀行カードローンで100万円を借り入れたとき、最低限の返済でどのような金額になるかを解説します。
毎月の返済額 20,000円
返済期間 78ヵ月
返済総額 1,550,160円
返済表
回数 | 月額返済 | 元金分 | 利息分 | 返済後残高 |
1 | 20,000円 | 7,834円 | 12,166円 | 992,166円 |
2 | 20,000円 | 7,929円 | 12,071円 | 984,237円 |
3 | 20,000円 | 8,026円 | 11,974円 | 976,211円 |
4 | 20,000円 | 8,123円 | 11,877円 | 968,088円 |
5 | 20,000円 | 8,222円 | 11,778円 | 959,866円 |
6 | 20,000円 | 8,322円 | 11,678円 | 951,544円 |
7 | 20,000円 | 8,423円 | 11,577円 | 943,121円 |
8 | 20,000円 | 8,526円 | 11,474円 | 934,595円 |
9 | 20,000円 | 8,630円 | 11,370円 | 925,965円 |
10 | 20,000円 | 8,735円 | 11,265円 | 917,230円 |
11 | 20,000円 | 8,841円 | 11,159円 | 908,389円 |
12 | 20,000円 | 8,948円 | 11,052円 | 899,441円 |
13 | 20,000円 | 9,057円 | 10,943円 | 890,384円 |
14 | 20,000円 | 9,167円 | 10,833円 | 881,217円 |
15 | 20,000円 | 9,279円 | 10,721円 | 871,938円 |
16 | 20,000円 | 9,392円 | 10,608円 | 862,546円 |
17 | 20,000円 | 9,506円 | 10,494円 | 853,040円 |
18 | 20,000円 | 9,622円 | 10,378円 | 843,418円 |
19 | 20,000円 | 9,739円 | 10,261円 | 833,679円 |
20 | 20,000円 | 9,857円 | 10,143円 | 823,822円 |
21 | 20,000円 | 9,977円 | 10,023円 | 813,845円 |
22 | 20,000円 | 10,099円 | 9,901円 | 803,746円 |
23 | 20,000円 | 10,222円 | 9,778円 | 793,524円 |
24 | 20,000円 | 10,346円 | 9,654円 | 783,178円 |
25 | 20,000円 | 10,472円 | 9,528円 | 772,706円 |
26 | 20,000円 | 10,599円 | 9,401円 | 762,107円 |
27 | 20,000円 | 10,728円 | 9,272円 | 751,379円 |
28 | 20,000円 | 10,859円 | 9,141円 | 740,520円 |
29 | 20,000円 | 10,991円 | 9,009円 | 729,529円 |
30 | 20,000円 | 11,125円 | 8,875円 | 718,404円 |
31 | 20,000円 | 11,260円 | 8,740円 | 707,144円 |
32 | 20,000円 | 11,397円 | 8,603円 | 695,747円 |
33 | 20,000円 | 11,536円 | 8,464円 | 684,211円 |
34 | 20,000円 | 11,676円 | 8,324円 | 672,535円 |
35 | 20,000円 | 11,818円 | 8,182円 | 660,717円 |
36 | 20,000円 | 11,962円 | 8,038円 | 648,755円 |
37 | 20,000円 | 12,107円 | 7,893円 | 636,648円 |
38 | 20,000円 | 12,255円 | 7,745円 | 624,393円 |
39 | 20,000円 | 12,404円 | 7,596円 | 611,989円 |
40 | 20,000円 | 12,555円 | 7,445円 | 599,434円 |
41 | 20,000円 | 12,707円 | 7,293円 | 586,727円 |
42 | 20,000円 | 12,862円 | 7,138円 | 573,865円 |
43 | 20,000円 | 13,018円 | 6,982円 | 560,847円 |
44 | 20,000円 | 13,177円 | 6,823円 | 547,670円 |
45 | 20,000円 | 13,337円 | 6,663円 | 534,333円 |
46 | 20,000円 | 13,499円 | 6,501円 | 520,834円 |
47 | 20,000円 | 13,664円 | 6,336円 | 507,170円 |
48 | 20,000円 | 13,830円 | 6,170円 | 493,340円 |
49 | 20,000円 | 13,998円 | 6,002円 | 479,342円 |
50 | 20,000円 | 14,169円 | 5,831円 | 465,173円 |
51 | 20,000円 | 14,341円 | 5,659円 | 450,832円 |
52 | 20,000円 | 14,515円 | 5,485円 | 436,317円 |
53 | 20,000円 | 14,692円 | 5,308円 | 421,625円 |
54 | 20,000円 | 14,871円 | 5,129円 | 406,754円 |
55 | 20,000円 | 15,052円 | 4,948円 | 391,702円 |
56 | 20,000円 | 15,235円 | 4,765円 | 376,467円 |
57 | 20,000円 | 15,420円 | 4,580円 | 361,047円 |
58 | 20,000円 | 15,608円 | 4,392円 | 345,439円 |
59 | 20,000円 | 15,798円 | 4,202円 | 329,641円 |
60 | 20,000円 | 15,990円 | 4,010円 | 313,651円 |
61 | 20,000円 | 16,184円 | 3,816円 | 297,467円 |
62 | 20,000円 | 16,381円 | 3,619円 | 281,086円 |
63 | 20,000円 | 16,581円 | 3,419円 | 264,505円 |
64 | 20,000円 | 16,782円 | 3,218円 | 247,723円 |
65 | 20,000円 | 16,987円 | 3,013円 | 230,736円 |
66 | 20,000円 | 17,193円 | 2,807円 | 213,543円 |
67 | 20,000円 | 17,402円 | 2,598円 | 196,141円 |
68 | 20,000円 | 17,614円 | 2,386円 | 178,527円 |
69 | 20,000円 | 17,828円 | 2,172円 | 160,699円 |
70 | 20,000円 | 18,045円 | 1,955円 | 142,654円 |
71 | 20,000円 | 18,265円 | 1,735円 | 124,389円 |
72 | 20,000円 | 18,487円 | 1,513円 | 105,902円 |
73 | 20,000円 | 18,712円 | 1,288円 | 87,190円 |
74 | 20,000円 | 18,940円 | 1,060円 | 68,250円 |
75 | 20,000円 | 19,170円 | 830円 | 49,080円 |
76 | 20,000円 | 19,403円 | 597円 | 29,677円 |
77 | 20,000円 | 19,639円 | 361円 | 10,038円 |
78 | 10,160円 | 10,038円 | 122円 | 0円 |
パターンB.もっと短い期間で返済するケース
次に100万円を借り、もっと短い期間で毎月返す場合、どのような金額になるかを解説します。
毎月の返済額 50,000円
返済期間 24ヵ月
返済総額 1,152,845円
返済表
回数 | 月額返済 | 元金分 | 利息分 | 返済後残高 |
1 | 50,000円 | 37,834円 | 12,166円 | 962,166円 |
2 | 50,000円 | 38,294円 | 11,706円 | 923,872円 |
3 | 50,000円 | 38,760円 | 11,240円 | 885,112円 |
4 | 50,000円 | 39,232円 | 10,768円 | 845,880円 |
5 | 50,000円 | 39,709円 | 10,291円 | 806,171円 |
6 | 50,000円 | 40,192円 | 9,808円 | 765,979円 |
7 | 50,000円 | 40,681円 | 9,319円 | 725,298円 |
8 | 50,000円 | 41,176円 | 8,824円 | 684,122円 |
9 | 50,000円 | 41,677円 | 8,323円 | 642,445円 |
10 | 50,000円 | 42,184円 | 7,816円 | 600,261円 |
11 | 50,000円 | 42,697円 | 7,303円 | 557,564円 |
12 | 50,000円 | 43,217円 | 6,783円 | 514,347円 |
13 | 50,000円 | 43,743円 | 6,257円 | 470,604円 |
14 | 50,000円 | 44,275円 | 5,725円 | 426,329円 |
15 | 50,000円 | 44,813円 | 5,187円 | 381,516円 |
16 | 50,000円 | 45,359円 | 4,641円 | 336,157円 |
17 | 50,000円 | 45,911円 | 4,089円 | 290,246円 |
18 | 50,000円 | 46,469円 | 3,531円 | 243,777円 |
19 | 50,000円 | 47,035円 | 2,965円 | 196,742円 |
20 | 50,000円 | 47,607円 | 2,393円 | 149,135円 |
21 | 50,000円 | 48,186円 | 1,814円 | 100,949円 |
22 | 50,000円 | 48,772円 | 1,228円 | 52,177円 |
23 | 50,000円 | 49,366円 | 634円 | 2,811円 |
24 | 2,845円 | 2,811円 | 34円 | 0円 |
岩手銀行カードローン「エルパス」で250万円借りた時の利息
「岩手銀行カードローン」で250万円借りたときの返済をシミュレーションしてみましょう。
借り入れ額 2,500,000円
借り入れ利率 10.50%
パターンA.最低金額で返済するケース
岩手銀行カードローンで250万円を借り入れたとき、最低限の返済でどのような金額になるかを解説します。
毎月の返済額 25,000円
返済期間 113ヵ月
返済総額 3,940,399円
返済表
回数 | 月額返済 | 元金分 | 利息分 | 返済後残高 |
1 | 35,000円 | 13,126円 | 21,874円 | 2,486,874円 |
2 | 35,000円 | 13,240円 | 21,760円 | 2,473,634円 |
3 | 35,000円 | 13,356円 | 21,644円 | 2,460,278円 |
4 | 35,000円 | 13,473円 | 21,527円 | 2,446,805円 |
5 | 35,000円 | 13,591円 | 21,409円 | 2,433,214円 |
6 | 35,000円 | 13,710円 | 21,290円 | 2,419,504円 |
7 | 35,000円 | 13,830円 | 21,170円 | 2,405,674円 |
8 | 35,000円 | 13,951円 | 21,049円 | 2,391,723円 |
9 | 35,000円 | 14,073円 | 20,927円 | 2,377,650円 |
10 | 35,000円 | 14,196円 | 20,804円 | 2,363,454円 |
11 | 35,000円 | 14,320円 | 20,680円 | 2,349,134円 |
12 | 35,000円 | 14,446円 | 20,554円 | 2,334,688円 |
13 | 35,000円 | 14,572円 | 20,428円 | 2,320,116円 |
14 | 35,000円 | 14,699円 | 20,301円 | 2,305,417円 |
15 | 35,000円 | 14,828円 | 20,172円 | 2,290,589円 |
16 | 35,000円 | 14,958円 | 20,042円 | 2,275,631円 |
17 | 35,000円 | 15,089円 | 19,911円 | 2,260,542円 |
18 | 35,000円 | 15,221円 | 19,779円 | 2,245,321円 |
19 | 35,000円 | 15,354円 | 19,646円 | 2,229,967円 |
20 | 35,000円 | 15,488円 | 19,512円 | 2,214,479円 |
21 | 35,000円 | 15,624円 | 19,376円 | 2,198,855円 |
22 | 35,000円 | 15,761円 | 19,239円 | 2,183,094円 |
23 | 35,000円 | 15,898円 | 19,102円 | 2,167,196円 |
24 | 35,000円 | 16,038円 | 18,962円 | 2,151,158円 |
28 | 35,000円 | 16,606円 | 18,394円 | 2,085,593円 |
29 | 35,000円 | 16,752円 | 18,248円 | 2,068,841円 |
30 | 35,000円 | 16,898円 | 18,102円 | 2,051,943円 |
31 | 35,000円 | 17,046円 | 17,954円 | 2,034,897円 |
32 | 35,000円 | 17,195円 | 17,805円 | 2,017,702円 |
33 | 35,000円 | 17,346円 | 17,654円 | 2,000,356円 |
34 | 35,000円 | 17,497円 | 17,503円 | 1,982,859円 |
35 | 35,000円 | 17,650円 | 17,350円 | 1,965,209円 |
36 | 35,000円 | 17,805円 | 17,195円 | 1,947,404円 |
37 | 35,000円 | 17,961円 | 17,039円 | 1,929,443円 |
38 | 35,000円 | 18,118円 | 16,882円 | 1,911,325円 |
