宮崎銀行カードローン「おまかせくん」の金利は年0.9%~14.5%と魅力的な設定です。
「自分にあった金利で安心してお金を借りられました」といったユーザーの口コミも多く寄せられます。
このカードローンは、Webでの申込から契約までが完結する便利さ、そして金利の魅力が特徴です。
この記事では、宮崎銀行カードローン「おまかせくん」の金利や特徴、さらには他社との比較を行います。
- 金利は年0.9%~14.5%で、他のカードローンと比較しても金利が低い
- 申込から契約までをWebで完結できるため、来店不要で手間が省ける
- パートやアルバイトの方も申込が可能で、幅広い方々が利用可能

この記事を読んで、宮崎銀行カードローン「おまかせくん」があなたのニーズに合った選択肢かどうかを検討してみてください。


宮崎銀行カードローン「おまかせくん」
- 契約までWeb完結!
- パート・アルバイトの方も申し込み可能!
- 返済は月々1,000円~
金利 | 年0.9%~14.5% |
限度額 | 最大1,000万円 |
審査時間 | 1日程度 最短翌営業日 |
融資時間 | 最短即日融資 |
無利息期間 | なし |
Web完結 | 〇 |
申込条件 | ・お申込時の年齢が満20歳以上、満75歳未満の方 ・安定した収入がある方 ※専業主婦・パート・アルバイト・年金受給者の方もご利用いただけます (専業主婦の方は配偶者に安定した収入がある方に限ります) ・保証会社であるアコム株式会社の保証が得られる方 |
パート・ アルバイト | ○ |
\ Web完結でスムーズ/
宮崎銀行カードローン「おまかせくん」の基本情報と特徴


宮崎銀行カードローン「おまかせくん」は、地元の金融機関が提供する安心のサービスです。
この章では、宮崎銀行カードローン「おまかせくん」の基本情報や特徴を詳しく解説します。



初めてのカードローン利用者からリピーターまで、便利で使いやすいポイントを押さえましょう。
宮崎銀行カードローン「おまかせくん」のスペック
宮崎銀行カードローン「おまかせくん」は、宮崎銀行が提供する個人向けのローン商品です。
その特徴と基本スペックを以下にまとめました。
項目 | 詳細 |
---|---|
商品名 | みやぎんパートナーカードローン「おまかせくん」 |
金利 | 年0.9%~14.5% |
利用 限度額 | 10万円以上1,000万円以内 |
申込条件 | ・申込時の年齢が満20歳以上、満75歳未満 ・安定継続した収入がある ※専業主婦・パート・アルバイト・年金受給者の方も利用可能 ただし、専業主婦の方は配偶者に安定した収入がある方に限る ・保証会社であるアコム株式会社の保証が得られる |
保証会社 | アコム株式会社 |
最低 返済額 | 毎月1,000円~ |
返済方法 | 自動引き落とし・宮崎銀行ATMまたはコンビニATM |
提携ATM | イーネットATM・セブン銀行ATM・ローソンATM |
これらのスペックにより、宮崎銀行カードローン「おまかせくん」は、さまざまなニーズに対応する柔軟なローン商品となっています。



急な出費に備えるために、ぜひ検討してみてください。
宮崎銀行カードローン「おまかせくん」の特徴
宮崎銀行カードローン「おまかせくん」は、多様な利用者に対応した便利な特徴があります。
以下のポイントを押さえておけば、その魅力が一目瞭然です。
- 申込から契約までWebで完結
- パート・アルバイトの方も利用可能
- 月々の返済額は1,000円から対応



これから、それぞれの特徴について詳しく見ていきましょう。
1.申込~契約までWebで完結
宮崎銀行カードローン「おまかせくん」の特徴の一つは、申込から契約まで全てWebで完結できる点です。
忙しい会社員でも手軽に利用できます。
- 申込手続
宮崎銀行の公式サイトから24時間いつでも申込可能 - 契約手続
書類の郵送や来店不要で、全てインターネット上で完了 - 手続の進行状況もリアルタイムで確認
安心して進められる
これにより、わざわざ銀行窓口に行く手間が省け、効率的にカードローンの契約ができます。
2.パート・アルバイトの方も申込可能
宮崎銀行カードローン「おまかせくん」では、正社員に限らずパートやアルバイトの方でも申込が可能です。
職業や雇用形態に関わらず、以下の条件を満たせば利用することができます。
- 安定した収入があること
- 申込時に必要な書類を提出できること
このように多様な働き方をサポートしているため、自分に合ったローンを選びやすくなっています。



また、審査もスムーズで、急な出費にも即対応できるのが魅力です。
3.月々1,000円~返済可能
宮崎銀行カードローン「おまかせくん」の大きな特徴の一つが、月々の返済額が1,000円から可能であることです。
少しずつ無理なく返済したい方には非常に便利です。
以下のポイントがあります。
- 少額から返済可能
月々の最低返済額がたったの1,000円 - 計画的に返済
少額ずつの返済なので安心して続けられる - 突然の出費に対応
大きな返済負担がないため、急な支出があっても安心



この柔軟な返済方法により、毎月の家計に無理なくカードローンを利用できます。
宮崎銀行カードローン「おまかせくん」の金利はどれくらい?他社ローンと比較


金利はカードローン選びの最大のポイントです。
宮崎銀行カードローン「おまかせくん」の金利が他のローンと比べてどうなのか、詳しく解説します。
賢く借りるために、金利の違いをしっかり理解しておきましょう。



他社との比較も一緒に見ていきます。
宮崎銀行カードローン「おまかせくん」の金利は年0.9%~14.5%
宮崎銀行カードローン「おまかせくん」の金利は、年0.9%から14.5%の範囲で設定されています。
利用限度額によって年率が変わりますので、詳しくは以下表でご確認ください。
利用限度額 | 融資利率 |
10万円~100万円 | 年14.5% |
110万円~200万円 | 年12.0% |
210万円~300万円 | 年10.0% |
310万円~400万円 | 年8.5% |
410万円~500万円 | 年6.0% |
510万円~800万円 | 年3.9% |
810万円~1,000万円 | 年0.9% |
宮崎銀行カードローン「おまかせくん」は金利の面で非常に魅力的な選択です。



他の金融機関と比較しながら、賢く選びましょう。
宮崎銀行カードローン「おまかせくん」と他社ローンを比較
宮崎銀行カードローン「おまかせくん」の金利は年0.9%~14.5%と、他社ローンと比較しても競争力があります。
具体的に他社ローンと比較してみましょう。
カードローン | 金利 |
---|---|
宮崎銀行 カードローン 「おまかせくん」 | 年0.9%~14.5% |
三菱UFJ銀行 カードローン | 年1.8%~14.6% |
三井住友銀行 カードローン | 年1.5%~14.5% |
みずほ銀行 カードローン | 年2.0%~14.0% |
アコム | 年3.0%~18.0% |
プロミス | 年4.5%~17.8% |
アイフル | 年3.0%~18.0% |
「おまかせくん」は消費者金融と比較しても金利が低めで、総合的に見ても他社の銀行系カードローンと対等に競えるスペックを持っています。
これにより、返済の負担を減らすことが可能です。
宮崎銀行カードローン「おまかせくん」の利息がいくらかかるか借入額ごとにシミュレーション


宮崎銀行カードローン「おまかせくん」を利用する際、どれくらいの利息がかかるか気になりますよね。
ここでは、具体的な借入額ごとに利息をシミュレーションします。



返済プランをしっかり理解して、自分にあった無理のない返済計画を立てましょう。
宮崎銀行カードローン「おまかせくん」で10万円借りた時の利息
宮崎銀行カードローン「おまかせくん」で10万円を借りた場合、利息はどのくらいになるのでしょうか。
パターン別のシミュレーション結果を見てみましょう。
- 借入額:100,000円
- 借入利率:14.5%
パターンA.2千円/月で返済するケース
まずは、10万円借り入れした場合の約定返済額である2,000円を毎月返済したパターンを見ていきましょう。
- 返済総額:154,259円
- 支払利息総額:54,259円
- 支払回数:78ヶ月(6年6ヶ月)
- 月額返済額:2,000円
▼返済表はこちら
回数 | 支払支払額 | 支払元金 | 利息 | 元本残額 |
1 | 2,000円 | 792円 | 1,208円 | 99,208円 |
2 | 2,000円 | 802円 | 1,198円 | 98,406円 |
3 | 2,000円 | 811円 | 1,189円 | 97,595円 |
4 | 2,000円 | 821円 | 1,179円 | 96,774円 |
5 | 2,000円 | 831円 | 1,169円 | 95,943円 |
6 | 2,000円 | 841円 | 1,159円 | 95,102円 |
7 | 2,000円 | 851円 | 1,149円 | 94,251円 |
8 | 2,000円 | 862円 | 1,138円 | 93,389円 |
9 | 2,000円 | 872円 | 1,128円 | 92,517円 |
10 | 2,000円 | 883円 | 1,117円 | 91,634円 |
11 | 2,000円 | 893円 | 1,107円 | 90,741円 |
12 | 2,000円 | 904円 | 1,096円 | 89,837円 |
13 | 2,000円 | 915円 | 1,085円 | 88,922円 |
14 | 2,000円 | 926円 | 1,074円 | 87,996円 |
15 | 2,000円 | 937円 | 1,063円 | 87,059円 |
16 | 2,000円 | 949円 | 1,051円 | 86,110円 |
17 | 2,000円 | 960円 | 1,040円 | 85,150円 |
18 | 2,000円 | 972円 | 1,028円 | 84,178円 |
19 | 2,000円 | 983円 | 1,017円 | 83,195円 |
20 | 2,000円 | 995円 | 1,005円 | 82,200円 |
21 | 2,000円 | 1,007円 | 993円 | 81,193円 |
22 | 2,000円 | 1,019円 | 981円 | 80,174円 |
23 | 2,000円 | 1,032円 | 968円 | 79,142円 |
24 | 2,000円 | 1,044円 | 956円 | 78,098円 |
25 | 2,000円 | 1,057円 | 943円 | 77,041円 |
26 | 2,000円 | 1,070円 | 930円 | 75,971円 |
27 | 2,000円 | 1,083円 | 917円 | 74,888円 |
28 | 2,000円 | 1,096円 | 904円 | 73,792円 |
29 | 2,000円 | 1,109円 | 891円 | 72,683円 |
30 | 2,000円 | 1,122円 | 878円 | 71,561円 |
31 | 2,000円 | 1,136円 | 864円 | 70,425円 |
32 | 2,000円 | 1,150円 | 850円 | 69,275円 |
33 | 2,000円 | 1,163円 | 837円 | 68,112円 |
34 | 2,000円 | 1,177円 | 823円 | 66,935円 |
35 | 2,000円 | 1,192円 | 808円 | 65,743円 |
36 | 2,000円 | 1,206円 | 794円 | 64,537円 |
37 | 2,000円 | 1,221円 | 779円 | 63,316円 |
38 | 2,000円 | 1,235円 | 765円 | 62,081円 |
39 | 2,000円 | 1,250円 | 750円 | 60,831円 |
40 | 2,000円 | 1,265円 | 735円 | 59,566円 |
41 | 2,000円 | 1,281円 | 719円 | 58,285円 |
42 | 2,000円 | 1,296円 | 704円 | 56,989円 |
43 | 2,000円 | 1,312円 | 688円 | 55,677円 |
44 | 2,000円 | 1,328円 | 672円 | 54,349円 |
45 | 2,000円 | 1,344円 | 656円 | 53,005円 |
46 | 2,000円 | 1,360円 | 640円 | 51,645円 |
47 | 2,000円 | 1,376円 | 624円 | 50,269円 |
48 | 2,000円 | 1,393円 | 607円 | 48,876円 |
49 | 2,000円 | 1,410円 | 590円 | 47,466円 |
50 | 2,000円 | 1,427円 | 573円 | 46,039円 |
51 | 2,000円 | 1,444円 | 556円 | 44,595円 |
52 | 2,000円 | 1,462円 | 538円 | 43,133円 |
53 | 2,000円 | 1,479円 | 521円 | 41,654円 |
54 | 2,000円 | 1,497円 | 503円 | 40,157円 |
55 | 2,000円 | 1,515円 | 485円 | 38,642円 |
56 | 2,000円 | 1,534円 | 466円 | 37,108円 |
57 | 2,000円 | 1,552円 | 448円 | 35,556円 |
58 | 2,000円 | 1,571円 | 429円 | 33,985円 |
59 | 2,000円 | 1,590円 | 410円 | 32,395円 |
60 | 2,000円 | 1,609円 | 391円 | 30,786円 |
61 | 2,000円 | 1,629円 | 371円 | 29,157円 |
62 | 2,000円 | 1,648円 | 352円 | 27,509円 |
63 | 2,000円 | 1,668円 | 332円 | 25,841円 |
64 | 2,000円 | 1,688円 | 312円 | 24,153円 |
65 | 2,000円 | 1,709円 | 291円 | 22,444円 |
66 | 2,000円 | 1,729円 | 271円 | 20,715円 |
67 | 2,000円 | 1,750円 | 250円 | 18,965円 |
68 | 2,000円 | 1,771円 | 229円 | 17,194円 |
69 | 2,000円 | 1,793円 | 207円 | 15,401円 |
70 | 2,000円 | 1,814円 | 186円 | 13,587円 |
71 | 2,000円 | 1,836円 | 164円 | 11,751円 |
72 | 2,000円 | 1,859円 | 141円 | 9,892円 |
73 | 2,000円 | 1,881円 | 119円 | 8,011円 |
74 | 2,000円 | 1,904円 | 96円 | 6,107円 |
75 | 2,000円 | 1,927円 | 73円 | 4,180円 |
76 | 2,000円 | 1,950円 | 50円 | 2,230円 |
77 | 2,000円 | 1,974円 | 26円 | 256円 |
78 | 259円 | 256円 | 3円 | 0円 |
このパターンでは返済総額と利息総額が増える可能性が高いです。
具体的には、月々の返済額が少ないため返済期間が長くなることが考えられます。
そのため、借入時の金利による返済計画をしっかり立てることが重要です。
パターンB.もっと短い期間で返済するケース
続いて、毎月10,000円で返済していくパターンを見ていきましょう。
- 返済総額:107,227円
- 支払利息総額:7,227円
- 支払回数:11ヶ月(0年11ヶ月)
- 月額返済額:10,000円
▼返済表はこちら
回数 | 支払支払額 | 支払元金 | 利息 | 元本残額 |
1 | 10,000円 | 8,792円 | 1,208円 | 91,208円 |
2 | 10,000円 | 8,898円 | 1,102円 | 82,310円 |
3 | 10,000円 | 9,006円 | 994円 | 73,304円 |
4 | 10,000円 | 9,115円 | 885円 | 64,189円 |
5 | 10,000円 | 9,225円 | 775円 | 54,964円 |
6 | 10,000円 | 9,336円 | 664円 | 45,628円 |
7 | 10,000円 | 9,449円 | 551円 | 36,179円 |
8 | 10,000円 | 9,563円 | 437円 | 26,616円 |
9 | 10,000円 | 9,679円 | 321円 | 16,937円 |
10 | 10,000円 | 9,796円 | 204円 | 7,141円 |
11 | 7,227円 | 7,141円 | 86円 | 0円 |
毎月2,000円で返済するケースに比べて早期に返済を終えることができ、結果として利息負担が少なくなります。
短期間での返済は、トータルの支払い金額を減らす鍵となります。
宮崎銀行カードローン「おまかせくん」で50万円借りた時の利息
続いて、50万円借りた場合のパターン別のシミュレーションを見ていきましょう。
- 借入額:500,000円
- 借入利率:14.5%
パターンA.1万円/月で返済するケース
まずは、毎月10,000円を返済していくパターンを見ていきましょう。
- 返済総額:771,542円
- 支払利息総額:271,542円
- 支払回数:78ヶ月(6年6ヶ月)
- 月額返済額:10,000円
▼返済表はこちら
回数 | 支払支払額 | 支払元金 | 利息 | 元本残額 |
1 | 10,000円 | 3,959円 | 6,041円 | 496,041円 |
2 | 10,000円 | 4,007円 | 5,993円 | 492,034円 |
3 | 10,000円 | 4,055円 | 5,945円 | 487,979円 |
4 | 10,000円 | 4,104円 | 5,896円 | 483,875円 |
5 | 10,000円 | 4,154円 | 5,846円 | 479,721円 |
6 | 10,000円 | 4,204円 | 5,796円 | 475,517円 |
7 | 10,000円 | 4,255円 | 5,745円 | 471,262円 |
8 | 10,000円 | 4,306円 | 5,694円 | 466,956円 |
9 | 10,000円 | 4,358円 | 5,642円 | 462,598円 |
10 | 10,000円 | 4,411円 | 5,589円 | 458,187円 |
11 | 10,000円 | 4,464円 | 5,536円 | 453,723円 |
12 | 10,000円 | 4,518円 | 5,482円 | 449,205円 |
13 | 10,000円 | 4,573円 | 5,427円 | 444,632円 |
14 | 10,000円 | 4,628円 | 5,372円 | 440,004円 |
15 | 10,000円 | 4,684円 | 5,316円 | 435,320円 |
16 | 10,000円 | 4,740円 | 5,260円 | 430,580円 |
17 | 10,000円 | 4,798円 | 5,202円 | 425,782円 |
18 | 10,000円 | 4,856円 | 5,144円 | 420,926円 |
19 | 10,000円 | 4,914円 | 5,086円 | 416,012円 |
20 | 10,000円 | 4,974円 | 5,026円 | 411,038円 |
21 | 10,000円 | 5,034円 | 4,966円 | 406,004円 |
22 | 10,000円 | 5,095円 | 4,905円 | 400,909円 |
23 | 10,000円 | 5,156円 | 4,844円 | 395,753円 |
24 | 10,000円 | 5,218円 | 4,782円 | 390,535円 |
25 | 10,000円 | 5,282円 | 4,718円 | 385,253円 |
26 | 10,000円 | 5,345円 | 4,655円 | 379,908円 |
27 | 10,000円 | 5,410円 | 4,590円 | 374,498円 |
28 | 10,000円 | 5,475円 | 4,525円 | 369,023円 |
29 | 10,000円 | 5,541円 | 4,459円 | 363,482円 |
30 | 10,000円 | 5,608円 | 4,392円 | 357,874円 |
31 | 10,000円 | 5,676円 | 4,324円 | 352,198円 |
32 | 10,000円 | 5,745円 | 4,255円 | 346,453円 |
33 | 10,000円 | 5,814円 | 4,186円 | 340,639円 |
34 | 10,000円 | 5,884円 | 4,116円 | 334,755円 |
35 | 10,000円 | 5,956円 | 4,044円 | 328,799円 |
36 | 10,000円 | 6,028円 | 3,972円 | 322,771円 |
37 | 10,000円 | 6,100円 | 3,900円 | 316,671円 |
38 | 10,000円 | 6,174円 | 3,826円 | 310,497円 |
39 | 10,000円 | 6,249円 | 3,751円 | 304,248円 |
40 | 10,000円 | 6,324円 | 3,676円 | 297,924円 |
41 | 10,000円 | 6,401円 | 3,599円 | 291,523円 |
42 | 10,000円 | 6,478円 | 3,522円 | 285,045円 |
43 | 10,000円 | 6,556円 | 3,444円 | 278,489円 |
44 | 10,000円 | 6,635円 | 3,365円 | 271,854円 |
45 | 10,000円 | 6,716円 | 3,284円 | 265,138円 |
46 | 10,000円 | 6,797円 | 3,203円 | 258,341円 |
47 | 10,000円 | 6,879円 | 3,121円 | 251,462円 |
48 | 10,000円 | 6,962円 | 3,038円 | 244,500円 |
49 | 10,000円 | 7,046円 | 2,954円 | 237,454円 |
50 | 10,000円 | 7,131円 | 2,869円 | 230,323円 |
51 | 10,000円 | 7,217円 | 2,783円 | 223,106円 |
52 | 10,000円 | 7,305円 | 2,695円 | 215,801円 |
53 | 10,000円 | 7,393円 | 2,607円 | 208,408円 |
54 | 10,000円 | 7,482円 | 2,518円 | 200,926円 |
55 | 10,000円 | 7,573円 | 2,427円 | 193,353円 |
56 | 10,000円 | 7,664円 | 2,336円 | 185,689円 |
57 | 10,000円 | 7,757円 | 2,243円 | 177,932円 |
58 | 10,000円 | 7,850円 | 2,150円 | 170,082円 |
59 | 10,000円 | 7,945円 | 2,055円 | 162,137円 |
60 | 10,000円 | 8,041円 | 1,959円 | 154,096円 |
61 | 10,000円 | 8,139円 | 1,861円 | 145,957円 |
62 | 10,000円 | 8,237円 | 1,763円 | 137,720円 |
63 | 10,000円 | 8,336円 | 1,664円 | 129,384円 |
64 | 10,000円 | 8,437円 | 1,563円 | 120,947円 |
65 | 10,000円 | 8,539円 | 1,461円 | 112,408円 |
66 | 10,000円 | 8,642円 | 1,358円 | 103,766円 |
67 | 10,000円 | 8,747円 | 1,253円 | 95,019円 |
68 | 10,000円 | 8,852円 | 1,148円 | 86,167円 |
69 | 10,000円 | 8,959円 | 1,041円 | 77,208円 |
70 | 10,000円 | 9,068円 | 932円 | 68,140円 |
71 | 10,000円 | 9,177円 | 823円 | 58,963円 |
72 | 10,000円 | 9,288円 | 712円 | 49,675円 |
73 | 10,000円 | 9,400円 | 600円 | 40,275円 |
74 | 10,000円 | 9,514円 | 486円 | 30,761円 |
75 | 10,000円 | 9,629円 | 371円 | 21,132円 |
76 | 10,000円 | 9,745円 | 255円 | 11,387円 |
77 | 10,000円 | 9,863円 | 137円 | 1,524円 |
78 | 1,542円 | 1,524円 | 18円 | 0円 |
借入額10万円の時と比べて、返済総額が増えています。
また、借入額を鑑みた際に毎月の返済額が少ないため、利息負担が大きく、返済期間も長くなっています。
パターンB.もっと短い期間で返済するケース
返済額を増やし、毎月30,000円で返済するとどうなるでしょうか。
- 返済総額:561,719円
- 支払利息総額:61,719円
- 支払回数:19ヶ月(1年7ヶ月)
- 月額返済額:30,000円
▼返済表はこちら
回数 | 支払支払額 | 支払元金 | 利息 | 元本残額 |
1 | 30,000円 | 23,959円 | 6,041円 | 476,041円 |
2 | 30,000円 | 24,248円 | 5,752円 | 451,793円 |
3 | 30,000円 | 24,541円 | 5,459円 | 427,252円 |
4 | 30,000円 | 24,838円 | 5,162円 | 402,414円 |
5 | 30,000円 | 25,138円 | 4,862円 | 377,276円 |
6 | 30,000円 | 25,442円 | 4,558円 | 351,834円 |
7 | 30,000円 | 25,749円 | 4,251円 | 326,085円 |
8 | 30,000円 | 26,060円 | 3,940円 | 300,025円 |
9 | 30,000円 | 26,375円 | 3,625円 | 273,650円 |
10 | 30,000円 | 26,694円 | 3,306円 | 246,956円 |
11 | 30,000円 | 27,016円 | 2,984円 | 219,940円 |
12 | 30,000円 | 27,343円 | 2,657円 | 192,597円 |
13 | 30,000円 | 27,673円 | 2,327円 | 164,924円 |
14 | 30,000円 | 28,008円 | 1,992円 | 136,916円 |
15 | 30,000円 | 28,346円 | 1,654円 | 108,570円 |
16 | 30,000円 | 28,689円 | 1,311円 | 79,881円 |
17 | 30,000円 | 29,035円 | 965円 | 50,846円 |
18 | 30,000円 | 29,386円 | 614円 | 21,460円 |
19 | 21,719円 | 21,460円 | 259円 | 0円 |
毎月10,000円返済する時と比べ、返済期間が短くなったことで、利息負担も少なくなっています。
パターンAは毎月の返済額が少ないため、無理のない返済計画が可能ですが、利息が気になる方は、こちらのシミュレーションを参考に毎月の返済額を検討してみてください。
宮崎銀行カードローン「おまかせくん」で100万円借りた時の利息
続いて100万円借入した場合のシミュレーションを見ていきましょう。
- 借入額:1,000,000円
- 借入利率:14.5%
パターンA.2万円/月で返済するケース
まずは、100万円借りた際の約定返済額である20,000円を毎月返済していくパターンを見ていきましょう。
- 返済総額:1,543,144円
- 支払利息総額:543,144円
- 支払回数:78ヶ月(6年6ヶ月)
- 月額返済額:20,000円
▼返済表はこちら
回数 | 支払支払額 | 支払元金 | 利息 | 元本残額 |
1 | 20,000円 | 7,917円 | 12,083円 | 992,083円 |
2 | 20,000円 | 8,013円 | 11,987円 | 984,070円 |
3 | 20,000円 | 8,110円 | 11,890円 | 975,960円 |
4 | 20,000円 | 8,208円 | 11,792円 | 967,752円 |
5 | 20,000円 | 8,307円 | 11,693円 | 959,445円 |
6 | 20,000円 | 8,407円 | 11,593円 | 951,038円 |
7 | 20,000円 | 8,509円 | 11,491円 | 942,529円 |
8 | 20,000円 | 8,612円 | 11,388円 | 933,917円 |
9 | 20,000円 | 8,716円 | 11,284円 | 925,201円 |
10 | 20,000円 | 8,821円 | 11,179円 | 916,380円 |
11 | 20,000円 | 8,928円 | 11,072円 | 907,452円 |
12 | 20,000円 | 9,035円 | 10,965円 | 898,417円 |
13 | 20,000円 | 9,145円 | 10,855円 | 889,272円 |
14 | 20,000円 | 9,255円 | 10,745円 | 880,017円 |
15 | 20,000円 | 9,367円 | 10,633円 | 870,650円 |
16 | 20,000円 | 9,480円 | 10,520円 | 861,170円 |
17 | 20,000円 | 9,595円 | 10,405円 | 851,575円 |
18 | 20,000円 | 9,711円 | 10,289円 | 841,864円 |
19 | 20,000円 | 9,828円 | 10,172円 | 832,036円 |
20 | 20,000円 | 9,947円 | 10,053円 | 822,089円 |
21 | 20,000円 | 10,067円 | 9,933円 | 812,022円 |
22 | 20,000円 | 10,189円 | 9,811円 | 801,833円 |
23 | 20,000円 | 10,312円 | 9,688円 | 791,521円 |
24 | 20,000円 | 10,436円 | 9,564円 | 781,085円 |
25 | 20,000円 | 10,562円 | 9,438円 | 770,523円 |
26 | 20,000円 | 10,690円 | 9,310円 | 759,833円 |
27 | 20,000円 | 10,819円 | 9,181円 | 749,014円 |
28 | 20,000円 | 10,950円 | 9,050円 | 738,064円 |
29 | 20,000円 | 11,082円 | 8,918円 | 726,982円 |
30 | 20,000円 | 11,216円 | 8,784円 | 715,766円 |
31 | 20,000円 | 11,352円 | 8,648円 | 704,414円 |
32 | 20,000円 | 11,489円 | 8,511円 | 692,925円 |
33 | 20,000円 | 11,628円 | 8,372円 | 681,297円 |
34 | 20,000円 | 11,768円 | 8,232円 | 669,529円 |
35 | 20,000円 | 11,910円 | 8,090円 | 657,619円 |
36 | 20,000円 | 12,054円 | 7,946円 | 645,565円 |
37 | 20,000円 | 12,200円 | 7,800円 | 633,365円 |
38 | 20,000円 | 12,347円 | 7,653円 | 621,018円 |
39 | 20,000円 | 12,497円 | 7,503円 | 608,521円 |
40 | 20,000円 | 12,648円 | 7,352円 | 595,873円 |
41 | 20,000円 | 12,800円 | 7,200円 | 583,073円 |
42 | 20,000円 | 12,955円 | 7,045円 | 570,118円 |
43 | 20,000円 | 13,112円 | 6,888円 | 557,006円 |
44 | 20,000円 | 13,270円 | 6,730円 | 543,736円 |
45 | 20,000円 | 13,430円 | 6,570円 | 530,306円 |
46 | 20,000円 | 13,593円 | 6,407円 | 516,713円 |
47 | 20,000円 | 13,757円 | 6,243円 | 502,956円 |
48 | 20,000円 | 13,923円 | 6,077円 | 489,033円 |
49 | 20,000円 | 14,091円 | 5,909円 | 474,942円 |
50 | 20,000円 | 14,262円 | 5,738円 | 460,680円 |
51 | 20,000円 | 14,434円 | 5,566円 | 446,246円 |
52 | 20,000円 | 14,608円 | 5,392円 | 431,638円 |
53 | 20,000円 | 14,785円 | 5,215円 | 416,853円 |
54 | 20,000円 | 14,964円 | 5,036円 | 401,889円 |
55 | 20,000円 | 15,144円 | 4,856円 | 386,745円 |
56 | 20,000円 | 15,327円 | 4,673円 | 371,418円 |
57 | 20,000円 | 15,513円 | 4,487円 | 355,905円 |
58 | 20,000円 | 15,700円 | 4,300円 | 340,205円 |
59 | 20,000円 | 15,890円 | 4,110円 | 324,315円 |
60 | 20,000円 | 16,082円 | 3,918円 | 308,233円 |
61 | 20,000円 | 16,276円 | 3,724円 | 291,957円 |
62 | 20,000円 | 16,473円 | 3,527円 | 275,484円 |
63 | 20,000円 | 16,672円 | 3,328円 | 258,812円 |
64 | 20,000円 | 16,873円 | 3,127円 | 241,939円 |
65 | 20,000円 | 17,077円 | 2,923円 | 224,862円 |
66 | 20,000円 | 17,283円 | 2,717円 | 207,579円 |
67 | 20,000円 | 17,492円 | 2,508円 | 190,087円 |
68 | 20,000円 | 17,704円 | 2,296円 | 172,383円 |
69 | 20,000円 | 17,918円 | 2,082円 | 154,465円 |
70 | 20,000円 | 18,134円 | 1,866円 | 136,331円 |
71 | 20,000円 | 18,353円 | 1,647円 | 117,978円 |
72 | 20,000円 | 18,575円 | 1,425円 | 99,403円 |
73 | 20,000円 | 18,799円 | 1,201円 | 80,604円 |
74 | 20,000円 | 19,027円 | 973円 | 61,577円 |
75 | 20,000円 | 19,256円 | 744円 | 42,321円 |
76 | 20,000円 | 19,489円 | 511円 | 22,832円 |
77 | 20,000円 | 19,725円 | 275円 | 3,107円 |
78 | 3,144円 | 3,107円 | 37円 | 0円 |
毎月の返済額が借入額を鑑みると少ないため、無理なく返済を進めることが可能です。
しかし、借入額が大きいため、返済期間が長期化すると利息負担が大きくなります。



しっかりと返済計画を立てることが重要です。
パターンB.もっと短い期間で返済するケース
では、毎月50,000円返済していくパターンを見ていきましょう。
- 返済総額:1,151,583円
- 支払利息総額:151,583円
- 支払回数:24ヶ月(2年0ヶ月)
- 月額返済額:50,000円
▼返済表はこちら
回数 | 支払支払額 | 支払元金 | 利息 | 元本残額 |
1 | 50,000円 | 37,917円 | 12,083円 | 962,083円 |
2 | 50,000円 | 38,375円 | 11,625円 | 923,708円 |
3 | 50,000円 | 38,839円 | 11,161円 | 884,869円 |
4 | 50,000円 | 39,308円 | 10,692円 | 845,561円 |
5 | 50,000円 | 39,783円 | 10,217円 | 805,778円 |
6 | 50,000円 | 40,264円 | 9,736円 | 765,514円 |
7 | 50,000円 | 40,751円 | 9,249円 | 724,763円 |
8 | 50,000円 | 41,243円 | 8,757円 | 683,520円 |
9 | 50,000円 | 41,741円 | 8,259円 | 641,779円 |
10 | 50,000円 | 42,246円 | 7,754円 | 599,533円 |
11 | 50,000円 | 42,756円 | 7,244円 | 556,777円 |
12 | 50,000円 | 43,273円 | 6,727円 | 513,504円 |
13 | 50,000円 | 43,796円 | 6,204円 | 469,708円 |
14 | 50,000円 | 44,325円 | 5,675円 | 425,383円 |
15 | 50,000円 | 44,860円 | 5,140円 | 380,523円 |
16 | 50,000円 | 45,403円 | 4,597円 | 335,120円 |
17 | 50,000円 | 45,951円 | 4,049円 | 289,169円 |
18 | 50,000円 | 46,506円 | 3,494円 | 242,663円 |
19 | 50,000円 | 47,068円 | 2,932円 | 195,595円 |
20 | 50,000円 | 47,637円 | 2,363円 | 147,958円 |
21 | 50,000円 | 48,213円 | 1,787円 | 99,745円 |
22 | 50,000円 | 48,795円 | 1,205円 | 50,950円 |
23 | 50,000円 | 49,385円 | 615円 | 1,565円 |
24 | 1,583円 | 1,565円 | 18円 | 0円 |
20,000円返済していく時と比較すると、返済期間が短くなり、利息負担も抑えられています。
ただし、毎月の返済額が大きいため、無理のないような返済計画を立てることが重要です。
宮崎銀行カードローン「おまかせくん」で200万円借りた時の利息
続いて200万円借りる時のシミュレーションを見ていきます。
借入額が大きいため、今までの借入利率に比べて下がっています。



この利率も踏まえて、シミュレーションを見ていきましょう。
- 借入額:2,000,000円
- 借入利率:12.0%
