悩む人スムーズにお金借りれたけど、返済ってどうすればいいんだっけ?



毎月の返済額と期間について把握してなかったな
カードローンでお金を借入する際、借入ばかりに気が向いてしまい、返済についてあまり理解できてない方もいらっしゃるのではないでしょうか?
本記事では皆様が安心して返済に備えられるよう



四国銀行カードローン「カードローン4’S」の返済について詳しく説明していきます。
本記事の特徴を、以下の3点に要約します。融資申し込み時に確認できてなかった方も是非参考にしてください。
- 四国銀行のカードローン「カードローン4’S」の返済方法を紹介!
- 四国銀行のカードローン「カードローン4’S」での借入額・返済額別シミュレーション
- 返済が反映されない!?そんな時の対処法


四国銀行カードローン「カードローン4’S」
- 融資金額は最高800万円!
- Web完結で利用可能!来店&印鑑不要
- 毎月の返済額が2000円~で返しやすい
| 金利 | 年4.0~14.6% |
| 限度額 | 最大800万円 |
| 審査時間 | 最短翌営業日以降 |
| 融資時間 | 最短翌営業日以降 |
| 無利息期間 | なし |
| Web完結 | ○ |
| 申込条件 | ・満20歳以上満65歳未満 ・四国銀行の営業エリアに在住または勤務 ・安定した収入がある(パート・アルバイト・配偶者収入を含む) ・保証会社(アコム(株))の保証を受けられる |
| パート・ アルバイト | ○ |
| 学生 | 不可 |
\来店&印鑑不要のWeb完結で利用可能/
四国銀行カードローン「カードローン4’S」のスペック紹介


四国銀行が取り扱っているカードローンには、3つのラインナップがあります。
- カードローン4’S
- フリーカードローン
- 教育カードローン
今回はより対象者が多い「カードローン4’S」について詳しく見ていきます。
| 「カードローン4’S」 | |
|---|---|
| 金利 | 年4.0%~14.6% |
| 利用限度額 | 最大800万円 |
| 口座開設 | 〇(必要) |
| 最低返済額 | 2,000円~ |
| 返済方法 | ・返済用預金口座から自動引落し(約定返済) ・四国銀行のATMから入金(任意返済) |
| 返済日 | 毎月5日(銀行休業日は翌営業日) |
| 提携ATM 利用手数料 | 原則有料(110~220円) ・提携銀行ATMは平日日中のみ無料 |
四国銀行の口座をお持ちの方はWeb完結で簡単に申込もでき、利用限度額が最大800万円となっているため、まとまったお金が必要な方には嬉しい商品ですね。
四国銀行カードローン「カードローン4’S」の返済方法


次に四国銀行カードローン「カードローン4’S」の返済方法について詳しくみていきます。
返済方式は残高スライド方式
「カードローン4’S」の返済方式はお借入残高に応じて返済額が変わる残高スライド方式です。



3か月ごとに利用明細も郵送されてきますし、四国銀行アプリからも残高確認できます。
手軽に残高確認もできるので、自分のペースで返済計画も立てられますね。
返済日は「毎月5日」
「カードローン4’S」の返済日(約定返済日)は毎月5日(銀行休業日は翌営業日)です。
この日に返済用口座から返済額を引き落としされる形になります。



残高不足などの理由で返済が遅れた場合、その月の返済が終了するまで借入できません!
前日までには口座にきちんと金額が入っているか確認しておきましょう。
毎月の約定返済以外の返済方法を紹介
四国銀行カードローン「カードローン4’S」の返済には毎月の約定返済以外にも余裕がある時にATMから返済する「任意返済」があります。
返済金額が多くなれば借入残高が早く減り、



結果的に支払総額も抑えることができます。
また、利息は借入残高(元金)と借入利率(実質年率)、利用日数に応じて発生するため、任意返済によって借入残高が減ると、利息も抑えることができます。
ただしATMで返済は元金のみのため、次回の返済日に利息分が貸越残高として組み入れられることがあるので注意が必要です。
任意返済の場合は四国銀行のATMから返済することになります。
四国銀行カードローン「カードローン4’S」の毎月の返済額


返済方法が分かったら、今度は具体的に毎月いくらの返済額になるのか見ていきましょう!
毎月2,000円から返済可能
四国銀行カードローン「カードローン4’S」は借入金額が10万以下の場合、毎月の返済額は2,000円~になります。
先ほども述べたように、四国銀行カードローン「カードローン4’S」は残高スライド方式のため、借入残高によって月の返済額は変わってきますが、2,000円~の返済であれば自分のペースで返済計画を立てる事もでき嬉しいポイントの1つですね。
借入残高ごとの約定返済金額一覧
毎月の返済額は下記の金額が返済用預金口座から自動引き落としされる形になります。
| 約定返済日前日の当座貸越残高 | 約定返済額 |
|---|---|
| 2千円未満の場合 | 約定返済日前日の貸越残高、 及び返済日前日までの利息 |
| 2千円以上10万円以内の場合 | 2,000円 |
| 10万円超20万円以内の場合 | 4,000円 |
| 20万円超30万円以内の場合 | 6,000円 |
| 30万円超40万円以内の場合 | 8,000円 |
| 40万円超50万円以内の場合 | 10,000円 |
| 50万円超70万円以内の場合 | 15,000円 |
| 70万円超100万円以内の場合 | 20,000円 |
| 100万円超150万円以内の場合 | 30,000円 |
| 150万円超250万円以内の場合 | 40,000円 |
| 250万円超300万円以内の場合 | 50,000円 |
| 300万円超400万円以内の場合 | 60,000円 |
| 400万円超450万円以内の場合 | 70,000円 |
| 450万円超500万円以内の場合 | 80,000円 |
| 500万円超600万円以内の場合 | 90,000円 |
| 600万円超700万円以内の場合 | 100,000円 |
| 700万円超800万円以内の場合 | 110,000円 |
最低返済額を他社と比較
四国銀行カードローン「カードローン4’S」の毎月の返済額は他社と比較するとどうなのでしょうか?
●メガバンクとの毎月返済額 比較表
| 最低返済額 | |
| 四国銀行カードローン | 2,000円~ |
| 三菱UFJ銀行カードローン | 1,000円 |
| みずほ銀行カードローン | 2,000円 |
| 三井住友銀行カードローン | 2,000円 |
●消費者金融との毎月返済額 比較表
| 最低返済額 | |
| 四国銀行カードローン | 2,000円~ |
| アコム | 1000円~ |
| プロミス | 1000円~ |
| アイフル | 4000円 |
●地方銀行との毎月返済額 比較表
| 最低返済額 | |
| 四国銀行カードローン | 2,000円~ |
| スルガ銀行カードローン | 3,000円 |
| 千葉銀行カードローン | 2,000円 |
| 横浜銀行カードローン | 2,000円 |
地方銀行の月の返済額はするが銀行以外は2,000円のところが多いですね。
月の返済額だけで言うとメガバンクや消費者金融、地方銀行ではさほど差がない事がわかると思います。
ご自身のペースで無理のない返済計画を立てましょう。
四国銀行の取扱い店所在地と利用可能なATM
四国銀行はその名の通り四国地方中心に店舗を構える地方銀行ですが、四国地方以外にも店舗を構えています。
徳島県・高知県・香川県・愛媛県・岡山県・広島県・兵庫県・東京都・大阪府
また、借入は四国銀行ATM以外に、全国のコンビニATMでの借入が可能ですが、



任意返済は四国銀行のATMでの返済になります。
高知県・徳島県内のATMなら朝8時~夜21時まで利用も可能です。
詳しくはこちらをご確認ください。
四国銀行カードローン「カードローン4’S」の返済シミュレーション


それでは具体的に返済シミュレーションを見ていきましょう。
四国銀行カードローンの返済額はお借入れ残高に応じて毎月変動します。シミュレーションで事前に確認し、安心できる返済計画を立てましょう。
金利は下記の通りお借入れ限度額によって変動します。
| お借入れ限度額 | 年利(保証料を含む) |
|---|---|
| 10万円~50万円までの場合 | 14.60% |
| 70万円~100万円の場合 | 13.60% |
| 150万円の場合 | 12.60% |
| 200万円の場合 | 11.60% |
| 250万円の場合 | 10.60% |
| 300万円の場合 | 9.60% |
| 350万円の場合 | 8.60% |
| 400万円の場合 | 8.10% |
| 450万円の場合 | 7.60% |
| 500万円の場合 | 7.10% |
| 600万円の場合 | 6.10% |
| 700万円の場合 | 5.10% |
| 800万円の場合 | 4.00% |



今回のシミュレーションでは限度額10万円の場合と100万円の場合を想定して算出します。
1.【Aさんの場合】借入額10万円 毎月2,000円返済のシミュレーション
四国銀行カードローンで10万円借り、毎月2,000円返済を考えているAさんのシミュレーションです。
借り入れ額 100,000円
借り入れ利率 14.6%
毎月の返済額 2,000円
返済期間 78ヵ月(6年6か月)
返済総額 154,963円
| 回数 | 月額返済 | 元金分 | 利息分 | 返済後残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,000円 | 784円 | 1,216円 | 99,216円 |
| 2 | 2,000円 | 793円 | 1,207円 | 98,423円 |
| 3 | 2,000円 | 803円 | 1,197円 | 97,620円 |
| 4 | 2,000円 | 813円 | 1,187円 | 96,807円 |
| 5 | 2,000円 | 823円 | 1,177円 | 95,984円 |
| 6 | 2,000円 | 833円 | 1,167円 | 95,151円 |
| 7 | 2,000円 | 843円 | 1,157円 | 94,308円 |
| 8 | 2,000円 | 853円 | 1,147円 | 93,455円 |
| 9 | 2,000円 | 863円 | 1,137円 | 92,592円 |
| 10 | 2,000円 | 874円 | 1,126円 | 91,718円 |
| 11 | 2,000円 | 885円 | 1,115円 | 90,833円 |
| 12 | 2,000円 | 895円 | 1,105円 | 89,938円 |
| 13 | 2,000円 | 906円 | 1,094円 | 89,032円 |
| 14 | 2,000円 | 917円 | 1,083円 | 88,115円 |
| 15 | 2,000円 | 928円 | 1,072円 | 87,187円 |
| 16 | 2,000円 | 940円 | 1,060円 | 86,247円 |
| 17 | 2,000円 | 951円 | 1,049円 | 85,296円 |
| 18 | 2,000円 | 963円 | 1,037円 | 84,333円 |
| 19 | 2,000円 | 974円 | 1,026円 | 83,359円 |
| 20 | 2,000円 | 986円 | 1,014円 | 82,373円 |
| 21 | 2,000円 | 998円 | 1,002円 | 81,375円 |
| 22 | 2,000円 | 1,010円 | 990円 | 80,365円 |
| 23 | 2,000円 | 1,023円 | 977円 | 79,342円 |
| 24 | 2,000円 | 1,035円 | 965円 | 78,307円 |
| 25 | 2,000円 | 1,048円 | 952円 | 77,259円 |
| 26 | 2,000円 | 1,061円 | 939円 | 76,198円 |
| 27 | 2,000円 | 1,073円 | 927円 | 75,125円 |
| 28 | 2,000円 | 1,086円 | 914円 | 74,039円 |
| 29 | 2,000円 | 1,100円 | 900円 | 72,939円 |
| 30 | 2,000円 | 1,113円 | 887円 | 71,826円 |
| 31 | 2,000円 | 1,127円 | 873円 | 70,699円 |
| 32 | 2,000円 | 1,140円 | 860円 | 69,559円 |
| 33 | 2,000円 | 1,154円 | 846円 | 68,405円 |
| 34 | 2,000円 | 1,168円 | 832円 | 67,237円 |
| 35 | 2,000円 | 1,182円 | 818円 | 66,055円 |
| 36 | 2,000円 | 1,197円 | 803円 | 64,858円 |
| 37 | 2,000円 | 1,211円 | 789円 | 63,647円 |
| 38 | 2,000円 | 1,226円 | 774円 | 62,421円 |
| 39 | 2,000円 | 1,241円 | 759円 | 61,180円 |
| 40 | 2,000円 | 1,256円 | 744円 | 59,924円 |
| 41 | 2,000円 | 1,271円 | 729円 | 58,653円 |
| 42 | 2,000円 | 1,287円 | 713円 | 57,366円 |
| 43 | 2,000円 | 1,303円 | 697円 | 56,063円 |
| 44 | 2,000円 | 1,318円 | 682円 | 54,745円 |
| 45 | 2,000円 | 1,334円 | 666円 | 53,411円 |
| 46 | 2,000円 | 1,351円 | 649円 | 52,060円 |
| 47 | 2,000円 | 1,367円 | 633円 | 50,693円 |
| 48 | 2,000円 | 1,384円 | 616円 | 49,309円 |
| 49 | 2,000円 | 1,401円 | 599円 | 47,908円 |
| 50 | 2,000円 | 1,418円 | 582円 | 46,490円 |
| 51 | 2,000円 | 1,435円 | 565円 | 45,055円 |
| 52 | 2,000円 | 1,452円 | 548円 | 43,603円 |
| 53 | 2,000円 | 1,470円 | 530円 | 42,133円 |
| 54 | 2,000円 | 1,488円 | 512円 | 40,645円 |
| 55 | 2,000円 | 1,506円 | 494円 | 39,139円 |
| 56 | 2,000円 | 1,524円 | 476円 | 37,615円 |
| 57 | 2,000円 | 1,543円 | 457円 | 36,072円 |
| 58 | 2,000円 | 1,562円 | 438円 | 34,510円 |
| 59 | 2,000円 | 1,581円 | 419円 | 32,929円 |
| 60 | 2,000円 | 1,600円 | 400円 | 31,329円 |
| 61 | 2,000円 | 1,619円 | 381円 | 29,710円 |
| 62 | 2,000円 | 1,639円 | 361円 | 28,071円 |
| 63 | 2,000円 | 1,659円 | 341円 | 26,412円 |
| 64 | 2,000円 | 1,679円 | 321円 | 24,733円 |
| 65 | 2,000円 | 1,700円 | 300円 | 23,033円 |
| 66 | 2,000円 | 1,720円 | 280円 | 21,313円 |
| 67 | 2,000円 | 1,741円 | 259円 | 19,572円 |
| 68 | 2,000円 | 1,762円 | 238円 | 17,810円 |
| 69 | 2,000円 | 1,784円 | 216円 | 16,026円 |
| 70 | 2,000円 | 1,806円 | 194円 | 14,220円 |
| 71 | 2,000円 | 1,827円 | 173円 | 12,393円 |
| 72 | 2,000円 | 1,850円 | 150円 | 10,543円 |
| 73 | 2,000円 | 1,872円 | 128円 | 8,671円 |
| 74 | 2,000円 | 1,895円 | 105円 | 6,776円 |
| 75 | 2,000円 | 1,918円 | 82円 | 4,858円 |
| 76 | 2,000円 | 1,941円 | 59円 | 2,917円 |
| 77 | 2,000円 | 1,965円 | 35円 | 952円 |
| 78 | 2,000円 | 952円 | 11円 | 0円 |
毎月2,000円返済だと手軽に返済できますが、完済までに78か月(6年6か月)かかる形になります。



完済までかなり長期間かかることになるな。。
では、毎月の返済額を5,000円にした場合はどうでしょうか?
1.【Aさんの場合】借入額10万円 毎月5,000円返済のシミュレーション
先程の返済額に月3,000円プラスして、毎月の返済額を5,000円にした場合、返済期間や返済総額にどの程度変化が出るかシミュレーションしてみましょう!
借り入れ額 100,000円
借り入れ利率 14.6%
毎月の返済額 5,000円
返済期間 24ヵ月(2年)
返済総額 115,273円
返済表
| 回数 | 月額返済 | 元金分 | 利息分 | 返済後残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,000円 | 3,784円 | 1,216円 | 96,216円 |
| 2 | 5,000円 | 3,830円 | 1,170円 | 92,386円 |
| 3 | 5,000円 | 3,876円 | 1,124円 | 88,510円 |
| 4 | 5,000円 | 3,924円 | 1,076円 | 84,586円 |
| 5 | 5,000円 | 3,971円 | 1,029円 | 80,615円 |
| 6 | 5,000円 | 4,020円 | 980円 | 76,595円 |
| 7 | 5,000円 | 4,069円 | 931円 | 72,526円 |
| 8 | 5,000円 | 4,118円 | 882円 | 68,408円 |
| 9 | 5,000円 | 4,168円 | 832円 | 64,240円 |
| 10 | 5,000円 | 4,219円 | 781円 | 60,021円 |
| 11 | 5,000円 | 4,270円 | 730円 | 55,751円 |
| 12 | 5,000円 | 4,322円 | 678円 | 51,429円 |
| 13 | 5,000円 | 4,375円 | 625円 | 47,054円 |
| 14 | 5,000円 | 4,428円 | 572円 | 42,626円 |
| 15 | 5,000円 | 4,482円 | 518円 | 38,144円 |
| 16 | 5,000円 | 4,536円 | 464円 | 33,608円 |
| 17 | 5,000円 | 4,592円 | 408円 | 29,016円 |
| 18 | 5,000円 | 4,647円 | 353円 | 24,369円 |
| 19 | 5,000円 | 4,704円 | 296円 | 19,665円 |
| 20 | 5,000円 | 4,761円 | 239円 | 14,904円 |
| 21 | 5,000円 | 4,819円 | 181円 | 10,085円 |
| 22 | 5,000円 | 4,878円 | 122円 | 5,207円 |
| 23 | 5,000円 | 4,937円 | 63円 | 270円 |
| 24 | 273円 | 270円 | 3円 | 0円 |
上記2つのシミュレーションを比較していただくと分かるように、同じ借入額でも毎月の返済額を5,000円にしたら、返済期間、返済総額共に大きな変化が見られました。



返済期間は6年6か月から2年に、そして返済総額も約4万円マイナスになりましたね。
ご自身で無理のない返済計画を立てる事が1番ですが、可能な範囲で月の返済額を増やすことで早めの完済はもちろん、利息負担も抑える事ができますので、是非参考にしていただければ幸いです。
2.【Bさんの場合】借入額100万円 毎月20,000円返済のシミュレーション
次に四国銀行カードローンで100万円借り、月20,000円の返済を考えているBさんの返済をシミュレーションしてみましょう。
借り入れ額 1,000,000円
借り入れ利率 13.6%
毎月の返済額 20,000円
返済期間 75ヵ月(6年3か月)
返済総額 1,484,036円
返済表
| 回数 | 月額返済 | 元金分 | 利息分 | 返済後残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,000円 | 8,667円 | 11,333円 | 991,333円 |
| 2 | 20,000円 | 8,765円 | 11,235円 | 982,568円 |
| 3 | 20,000円 | 8,865円 | 11,135円 | 973,703円 |
| 4 | 20,000円 | 8,965円 | 11,035円 | 964,738円 |
| 5 | 20,000円 | 9,067円 | 10,933円 | 955,671円 |
| 6 | 20,000円 | 9,170円 | 10,830円 | 946,501円 |
| 7 | 20,000円 | 9,273円 | 10,727円 | 937,228円 |
| 8 | 20,000円 | 9,379円 | 10,621円 | 927,849円 |
| 9 | 20,000円 | 9,485円 | 10,515円 | 918,364円 |
| 10 | 20,000円 | 9,592円 | 10,408円 | 908,772円 |
| 11 | 20,000円 | 9,701円 | 10,299円 | 899,071円 |
| 12 | 20,000円 | 9,811円 | 10,189円 | 889,260円 |
| 13 | 20,000円 | 9,922円 | 10,078円 | 879,338円 |
| 14 | 20,000円 | 10,035円 | 9,965円 | 869,303円 |
| 15 | 20,000円 | 10,148円 | 9,852円 | 859,155円 |
| 16 | 20,000円 | 10,263円 | 9,737円 | 848,892円 |
| 17 | 20,000円 | 10,380円 | 9,620円 | 838,512円 |
| 18 | 20,000円 | 10,497円 | 9,503円 | 828,015円 |
| 19 | 20,000円 | 10,616円 | 9,384円 | 817,399円 |
| 20 | 20,000円 | 10,737円 | 9,263円 | 806,662円 |
| 21 | 20,000円 | 10,858円 | 9,142円 | 795,804円 |
| 22 | 20,000円 | 10,981円 | 9,019円 | 784,823円 |
| 23 | 20,000円 | 11,106円 | 8,894円 | 773,717円 |
| 24 | 20,000円 | 11,232円 | 8,768円 | 762,485円 |
| 25 | 20,000円 | 11,359円 | 8,641円 | 751,126円 |
| 26 | 20,000円 | 11,488円 | 8,512円 | 739,638円 |
| 27 | 20,000円 | 11,618円 | 8,382円 | 728,020円 |
| 28 | 20,000円 | 11,750円 | 8,250円 | 716,270円 |
| 29 | 20,000円 | 11,883円 | 8,117円 | 704,387円 |
| 30 | 20,000円 | 12,017円 | 7,983円 | 692,370円 |
| 31 | 20,000円 | 12,154円 | 7,846円 | 680,216円 |
| 32 | 20,000円 | 12,291円 | 7,709円 | 667,925円 |
| 33 | 20,000円 | 12,431円 | 7,569円 | 655,494円 |
| 34 | 20,000円 | 12,572円 | 7,428円 | 642,922円 |
| 35 | 20,000円 | 12,714円 | 7,286円 | 630,208円 |
| 36 | 20,000円 | 12,858円 | 7,142円 | 617,350円 |
| 37 | 20,000円 | 13,004円 | 6,996円 | 604,346円 |
| 38 | 20,000円 | 13,151円 | 6,849円 | 591,195円 |
| 39 | 20,000円 | 13,300円 | 6,700円 | 577,895円 |
| 40 | 20,000円 | 13,451円 | 6,549円 | 564,444円 |
| 41 | 20,000円 | 13,603円 | 6,397円 | 550,841円 |
| 42 | 20,000円 | 13,758円 | 6,242円 | 537,083円 |
| 43 | 20,000円 | 13,914円 | 6,086円 | 523,169円 |
| 44 | 20,000円 | 14,071円 | 5,929円 | 509,098円 |
| 45 | 20,000円 | 14,231円 | 5,769円 | 494,867円 |
| 46 | 20,000円 | 14,392円 | 5,608円 | 480,475円 |
| 47 | 20,000円 | 14,555円 | 5,445円 | 465,920円 |
| 48 | 20,000円 | 14,720円 | 5,280円 | 451,200円 |
| 49 | 20,000円 | 14,887円 | 5,113円 | 436,313円 |
| 50 | 20,000円 | 15,056円 | 4,944円 | 421,257円 |
| 51 | 20,000円 | 15,226円 | 4,774円 | 406,031円 |
| 52 | 20,000円 | 15,399円 | 4,601円 | 390,632円 |
| 53 | 20,000円 | 15,573円 | 4,427円 | 375,059円 |
| 54 | 20,000円 | 15,750円 | 4,250円 | 359,309円 |
| 55 | 20,000円 | 15,928円 | 4,072円 | 343,381円 |
| 56 | 20,000円 | 16,109円 | 3,891円 | 327,272円 |
| 57 | 20,000円 | 16,291円 | 3,709円 | 310,981円 |
| 58 | 20,000円 | 16,476円 | 3,524円 | 294,505円 |
| 59 | 20,000円 | 16,663円 | 3,337円 | 277,842円 |
| 60 | 20,000円 | 16,852円 | 3,148円 | 260,990円 |
| 61 | 20,000円 | 17,043円 | 2,957円 | 243,947円 |
| 62 | 20,000円 | 17,236円 | 2,764円 | 226,711円 |
| 63 | 20,000円 | 17,431円 | 2,569円 | 209,280円 |
| 64 | 20,000円 | 17,629円 | 2,371円 | 191,651円 |
| 65 | 20,000円 | 17,828円 | 2,172円 | 173,823円 |
| 66 | 20,000円 | 18,031円 | 1,969円 | 155,792円 |
| 67 | 20,000円 | 18,235円 | 1,765円 | 137,557円 |
| 68 | 20,000円 | 18,442円 | 1,558円 | 119,115円 |
| 69 | 20,000円 | 18,651円 | 1,349円 | 100,464円 |
| 70 | 20,000円 | 18,862円 | 1,138円 | 81,602円 |
| 71 | 20,000円 | 19,076円 | 924円 | 62,526円 |
| 72 | 20,000円 | 19,292円 | 708円 | 43,234円 |
| 73 | 20,000円 | 19,511円 | 489円 | 23,723円 |
| 74 | 20,000円 | 19,732円 | 268円 | 3,991円 |
| 75 | 4,036円 | 3,991円 | 45円 | 0円 |
四国銀行カードローン「カードローン4’S」で100万円借り入れし、毎月20,000円の返済だと75か月(6年3か月)かかる形になります。
大きな金額の借入とは言えど、完済までに6年以上かかるのは少し不安も残りますよね。



月々の返済額はこれ以上増やせないけど、ボーナス時に多めに返済し、早めに完済したいな。。
少しでも早めに完済したい!借入したら誰もが思うことですよね。
月々の返済額の増額は負担も増える事になりますが、ボーナス時になら少し多めに返済できる!という方もいらっしゃるのではないでしょうか?
早速その場合のシミュレーションを見ていきましょう!
2.【Bさんの場合】借入額100万円 毎月約20,000円+ボーナス返済のシミュレーション
100万円借入、月20,000円の返済を考えているBさんですが、ボーナス時など余裕ができた月は多めに返済した場合、返済期間や返済総額にどの程度変化が出るのでしょうか。
借り入れ額 1,000,000円
借り入れ利率 13.6%
毎月の返済額 20,615円(年2回ボーナス時 60,496円)
返済期間 48ヵ月(4年)
返済総額 1,308,592円
| 回数 | 月額返済 | 元金分 | 利息分 | 返済後残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,615円 | 12,002円 | 8,613円 | 987,998円 |
| 2 | 20,615円 | 12,138円 | 8,477円 | 975,860円 |
| 3 | 20,615円 | 12,276円 | 8,339円 | 963,584円 |
| 4 | 20,615円 | 12,415円 | 8,200円 | 951,169円 |
| 5 | 20,615円 | 12,556円 | 8,059円 | 938,613円 |
| 6 | 60,496円 | 36,259円 | 24,237円 | 902,354円 |
| 7 | 20,615円 | 12,842円 | 7,773円 | 889,512円 |
| 8 | 20,615円 | 12,987円 | 7,628円 | 876,525円 |
| 9 | 20,615円 | 13,135円 | 7,480円 | 863,390円 |
| 10 | 20,615円 | 13,283円 | 7,332円 | 850,107円 |
| 11 | 20,615円 | 13,434円 | 7,181円 | 836,673円 |
| 12 | 60,496円 | 38,750円 | 21,746円 | 797,923円 |
| 13 | 20,615円 | 13,740円 | 6,875円 | 784,183円 |
| 14 | 20,615円 | 13,896円 | 6,719円 | 770,287円 |
| 15 | 20,615円 | 14,053円 | 6,562円 | 756,234円 |
| 16 | 20,615円 | 14,213円 | 6,402円 | 742,021円 |
| 17 | 20,615円 | 14,374円 | 6,241円 | 727,647円 |
| 18 | 60,496円 | 41,412円 | 19,084円 | 686,235円 |
| 19 | 20,615円 | 14,701円 | 5,914円 | 671,534円 |
| 20 | 20,615円 | 14,868円 | 5,747円 | 656,666円 |
| 21 | 20,615円 | 15,036円 | 5,579円 | 641,630円 |
| 22 | 20,615円 | 15,207円 | 5,408円 | 626,423円 |
| 23 | 20,615円 | 15,379円 | 5,236円 | 611,044円 |
| 24 | 60,496円 | 44,256円 | 16,240円 | 566,788円 |
| 25 | 20,615円 | 15,730円 | 4,885円 | 551,058円 |
| 26 | 20,615円 | 15,908円 | 4,707円 | 535,150円 |
| 27 | 20,615円 | 16,088円 | 4,527円 | 519,062円 |
| 28 | 20,615円 | 16,271円 | 4,344円 | 502,791円 |
| 29 | 20,615円 | 16,455円 | 4,160円 | 486,336円 |
| 30 | 60,496円 | 47,296円 | 13,200円 | 439,040円 |
| 31 | 20,615円 | 16,830円 | 3,785円 | 422,210円 |
| 32 | 20,615円 | 17,021円 | 3,594円 | 405,189円 |
| 33 | 20,615円 | 17,214円 | 3,401円 | 387,975円 |
| 34 | 20,615円 | 17,409円 | 3,206円 | 370,566円 |
| 35 | 20,615円 | 17,606円 | 3,009円 | 352,960円 |
| 36 | 60,496円 | 50,545円 | 9,951円 | 302,415円 |
| 37 | 20,615円 | 18,008円 | 2,607円 | 284,407円 |
| 38 | 20,615円 | 18,212円 | 2,403円 | 266,195円 |
| 39 | 20,615円 | 18,418円 | 2,197円 | 247,777円 |
| 40 | 20,615円 | 18,627円 | 1,988円 | 229,150円 |
| 41 | 20,615円 | 18,838円 | 1,777円 | 210,312円 |
| 42 | 60,496円 | 54,016円 | 6,480円 | 156,296円 |
| 43 | 20,615円 | 19,267円 | 1,348円 | 137,029円 |
| 44 | 20,615円 | 19,486円 | 1,129円 | 117,543円 |
| 45 | 20,615円 | 19,707円 | 908円 | 97,836円 |
| 46 | 20,615円 | 19,930円 | 685円 | 77,906円 |
| 47 | 20,615円 | 20,156円 | 459円 | 57,750円 |
| 48 | 60,520円 | 57,750円 | 2,770円 | 0円 |
上記2つのシミュレーションを比較していただくと分かるように、同じ借入額・毎月の返済額でもボーナスなどで余裕がある月に多めに返済したら、返済期間、返済総額共に大きな変化が見られました。



返済期間は6年3か月から4年に、そして返済総額も約18万円もマイナスになりましたね。
毎月無理なくコンスタントに返済し、余裕がある月は一気に返済をすることで利息を抑えながら、最終的に返済総額も大幅に減らせることが分かりますね。
四国銀行では専用アプリで残高確認もできるので、自分にあった返済計画を立てて見てください。
四国銀行カードローン「カードローン4’S」に関するよくある質問
ここまで四国銀行カードローン「カードローン4’S」の返済について中心に紹介してきました。
四国銀行カードローンの返済に関して皆さんからよく聞く質問を集めましたので併せてご確認ください。無理なく、計画的に返済を進めましょう。
- 利用限度額を増やしたいのですが、どうすればいいですか?
-
※増額審査時間等は原則、申し込みの翌営業日~1週間以内にメールで案内が来ますので、あらかじめ受信可能なメールアドレスのご登録をお願いいたします。増額審査状況は毎ベージで確認ができます。
- 入会審査の状況は確認できますか?
-
au PAY スマートローンサイトトップページよりログインし、「お申し込み後の審査結果確認」から審査の状況を確認することができます。 お申し込み後の審査結果確認はこちら >
また、審査完了後はご登録のメールアドレス宛にメールが届きます。
- 申し込み(審査)時に確認の電話はかかってきますか?
-
申し込み内容や「ご本人さまがお勤めされている事」の確認等のため、勤務先および携帯電話(お申し込み時の登録電話番号)にお電話させていただく場合があります。
勤務先にお電話する場合は、お客さまのプライバシーには十分配慮し、担当者の個人名で電話されます。なお、携帯電話(お申し込み時の登録電話番号)にお電話する場合は「0120-988-135」と番号を表示して電話が入ります。
※お申し込みの時間帯や審査状況によっては、翌日以降のご連絡となる場合がございます。
本記事が四国銀行での返済を控えてる方々のお役に立てれば幸いです。
無理なく、計画的に返済を進めましょう。


四国銀行カードローン「カードローン4’S」
- 融資金額は最高800万円!
- Web完結で利用可能!来店&印鑑不要
- 毎月の返済額が2000円~で返しやすい
| 金利 | 年4.0~14.6% |
| 限度額 | 最大800万円 |
| 審査時間 | 最短翌営業日以降 |
| 融資時間 | 最短翌営業日以降 |
| 無利息期間 | なし |
| Web完結 | ○ |
| 申込条件 | ・満20歳以上満65歳未満 ・四国銀行の営業エリアに在住または勤務 ・安定した収入がある(パート・アルバイト・配偶者収入を含む) ・保証会社(アコム(株))の保証を受けられる |
| パート・ アルバイト | ○ |
| 学生 | 不可 |
\来店&印鑑不要のWeb完結で利用可能/
のコピー-1.png)

-3-1-300x158.png)

のコピー-1-1-300x158.png)
-2-1-300x158.png)