
SMBCモビットって無利息サービスがないって本当?



大手消費者金融ってほとんど無利息サービスあるのに。。



無利息なしでも選ばれる理由があるんです!
- SMBCモビットの金利はどれくらい?他の消費者金融と比較
- 無利息がないSMBCモビットと無利息ありの他社との利息を比べてみた
- SMBCモビットの利息がいくらかかるか?借入額ごとにシミュレーション
SMBCモビット
- Web完結申込みで電話連絡なし・郵送物なしで安心
- 手続き完了後、最短3分で銀行口座へ振込可能
- 返済でVポイントが貯まる
金利 | 年3.0~18.0% |
限度額 | 最大800万円 |
審査時間 | 最短30分 |
融資時間 | 最短即日 |
無利息期間 | なし |
Web完結 | ○ |
申込条件 | 満20歳〜74歳で安定した定期収入がある |
パート・ アルバイト | ○ |
学生 | ○ |
\即日融資が受けられる/
SMBCモビットの基本情報と特徴


SMBCモビットとは、三井住友カード株式会社が提供するカードローンです。
三井住友カード株式会社は以下のように2種類のカードローンを展開しています。
- SMBCモビット:最短30分で審査完了。即日融資可能なカードローン
- SMBCモビット premium/plus:会員限定で利用可能な低金利・高限度額のおまとめローン



本記事ではより対象者が多い「SMBCモビット」の金利を中心に説明していきます。
SMBCモビットのスペック
早速SMBCモビットのスペックを見ていきましょう。
項目 | 詳細 |
---|---|
商品名 | SMBCモビット |
金利 | 年3.0%~18.0% |
利用限度額 | 最大800万円 |
申込条件 | 満20歳~74歳の安定した定期収入のある方 ┗アルバイト、派遣社員、パート、自営業の方も利用可能(SMBCモビット基準を満たす方) ※収入が年金のみの方はお申込いただけません。 |
借入方法 | 振込キャッシング 提携ATM(三井住友銀行・セブン銀行・ローソン銀行など) セブン銀行「スマホATM取引」 |
最低返済額 | 毎月4,000円~ |
返済方法 | 借入後残高スライド元利定額返済方式 |
遅延損害金(実質年率) | 年20.0% |
SMBCモビットのメリット・デメリット
次にSMBCモビットの特徴をお伝えします。
メリットデメリットをまとめますので、きちんと確認しておきましょう。
- メリット1:10秒で借入可能かどうか簡易審査
- メリット2:最短30分で審査完了。最短即日融資も可能
- メリット3:WEB完結申込なら職場への電話連絡なし&郵送物なしでバレずに借りられる!
- メリット4:返済でVポイントが貯まる&使える
- デメリット1:初回契約の無利息サービスはない
- デメリット2:金利(実質年率)は他の消費者金融と比べても平均的
- デメリット3:収入が年金のみの方は申込不可
無利息サービスがないと聞くと、デメリットの方が大きいイメージはありますよね。
ただ、無利息サービスがなくてもモビットならではのメリットもたくさんあるので見ていきましょう!
SMBCモビットの金利はどれくらい?他の消費者金融と比較


SMBCモビットの金利は年3.0%~18.0%ですが、他の消費者金融はどうなのでしょうか?
商品名 | 金利 | 限度額 |
---|---|---|
SMBC モビット | 年3.0%~18.0% | 最大800万円 |
アコム | 年3.0%~18.0% | 1万円~800万円 |
プロミス | 年4.5%〜17.8% | 500万円まで |
アイフル | 年3.0%~18.0% | 1万円~800万円 |
大手消費者金融3社と比較してみると、プロミス以外のアコム・アイフルは同じ金利も限度額も同じということが分かります。
そのため金利・限度額の面では他社との差別化は図れません。



モビットならではのメリットってなんだろう?
無利息がないSMBCモビットと無利息ありの他社との利息を比べてみた
SMBCモビットならではのメリットとは一体どんな点でしょうか?
消費者金融では無利息期間が各社設定されているとことが多いため、大手消費者金融の金利一覧や無利息期間について調べてみました。
商品名 | 金利 | 限度額 | 無利息 サービス |
---|---|---|---|
SMBC モビット | 年3.0%~18.0% | 最大800万円 | |
アコム | 年3.0%~18.0% | 1万円~800万円 | (契約日の翌日から30日) |
プロミス | 年4.5%〜17.8% | 500万円まで | (初回借入日の翌日から30日) |
アイフル | 年3.0%~18.0% | 1万円~800万円 | (契約日の翌日から30日) |
見ていただくと分かる通り、SMBCモビットのみ無利息サービスを実施していません。



モビットは無利息もないし、他社よりメリットは少ないのかな
各社30日間の無利息サービスがあり、SMBCモビットでは無利息がないと聞くと、他社よりメリットが少ないのでは?と感じてしまう人も多いと思います。
無利息サービスはその名の通り利息がかからないサービスのため利息に直結するサービスです。
では、無利息サービスのないSMBCモビットは利息の面で他社に比べてメリットが本当に少ないのでしょうか?
30日以内に一括返済を行った場合
下記4社で借入額5万円・10万円・20万円の場合、30日以内に一括返済した際の利息を比較してみましょう。
SMBCモビット以外の3社は30日間無利息サービスがあるため、30日以内に一括返済できれば利息は0円です。
そのため()内には無利息サービスを利用しなかった場合の利息を記載しています。
商品名 | 金利 | 5万円の利息 | 10万円の利息 | 20万円の利息 |
---|---|---|---|---|
SMBC モビット | 年3.0%~18.0% | 739円 | 1,500円 | 3,000円 |
アコム | 年3.0%~18.0% | 0円(739円) | 0円(1,500円) | 0円(3,000円) |
プロミス | 年4.5%〜17.8% | 0円(731円) | 0円(1,463円) | 0円(2,926円) |
アイフル | 年3.0%~18.0% | 0円(739円) | 0円(1,500円) | 0円(4,000円) |
見ていただくと分かる通り、30日以内に一括返済できるのであれば、確実に無利息サービスがある他社の方が利息分を浮かせることができます。
ただ20万円の借入でも利息は3,000円と借入額の1.5%程度の利息になるため、そこまで大きな負担ではないですね。



そこまで無利息サービスの恩恵が大きいとは言えないでしょう
またアコム・プロミス・アイフルの無利息サービスは初回限定のため、2回目以降には適用されません。
2回目以降の利用を検討している方にも参考にしていただければ幸いです。
SMBCモビットの無利息期間サービス以上の強みとは?
先述しているように、SMBCモビットには無利息サービスはありません。
ただ無利息期間がなくとも多くの人に選ばれている理由として下記のような点が挙げられます。早速みていきましょう!
WEB完結なら在籍確認の電話連絡を原則なしにできる
SMBCモビットなら「WEB完結」申込で、在籍確認の電話連絡なし、そして、ローンカードなどの郵送物なしで借入できます。
カードローンで借入する際、在籍確認は必須です。ただSMBCモビットなら必要書類の郵送もなしにできるため、



家族や同居している人に見つかる心配もなく安心して借入することができます。
三井住友銀行ATMは手数料無料
SMBCモビットは借入も返済も三井住友銀行ATM手数料は無料です。
いくら無利息サービスがあっても、コンビニなどで返済の度に手数料がかかってしまうと無利息のメリットが相殺されてしまいます。



手数料はあまり気にしてなかったな。。



返済の度に手数料かかると確かに無利息のメリットがなくなるな、、
1回の手数料はさほど気にならなくても、塵も積もれば山となるというように毎回の手数料は返済期間が長期化するほど大きくなります。
そのため借入時も返済時も三井住友銀行ATM手数料無料というのはモビットの大きなメリットと言えるでしょう。
SMBCモビットの金利を下げるには?


SMBCモビットに限らず、金利の決まり方は利息制限法によって、法定の上限金利が定められています。
カードローンの上限金利は下記のように定められており、借入限度額を大きくすることで下がる可能性があります。
●元本額が10万円未満:年20.0%
●元本額が10万円以上100万円未満:年18.0%
●元本額が100万円以上:年15.0%
SMBCモビットはこの金利を超えて利息を請求することはできない決まりになっています。
100万円以上の借入をすれば、金利は15%以下になる
元本額が100万円以上になると、金利の上限は15.0%になります。
また、カードローン各社が設定している金利は、借入限度額が大きくなるほど下がる傾向があります。だから、借入限度額が大きくなると金利は下がります。
ただ、下記点に注意が必要です。
・総量規制により、貸金業者から借入できる金額は総額で年収の3分の1まで
・初回から100万円限度額になる人は多くないため増額で限度額を上げる必要あり
審査の結果、借入限度額が下がって金利が高くなることもあるので注意してください。
「優良顧客」になって金利を交渉
カードローンでは返済遅延した人などはブラックリストにのり、信用情報に傷がつくなどと言われています。
しかし、逆にローンを完済している人は優良顧客として認識されます。カードローン会社にとっての優良顧客は、金利引き下げ交渉を成立させやすいといわれています。



優良顧客になるためにも返済計画はとても大事です
返済計画をきちんと立て、優良顧客となり金利交渉を行えれば金利引き下げの可能性もあるでしょう。
金利が下がらなくても利息を抑える返済のコツ
金利を引き下げる事が出来なくても、利息を抑えるコツがあります。



「追加返済(繰り上げ返済)」をすることです!
返済には大きく分けて2種類の返済があります。
- 約定返済:毎月決まった日に決まった金額を返済していく方法
- 追加返済(繰り上げ返済):約定返済とは別に、期日に関係なく返済を行える方法



なぜ追加返済(繰り上げ返済)が利息を抑えることができるの?
カードローンの利息は、元金をもとに算出されます。つまり元金が少なければ利息も減らせるわけです。
SMBCモビットは、毎月支払う「約定返済」とは別に任意で追加返済(繰り上げ返済)を行うことができ元金を減らす事ができるのですが、ポイントはこちらです。



「約定返済」と「追加返済」では元金返済に充てられる比率が異なります。



ちょっとよく分からないや。。
この辺りをもう少し詳しく見ていきましょう!
追加返済(繰り上げ返済額)で返済負担を軽減できる
「約定返済」と「追加返済」では元金返済に充てられる比率が異なります。
- 約定返済額:元金返済分と利息分が含まれている
- 追加返済額(繰り上げ返済額):すべて、借入元金の返済にあてられる
例えば、毎月1万円ずつ約定返済している場合は、支払った1万円のうち利息分を除いた金額が元金返済に充てられているのです。
一方で追加返済(繰上げ返済)は、任意で払った返済額のすべてを元金の返済に充てることができます。
例えば5万円を繰上げ返済する場合、5万円はすべて元金の返済に充てられ借入残高が5万円分減るということになります。



元金が減れば支払う利息を減らすことができます
カードローンの利息は、元金に対して借入利率を乗じて計算されるからです。
結果的に完済までの総支払い金額を軽減させることができる点は、大きなメリットです。
追加返済(繰り上げ返済額)で借入期間を短縮できる
追加返済(繰り上げ返済)のメリットの2つ目は借入期間を短縮できることです。
カードローンでは最終借入後の残高に応じて月々の返済額が変わる「残高スライド型元利金定額返済方式」を取り入れているところが多くなっています。



SMBCモビットでも「残高スライド型元利金定額返済方式」です
そのため基本的に返済が進むにつれて約定返済金額も小さくなっていきます。
上述したように追加返済(繰り上げ返済)を行うと元金に充当できるため、約定返済だけを行っているよりも元金の減り方が早くなることはメリットです。
元金を減らすことができるということは借入期間を短縮できることになります。返済総額完済が早まることで精神的にも負担が軽くなるでしょう。
SMBCモビットの利息がいくらか借入額ごとにシミュレーション
SMBCモビットで借入した際、毎月の返済額別に利息がどれくらい変わってくるかを見ていきましょう。
借入額が同じでも、月の最低返済額で返済を続ける場合と少し多めに返済することでここまで利息に差がでてくるというのが分かって頂けると思います。
SMBCモビットで10万円借りた時の利息
SMBCモビットで10万円を借りた場合、利息はどのくらいになるのでしょうか。シミュレーションの結果をご紹介します。
- 借入額 100,000円
- 借り入れ利率 18.0%
パターンA.最低金額で返済するケース
10万円を借りて、それを最低金額で毎月返済する場合、利息は何円かかり、トータルの支払額と支払い期間はどうなるのでしょうか。
- 毎月返済額 4,000円
- 返済総額 126,247円
- 利息総額 26,247円
- 返済期間 32ヶ月
返済月数 | 毎月返済額 | 元金分 | 利息分 | 返済残高 |
---|---|---|---|---|
1 | 4,000円 | 2,525円 | 1,475円 | 97,475円 |
2 | 4,000円 | 2,514円 | 1,486円 | 94,961円 |
3 | 4,000円 | 2,553円 | 1,447円 | 92,408円 |
4 | 4,000円 | 2,637円 | 1,363円 | 89,771円 |
5 | 4,000円 | 2,632円 | 1,368円 | 87,139円 |
6 | 4,000円 | 2,715円 | 1,285円 | 84,424円 |
7 | 4,000円 | 2,712円 | 1,288円 | 81,712円 |
8 | 4,000円 | 2,751円 | 1,249円 | 78,961円 |
9 | 4,000円 | 2,910円 | 1,090円 | 76,051円 |
10 | 4,000円 | 2,838円 | 1,162円 | 73,213円 |
11 | 4,000円 | 2,917円 | 1,083円 | 70,296円 |
12 | 4,000円 | 2,926円 | 1,074円 | 67,370円 |
13 | 4,000円 | 3,004円 | 996円 | 64,366円 |
14 | 4,000円 | 3,016円 | 984円 | 61,350円 |
15 | 4,000円 | 3,063円 | 937円 | 58,287円 |
16 | 4,000円 | 3,138円 | 862円 | 55,149円 |
17 | 4,000円 | 3,157円 | 843円 | 51,992円 |
18 | 4,000円 | 3,231円 | 769円 | 48,761円 |
19 | 4,000円 | 3,255円 | 745円 | 45,506円 |
20 | 4,000円 | 3,305円 | 695円 | 42,201円 |
21 | 4,000円 | 3,418円 | 582円 | 38,783円 |
22 | 4,000円 | 3,408円 | 592円 | 35,375円 |
23 | 4,000円 | 3,477円 | 523円 | 31,898円 |
24 | 4,000円 | 3,513円 | 487円 | 28,385円 |
25 | 4,000円 | 3,581円 | 419円 | 24,804円 |
26 | 4,000円 | 3,621円 | 379円 | 21,183円 |
27 | 4,000円 | 3,677円 | 323円 | 17,506円 |
28 | 4,000円 | 3,742円 | 258円 | 13,764円 |
29 | 4,000円 | 3,790円 | 210円 | 9,974円 |
30 | 4,000円 | 3,853円 | 147円 | 6,121円 |
31 | 4,000円 | 3,907円 | 93円 | 2,214円 |
32 | 2,247円 | 2,214円 | 33円 | 0円 |
累計 | 126,247円 | 26,247円 |
パターンB.もっと短い期間で返済するケース
10万円を借りて、それを短期間で返済する場合、利息やトータルの支払額と支払い期間はどうなるのでしょうか。
- 毎月返済額 10,000円
- 返済総額 109,152円
- 利息総額 9,152円
- 返済期間 11ヶ月
返済月数 | 毎月返済額 | 元金分 | 利息 | 返済残高 |
---|---|---|---|---|
1 | 10,000円 | 8,525円 | 1,475円 | 91,475円 |
2 | 10,000円 | 8,606円 | 1,394円 | 82,869円 |
3 | 10,000円 | 8,737円 | 1,263円 | 74,132円 |
4 | 10,000円 | 8,907円 | 1,093円 | 65,225円 |
5 | 10,000円 | 9,006円 | 994円 | 56,219円 |
6 | 10,000円 | 9,171円 | 829円 | 47,048円 |
7 | 10,000円 | 9,283円 | 717円 | 37,765円 |
8 | 10,000円 | 9,423円 | 577円 | 28,342円 |
9 | 10,000円 | 9,609円 | 391円 | 18,733円 |
10 | 10,000円 | 9,714円 | 286円 | 9,019円 |
11 | 9,152円 | 9,019円 | 133円 | 0円 |
累計 | 109,152円 | 9,152円 |
毎月4千円ずつの返済と毎月1万円ずつの返済の場合を比較すると返済期間が21カ月も短く、利息負担も約1.5万円抑えられています。
SMBCモビットで50万円借りた時の利息
SMBCモビットで50万円を借りた場合、利息はどのくらいになるのでしょうか。シミュレーションの結果をご紹介します。
- 借入額 500,000円
- 借り入れ利率 18.0%
パターンA.最低金額で返済するケース
50万円を借りて、それを最低金額で毎月返済する場合、利息は何円かかり、トータルの支払額と支払い期間はどうなるのでしょうか。
- 毎月返済額 13,000円
- 返済総額 750,977円
- 利息総額 250,977円
- 返済期間 58ヶ月
返済月数 | 毎月返済額 | 元金分 | 利息 | 返済残高 |
---|---|---|---|---|
1 | 13,000円 | 5,624円 | 7,376円 | 494,376円 |
2 | 13,000円 | 5,463円 | 7,537円 | 488,913円 |
3 | 13,000円 | 5,547円 | 7,453円 | 483,366円 |
4 | 13,000円 | 5,869円 | 7,131円 | 477,497円 |
5 | 13,000円 | 5,721円 | 7,279円 | 471,776円 |
6 | 13,000円 | 6,040円 | 6,960円 | 465,736円 |
7 | 13,000円 | 5,889円 | 7,111円 | 459,847円 |
8 | 13,000円 | 5,971円 | 7,029円 | 453,876円 |
9 | 13,000円 | 6,733円 | 6,267円 | 447,143円 |
10 | 13,000円 | 6,165円 | 6,835円 | 440,978円 |
11 | 13,000円 | 6,476円 | 6,524円 | 434,502円 |
12 | 13,000円 | 6,358円 | 6,642円 | 428,144円 |
13 | 13,000円 | 6,666円 | 6,334円 | 421,478円 |
14 | 13,000円 | 6,557円 | 6,443円 | 414,921円 |
15 | 13,000円 | 6,657円 | 6,343円 | 408,264円 |
16 | 13,000円 | 6,960円 | 6,040円 | 401,304円 |
17 | 13,000円 | 6,865円 | 6,135円 | 394,439円 |
18 | 13,000円 | 7,165円 | 5,835円 | 387,274円 |
19 | 13,000円 | 7,080円 | 5,920円 | 380,194円 |
20 | 13,000円 | 7,188円 | 5,812円 | 373,006円 |
21 | 13,000円 | 7,850円 | 5,150円 | 365,156円 |
22 | 13,000円 | 7,418円 | 5,582円 | 357,738円 |
23 | 13,000円 | 7,708円 | 5,292円 | 350,030円 |
24 | 13,000円 | 7,649円 | 5,351円 | 342,381円 |
25 | 13,000円 | 7,935円 | 5,065円 | 334,446円 |
26 | 13,000円 | 7,888円 | 5,112円 | 326,558円 |
27 | 13,000円 | 8,008円 | 4,992円 | 318,550円 |
28 | 13,000円 | 8,288円 | 4,712円 | 310,262円 |
29 | 13,000円 | 8,257円 | 4,743円 | 302,005円 |
30 | 13,000円 | 8,532円 | 4,468円 | 293,473円 |
31 | 13,000円 | 8,514円 | 4,486円 | 284,959円 |
32 | 13,000円 | 8,644円 | 4,356円 | 276,315円 |
33 | 13,000円 | 9,185円 | 3,815円 | 267,130円 |
34 | 13,000円 | 8,917円 | 4,083円 | 258,213円 |
35 | 13,000円 | 9,180円 | 3,820円 | 249,033円 |
36 | 13,000円 | 9,193円 | 3,807円 | 239,840円 |
37 | 13,000円 | 9,452円 | 3,548円 | 230,388円 |
38 | 13,000円 | 9,478円 | 3,522円 | 220,910円 |
39 | 13,000円 | 9,623円 | 3,377円 | 211,287円 |
40 | 13,000円 | 9,875円 | 3,125円 | 201,412円 |
41 | 13,000円 | 9,921円 | 3,079円 | 191,491円 |
42 | 13,000円 | 10,167円 | 2,833円 | 181,324円 |
43 | 13,000円 | 10,233円 | 2,767円 | 171,091円 |
44 | 13,000円 | 10,392円 | 2,608円 | 160,699円 |
45 | 13,000円 | 10,709円 | 2,291円 | 149,990円 |
46 | 13,000円 | 10,714円 | 2,286円 | 139,276円 |
47 | 13,000円 | 10,946円 | 2,054円 | 128,330円 |
48 | 13,000円 | 11,044円 | 1,956円 | 117,286円 |
49 | 13,000円 | 11,270円 | 1,730円 | 106,016円 |
50 | 13,000円 | 11,384円 | 1,616円 | 94,632円 |
51 | 13,000円 | 11,558円 | 1,442円 | 83,074円 |
52 | 13,000円 | 11,775円 | 1,225円 | 71,299円 |
53 | 13,000円 | 11,913円 | 1,087円 | 59,386円 |
54 | 13,000円 | 12,124円 | 876円 | 47,262円 |
55 | 13,000円 | 12,279円 | 721円 | 34,983円 |
56 | 13,000円 | 12,466円 | 534円 | 22,517円 |
57 | 13,000円 | 12,690円 | 310円 | 9,827円 |
58 | 9,977円 | 9,827円 | 150円 | 0円 |
累計 | 750,977円 | 250,977円 |
パターンB.もっと短い期間で返済するケース
50万円を借りて、それを短期間で返済する場合、利息やトータルの支払額と支払い期間はどうなるのでしょうか。
- 毎月返済額 20,000円
- 返済総額 631,324円
- 利息総額 131,324円
- 返済期間 32ヶ月
返済月数 | 毎月返済額 | 元金分 | 利息 | 返済残高 |
---|---|---|---|---|
1 | 20,000円 | 12,624円 | 7,376円 | 487,376円 |
2 | 20,000円 | 12,570円 | 7,430円 | 474,806円 |
3 | 20,000円 | 12,762円 | 7,238円 | 462,044円 |
4 | 20,000円 | 13,183円 | 6,817円 | 448,861円 |
5 | 20,000円 | 13,157円 | 6,843円 | 435,704円 |
6 | 20,000円 | 13,572円 | 6,428円 | 422,132円 |
7 | 20,000円 | 13,555円 | 6,445円 | 408,577円 |
8 | 20,000円 | 13,754円 | 6,246円 | 394,823円 |
9 | 20,000円 | 14,549円 | 5,451円 | 380,274円 |
10 | 20,000円 | 14,187円 | 5,813円 | 366,087円 |
11 | 20,000円 | 14,584円 | 5,416円 | 351,503円 |
12 | 20,000円 | 14,627円 | 5,373円 | 336,876円 |
13 | 20,000円 | 15,017円 | 4,983円 | 321,859円 |
14 | 20,000円 | 15,080円 | 4,920円 | 306,779円 |
15 | 20,000円 | 15,311円 | 4,689円 | 291,468円 |
16 | 20,000円 | 15,688円 | 4,312円 | 275,780円 |
17 | 20,000円 | 15,784円 | 4,216円 | 259,996円 |
18 | 20,000円 | 16,154円 | 3,846円 | 243,842円 |
19 | 20,000円 | 16,273円 | 3,727円 | 227,569円 |
20 | 20,000円 | 16,521円 | 3,479円 | 211,048円 |
21 | 20,000円 | 17,086円 | 2,914円 | 193,962円 |
22 | 20,000円 | 17,035円 | 2,965円 | 176,927円 |
23 | 20,000円 | 17,383円 | 2,617円 | 159,544円 |
24 | 20,000円 | 17,561円 | 2,439円 | 141,983円 |
25 | 20,000円 | 17,900円 | 2,100円 | 124,083円 |
26 | 20,000円 | 18,104円 | 1,896円 | 105,979円 |
27 | 20,000円 | 18,380円 | 1,620円 | 87,599円 |
28 | 20,000円 | 18,705円 | 1,295円 | 68,894円 |
29 | 20,000円 | 18,947円 | 1,053円 | 49,947円 |
30 | 20,000円 | 19,262円 | 738円 | 30,685円 |
31 | 20,000円 | 19,531円 | 469円 | 11,154円 |
32 | 11,324円 | 11,154円 | 170円 | 0円 |
累計 | 631,324円 | 131,324円 |
毎月13,000円ずつの返済と毎月2万円ずつの返済の場合を比較すると返済期間が26カ月も短く、利息負担も約12万円抑えられています。
SMBCモビットで100万円借りた時の利息
SMBCモビットで100万円を借りた場合、利息はどのくらいになるのでしょうか。シミュレーションの結果をご紹介します。
- 借入額 1000,000円
- 借り入れ利率 15.0%
パターンA.最低金額で返済するケース
100万円を借りて、それを最低金額で毎月返済する場合、利息は何円かかり、トータルの支払額と支払い期間はどうなるのでしょうか。
- 毎月返済額 26,000円
- 返済総額 1,371,626円
- 利息総額 371,626円
- 返済期間 53ヶ月
返済月数 | 毎月返済額 | 元金分 | 利息 | 返済残高 |
---|---|---|---|---|
1 | 26,000円 | 13,705円 | 12,295円 | 986,295円 |
2 | 26,000円 | 13,470円 | 12,530円 | 972,825円 |
3 | 26,000円 | 13,641円 | 12,359円 | 959,184円 |
4 | 26,000円 | 14,207円 | 11,793円 | 944,977円 |
5 | 26,000円 | 13,995円 | 12,005円 | 930,982円 |
6 | 26,000円 | 14,554円 | 11,446円 | 916,428円 |
7 | 26,000円 | 14,339円 | 11,661円 | 902,089円 |
8 | 26,000円 | 14,508円 | 11,492円 | 887,581円 |
9 | 26,000円 | 15,787円 | 10,213円 | 871,794円 |
10 | 26,000円 | 14,894円 | 11,106円 | 856,900円 |
11 | 26,000円 | 15,436円 | 10,564円 | 841,464円 |
12 | 26,000円 | 15,280円 | 10,720円 | 826,184円 |
13 | 26,000円 | 15,815円 | 10,185円 | 810,369円 |
14 | 26,000円 | 15,677円 | 10,323円 | 794,692円 |
15 | 26,000円 | 15,876円 | 10,124円 | 778,816円 |
16 | 26,000円 | 16,399円 | 9,601円 | 762,417円 |
17 | 26,000円 | 16,288円 | 9,712円 | 746,129円 |
18 | 26,000円 | 16,802円 | 9,198円 | 729,327円 |
19 | 26,000円 | 16,709円 | 9,291円 | 712,618円 |
20 | 26,000円 | 16,922円 | 9,078円 | 695,696円 |
21 | 26,000円 | 17,995円 | 8,005円 | 677,701円 |
22 | 26,000円 | 17,367円 | 8,633円 | 660,334円 |
23 | 26,000円 | 17,859円 | 8,141円 | 642,475円 |
24 | 26,000円 | 17,816円 | 8,184円 | 624,659円 |
25 | 26,000円 | 18,299円 | 7,701円 | 606,360円 |
26 | 26,000円 | 18,276円 | 7,724円 | 588,084円 |
27 | 26,000円 | 18,508円 | 7,492円 | 569,576円 |
28 | 26,000円 | 18,978円 | 7,022円 | 550,598円 |
29 | 26,000円 | 18,986円 | 7,014円 | 531,612円 |
30 | 26,000円 | 19,446円 | 6,554円 | 512,166円 |
31 | 26,000円 | 19,476円 | 6,524円 | 492,690円 |
32 | 26,000円 | 19,724円 | 6,276円 | 472,966円 |
33 | 26,000円 | 20,558円 | 5,442円 | 452,408円 |
34 | 26,000円 | 20,237円 | 5,763円 | 432,171円 |
35 | 26,000円 | 20,672円 | 5,328円 | 411,499円 |
36 | 26,000円 | 20,758円 | 5,242円 | 390,741円 |
37 | 26,000円 | 21,183円 | 4,817円 | 369,558円 |
38 | 26,000円 | 21,292円 | 4,708円 | 348,266円 |
39 | 26,000円 | 21,564円 | 4,436円 | 326,702円 |
40 | 26,000円 | 21,973円 | 4,027円 | 304,729円 |
41 | 26,000円 | 22,118円 | 3,882円 | 282,611円 |
42 | 26,000円 | 22,516円 | 3,484円 | 260,095円 |
43 | 26,000円 | 22,693円 | 3,307円 | 237,402円 |
44 | 26,000円 | 22,984円 | 3,016円 | 214,418円 |
45 | 26,000円 | 23,452円 | 2,548円 | 190,966円 |
46 | 26,000円 | 23,574円 | 2,426円 | 167,392円 |
47 | 26,000円 | 23,942円 | 2,058円 | 143,450円 |
48 | 26,000円 | 24,178円 | 1,822円 | 119,272円 |
49 | 26,000円 | 24,534円 | 1,466円 | 94,738円 |
50 | 26,000円 | 24,797円 | 1,203円 | 69,941円 |
51 | 26,000円 | 25,112円 | 888円 | 44,829円 |
52 | 26,000円 | 25,449円 | 551円 | 19,380円 |
53 | 19,626円 | 19,380円 | 246円 | 0円 |
累計 | 1,371,626円 | 371,626円 |
パターンB.もっと短い期間で返済するケース
100万円を借りて、それを短期間で返済する場合、利息やトータルの支払額と支払い期間はどうなるのでしょうか。
- 毎月返済額 35,000円
- 返済総額 1,244,759円
- 利息総額 244,759円
- 返済期間 36ヶ月
返済月数 | 毎月返済額 | 元金分 | 利息 | 返済残高 |
---|---|---|---|---|
1 | 35,000円 | 22,705円 | 12,295円 | 977,295円 |
2 | 35,000円 | 22,584円 | 12,416円 | 954,711円 |
3 | 35,000円 | 22,871円 | 12,129円 | 931,840円 |
4 | 35,000円 | 23,543円 | 11,457円 | 908,297円 |
5 | 35,000円 | 23,461円 | 11,539円 | 884,836円 |
6 | 35,000円 | 24,121円 | 10,879円 | 860,715円 |
7 | 35,000円 | 24,049円 | 10,951円 | 836,666円 |
8 | 35,000円 | 24,342円 | 10,658円 | 812,324円 |
9 | 35,000円 | 25,653円 | 9,347円 | 786,671円 |
10 | 35,000円 | 24,979円 | 10,021円 | 761,692円 |
11 | 35,000円 | 25,610円 | 9,390円 | 736,082円 |
12 | 35,000円 | 25,623円 | 9,377円 | 710,459円 |
13 | 35,000円 | 26,241円 | 8,759円 | 684,218円 |
14 | 35,000円 | 26,284円 | 8,716円 | 657,934円 |
15 | 35,000円 | 26,619円 | 8,381円 | 631,315円 |
16 | 35,000円 | 27,217円 | 7,783円 | 604,098円 |
17 | 35,000円 | 27,304円 | 7,696円 | 576,794円 |
18 | 35,000円 | 27,889円 | 7,111円 | 548,905円 |
19 | 35,000円 | 28,008円 | 6,992円 | 520,897円 |
20 | 35,000円 | 28,364円 | 6,636円 | 492,533円 |
21 | 35,000円 | 29,333円 | 5,667円 | 463,200円 |
22 | 35,000円 | 29,099円 | 5,901円 | 434,101円 |
23 | 35,000円 | 29,649円 | 5,351円 | 404,452円 |
24 | 35,000円 | 29,848円 | 5,152円 | 374,604円 |
25 | 35,000円 | 30,382円 | 4,618円 | 344,222円 |
26 | 35,000円 | 30,615円 | 4,385円 | 313,607円 |
27 | 35,000円 | 31,005円 | 3,995円 | 282,602円 |
28 | 35,000円 | 31,516円 | 3,484円 | 251,086円 |
29 | 35,000円 | 31,802円 | 3,198円 | 219,284円 |
30 | 35,000円 | 32,297円 | 2,703円 | 186,987円 |
31 | 35,000円 | 32,618円 | 2,382円 | 154,369円 |
32 | 35,000円 | 33,034円 | 1,966円 | 121,335円 |
33 | 35,000円 | 33,604円 | 1,396円 | 87,731円 |
34 | 35,000円 | 33,883円 | 1,117円 | 53,848円 |
35 | 35,000円 | 34,337円 | 663円 | 19,511円 |
36 | 19,759円 | 19,511円 | 248円 | 0円 |
累計 | 1,244,759円 | 244,759円 |
毎月26,000円ずつの返済と毎月3.4万円ずつの返済の場合を比較すると返済期間が17カ月も短く、利息負担も約13万円抑えられています。
SMBCモビットで200万円借りた時の利息
SMBCモビットで200万円を借りた場合、利息はどのくらいになるのでしょうか。シミュレーションの結果をご紹介します。
- 借入額 2000,000円
- 借り入れ利率 15.0%
パターンA.最低金額で返済するケース
200万円を借りて、それを最低金額で毎月返済する場合、利息は何円かかり、トータルの支払額と支払い期間はどうなるのでしょうか。
- 毎月返済額 41,000円
- 返済総額 3,105,296円
- 利息総額 1,105,296円
- 返済期間 76ヶ月
返済月数 | 毎月返済額 | 元金分 | 利息 | 返済残高 |
---|---|---|---|---|
1 | 41,000円 | 16,410円 | 24,590円 | 1,983,590円 |
2 | 41,000円 | 15,799円 | 25,201円 | 1,967,791円 |
3 | 41,000円 | 16,000円 | 25,000円 | 1,951,791円 |
4 | 41,000円 | 17,003円 | 23,997円 | 1,934,788円 |
5 | 41,000円 | 16,419円 | 24,581円 | 1,918,369円 |
6 | 41,000円 | 17,414円 | 23,586円 | 1,900,955円 |
